Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (67) | 2 (55) | 3 (45) | 4 (47) | 5 (46) | 6 (71) | 7 (65) | 8 (51) | 9 (100) | 10 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. | 01:03 | 00:44 | 02:26 | 02:21 | 01:24 | 01:27 | 02:10 | 00:53 | 00:48 | 00:42 |
2 | ВАХИТОВА ЕКАТЕРИНАВАХИТОВА Е. | 01:11 | 02:47 | 02:00 | 02:22 | 00:56 | 01:38 | 05:48 | 01:10 | 00:51 | 00:44 |
3 | ДМИТРИЕВСКАЯ СОФЬЯДМИТРИЕВСКАЯ С. | 01:39 | 00:57 | 02:58 | 03:18 | 02:41 | 02:33 | 03:49 | 02:02 | 00:59 | 00:51 |
4 | КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. | 01:04 | 09:45 | 02:37 | 02:46 | 00:57 | 01:35 | 02:18 | 00:48 | 00:50 | 00:42 |
5 | ФИСЕНКО ТАИСИЯФИСЕНКО Т. | 01:18 | 01:28 | 03:09 | 02:51 | 01:20 | 02:23 | 02:57 | 06:15 | 01:03 | 00:53 |
6 | ЗЫРЯНОВА ДИАНАЗЫРЯНОВА Д. | 02:17 | 05:35 | 03:26 | 03:15 | 02:41 | 02:58 | 03:37 | 01:41 | 01:45 | 00:40 |
7 | ЛИХАЧЁВА АННАЛИХАЧЁВА А. | 04:07 | 07:39 | 03:34 | 03:31 | 04:04 | 02:19 | 04:26 | 01:44 | 01:12 | 00:40 |
8 | ЖАМАНТКОВА НАДЕЖДАЖАМАНТКОВА Н. | 01:03 | 11:01 | 06:12 | 03:25 | 04:28 | 01:50 | 03:17 | 00:56 | 01:09 | 00:43 |
9 | САФОНОВА СОФЬЯСАФОНОВА С. | 02:37 | 01:18 | 11:18 | 05:18 | 01:41 | 02:21 | 05:41 | 02:01 | 01:28 | 00:45 |
10 | ГРИШИНА АННАГРИШИНА А. | 01:56 | 09:23 | 03:50 | 08:50 | 03:59 | 02:20 | 04:29 | 01:39 | 01:17 | 01:11 |
11 | КУЗНЕЦОВА ДАРИНАКУЗНЕЦОВА Д. | 02:30 | 20:25 | 02:47 | 02:53 | 02:22 | 02:19 | 04:32 | 01:40 | 01:13 | 00:46 |
cнят | БОЛЬШАКОВА ВИКТОРИЯБОЛЬШАКОВА В. | 15:25 | 06:11 | 07:02 | 05:49 | 06:46 | 24:05 | ||||
cнят | КУЗНЕЦОВА ОЛЬГАКУЗНЕЦОВА О. |
У БОЛЬШАКОВА ВИКТОРИЯ отсутствует отметка для КП 7(65), 8(51), 9(100), 10(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА отсутствует отметка для КП 1(67), 2(55), 3(45), 4(47), 5(46), 6(71), 7(65), 8(51), 9(100), 10(F1)