УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (33) | 3 (37) | 4 (36) | 5 (40) | 6 (41) | 7 (44) | 8 (38) | 9 (70) | 10 (42) | 11 (63) | 12 (50) | 13 (52) | 14 (54) | 15 (58) | 16 (59) | 17 (35) | 18 (39) | 19 (60) | 20 (100) | 21 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВАХИТОВ ИВАНВАХИТОВ И. | 02:06 | 12:56 | 04:11 | 07:29 | 04:52 | 01:57 | 01:25 | 02:41 | 14:24 | 09:35 | 09:18 | 05:55 | 04:18 | 02:29 | 03:11 | 04:59 | 02:47 | 02:24 | 01:25 | 01:03 | 00:35 |
2 | БАЛАЕВ ВАСИЛИЙБАЛАЕВ В. | 02:45 | 10:04 | 04:04 | 03:40 | 06:18 | 02:41 | 02:16 | 10:44 | 07:39 | 06:48 | 10:15 | 08:02 | 07:33 | 03:35 | 03:44 | 03:33 | 03:14 | 03:26 | 01:47 | 01:28 | 00:48 |
3 | БЕЛЯВЦЕВ ИЛЬЯБЕЛЯВЦЕВ И. | 02:28 | 08:45 | 06:13 | 02:57 | 06:04 | 03:49 | 02:42 | 06:24 | 09:06 | 10:03 | 18:56 | 10:13 | 05:39 | 02:54 | 04:55 | 05:42 | 05:50 | 04:03 | 02:26 | 01:44 | 00:47 |
cнят | ЧАЙКА ТИМОФЕЙЧАЙКА Т. | 02:30 | 31:18 | 06:21 | 06:11 | 09:05 | 06:19 | 02:44 | 11:54 | 00:52 | ||||||||||||
cнят | ЗАПОЛЬСКИХ ГРИГОРИЗАПОЛЬСКИХ Г. | 08:20 | 34:36 | 21:46 | ||||||||||||||||||
cнят | ВАСИЛЬЕВ ИЛЬЯВАСИЛЬЕВ И. | |||||||||||||||||||||
cнят | ВИЛЬБИЦКИЙ АЛЕКСАНДРВИЛЬБИЦКИЙ А. | 02:54 | 13:33 | 04:53 | 03:12 | 06:07 | 01:55 | 02:40 | 24:38 | 23:24 | 00:42 |
У ЧАЙКА ТИМОФЕЙ отсутствует отметка для КП 9(70), 10(42), 11(63), 12(50), 13(52), 14(54), 15(58), 16(59), 17(35), 18(39), 19(60), 20(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗАПОЛЬСКИХ ГРИГОРИ отсутствует отметка для КП 4(36), 5(40), 6(41), 7(44), 8(38), 9(70), 10(42), 11(63), 12(50), 13(52), 14(54), 15(58), 16(59), 17(35), 18(39), 19(60), 20(100), 21(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВАСИЛЬЕВ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 1(32), 2(33), 3(37), 4(36), 5(40), 6(41), 7(44), 8(38), 9(70), 10(42), 11(63), 12(50), 13(52), 14(54), 15(58), 16(59), 17(35), 18(39), 19(60), 20(100), 21(F1)
У ВИЛЬБИЦКИЙ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 10(42), 11(63), 12(50), 13(52), 14(54), 15(58), 16(59), 17(35), 18(39), 19(60), 20(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.