УЧАСТНИК | 1 (70) | 2 (58) | 3 (59) | 4 (60) | 5 (61) | 6 (48) | 7 (49) | 8 (80) | 9 (62) | 10 (63) | 11 (64) | 12 (77) | 13 (85) | 14 (72) | 15 (53) | 16 (41) | 17 (55) | 18 (40) | 19 (67) | 20 (34) | 21 (73) | 22 (69) | 23 (100) | 24 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШУВАЛОВ АНДРЕЙШУВАЛОВ А. | 02:31 | 01:55 | 01:46 | 04:06 | 03:13 | 02:39 | 02:04 | 01:14 | 02:38 | 02:08 | 02:10 | 01:01 | 02:22 | 02:30 | 02:06 | 03:04 | 02:22 | 02:22 | 02:02 | 01:35 | 01:22 | 01:44 | 00:36 | 00:15 |
2 | ЦВЕТКОВ ИГОРЬЦВЕТКОВ И. | 02:50 | 01:58 | 01:34 | 03:45 | 03:41 | 03:27 | 02:03 | 01:12 | 02:42 | 02:00 | 02:13 | 01:03 | 02:22 | 02:24 | 02:13 | 03:53 | 02:43 | 02:45 | 02:03 | 01:49 | 02:00 | 04:46 | 00:50 | 00:20 |
3 | ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. | 03:06 | 02:09 | 01:42 | 04:12 | 03:42 | 05:06 | 02:34 | 01:34 | 05:48 | 02:23 | 02:34 | 01:23 | 03:05 | 03:17 | 02:32 | 03:24 | 02:47 | 02:34 | 01:47 | 02:07 | 01:40 | 03:11 | 00:41 | 00:14 |
4 | ЖЕБУРТОВИЧ СЕРГЕЙЖЕБУРТОВИЧ С. | 03:03 | 02:11 | 02:37 | 04:28 | 03:42 | 03:08 | 03:21 | 01:23 | 03:26 | 03:10 | 02:22 | 01:17 | 03:10 | 03:15 | 03:00 | 04:00 | 03:51 | 03:13 | 02:10 | 01:55 | 01:38 | 02:46 | 00:51 | 00:17 |
5 | РУСАКОВ_В/К СЕРГЕЙРУСАКОВ_В/К С. | 03:59 | 03:01 | 02:48 | 06:19 | 05:18 | 04:21 | 04:05 | 02:29 | 04:30 | 04:03 | 03:21 | 01:45 | 05:40 | 04:26 | 03:22 | 04:58 | 04:01 | 03:40 | 02:32 | 02:29 | 02:03 | 03:11 | 01:06 | 00:19 |
6 | КУЗЬМИН КИРИЛЛКУЗЬМИН К. | 03:40 | 02:50 | 02:19 | 05:06 | 04:10 | 10:24 | 09:59 | 01:51 | 03:54 | 04:02 | 03:12 | 01:25 | 04:05 | 09:59 | 02:59 | 09:48 | 03:33 | 03:25 | 02:25 | 02:12 | 02:17 | 04:09 | 00:47 | 00:17 |
7 | КИСИЛЬ ОЛЕГКИСИЛЬ О. | 05:32 | 04:34 | 03:06 | 18:09 | 07:24 | 04:27 | 04:18 | 05:37 | 05:00 | 08:49 | 15:02 | 02:19 | 05:04 | 07:21 | 04:20 | 06:01 | 04:23 | 05:20 | 08:06 | 04:20 | 03:54 | 04:30 | 01:22 | 00:25 |
8 | ГОРБАТЕНКО ИЛЬЯГОРБАТЕНКО И. | 18:23 | 03:01 | 02:57 | 18:10 | 10:11 | 13:15 | 08:28 | 02:47 | 05:54 | 04:50 | 07:56 | 02:31 | 05:25 | 07:27 | 06:10 | 07:51 | 06:20 | 03:41 | 04:26 | 03:47 | 02:37 | 11:39 | 01:42 | 00:21 |
cнят | СЕМЕНОВ АНТОНСЕМЕНОВ А. | 10:39 | 17:53 | 10:07 | 13:20 | 08:30 | 02:41 | 06:00 | 04:43 | 08:01 | 02:29 | 05:23 | 07:27 | 06:09 | 07:56 | 06:15 | 03:46 | 04:22 | 03:50 | 02:37 | 11:45 | 01:35 | 00:20 | ||
cнят | ЧЕСНОКОВ ДАНИИЛЧЕСНОКОВ Д. | 03:35 | 02:32 | 02:20 | 09:41 | 10:08 |
У СЕМЕНОВ АНТОН отсутствует отметка для КП 2(58), 3(59). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧЕСНОКОВ ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 6(48), 7(49), 8(80), 9(62), 10(63), 11(64), 12(77), 13(85), 14(72), 15(53), 16(41), 17(55), 18(40), 19(67), 20(34), 21(73), 22(69), 23(100), 24(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.