УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | 10 (10) | 11 (11) | 12 (12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАСИМОВСКАЯ КСЕНИЯЗАСИМОВСКАЯ К. | 00:28 | 00:55 | 01:11 | 01:47 | 01:50 | 01:53 | 01:45 | 01:09 | 00:41 | 02:18 | 01:30 | 00:22 |
2 | МУСАТОВА ДИАНАМУСАТОВА Д. | 00:41 | 00:59 | 03:15 | 02:06 | 02:01 | 01:38 | 01:53 | 00:59 | 00:29 | 01:56 | 01:51 | 00:18 |
3 | ОБЛАП ИНГАОБЛАП И. | 00:29 | 02:04 | 02:28 | 01:51 | 02:08 | 02:30 | 01:59 | 01:19 | 00:55 | 02:21 | 01:48 | 00:21 |
4 | ПОХРЕСНАЯ АЛЕКСАНДРАПОХРЕСНАЯ А. | 01:42 | 00:56 | 01:26 | 02:23 | 02:05 | 01:47 | 01:59 | 02:09 | 02:10 | 02:44 | 01:17 | 00:26 |
5 | ГРУЗДЕВА АННАГРУЗДЕВА А. | 01:05 | 01:12 | 01:29 | 02:24 | 03:40 | 02:52 | 02:55 | 02:03 | 00:32 | 02:50 | 01:36 | 00:27 |
6 | СЕНЬКО ПОЛИНАСЕНЬКО П. | 01:00 | 01:19 | 03:05 | 02:27 | 03:28 | 04:41 | 02:35 | 02:12 | 01:13 | 03:12 | 01:49 | 00:27 |
7 | ЗЕЛЕМОТКИНА ЕЛЕНАЗЕЛЕМОТКИНА Е. | 01:01 | 01:17 | 02:34 | 02:55 | 08:51 | 01:57 | 02:21 | 01:30 | 02:23 | 02:44 | 02:05 | 00:22 |
8 | ГРИКОВСКАЯ ДИАНАГРИКОВСКАЯ Д. | 02:26 | 02:21 | 03:21 | 02:51 | 03:01 | 03:57 | 02:59 | 02:00 | 00:33 | 04:21 | 01:57 | 00:26 |
9 | БОЯРКИНА АННАБОЯРКИНА А. | 01:24 | 02:55 | 05:13 | 02:49 | 03:40 | 03:10 | 03:01 | 01:43 | 00:54 | 05:40 | 02:13 | 00:26 |
10 | ГЕРАСЬКИНА ВИКТОРИЯГЕРАСЬКИНА В. | 01:51 | 01:14 | 04:33 | 03:06 | 04:50 | 06:33 | 02:33 | 02:05 | 01:17 | 03:23 | 02:06 | 00:20 |
11 | ДЕРЕВЯНКО ЕКАТЕРИНАДЕРЕВЯНКО Е. | 02:01 | 02:55 | 05:44 | 05:06 | 03:30 | 03:40 | 02:45 | 03:32 | 00:18 | 03:27 | 01:48 | 00:21 |
12 | ТРЕТЬЯКОВА ТАТЬЯНАТРЕТЬЯКОВА Т. | 08:13 | 02:31 | 02:16 | 02:41 | 03:33 | 05:00 | 03:23 | 01:48 | 00:51 | 03:57 | 02:13 | 00:27 |
13 | СЫЧЕВА ДАРЬЯСЫЧЕВА Д. | 01:18 | 04:08 | 09:56 | 03:13 | 04:51 | 04:42 | 08:42 | 01:38 | 00:52 | 03:56 | 02:27 | 00:29 |
14 | ЗАЙЦЕВА АННАЗАЙЦЕВА А. | 03:30 | 02:50 | 21:53 | 04:46 | 05:30 | 03:20 | 04:31 | 03:24 | 00:54 | 05:27 | 02:31 | 00:40 |
15 | ШИШКОВА РОЗАШИШКОВА Р. | 02:53 | 34:04 | 03:54 | 06:20 | 04:38 | 05:08 | 03:58 | 02:30 | 26:50 | 08:13 | 02:33 | 00:26 |
cнят | ДУДИНА КСЕНИЯДУДИНА К. | 01:37 | 01:08 | 02:31 | 02:00 | 02:19 | 02:11 | 02:08 | 01:21 | 00:28 | 19:05 | 00:22 | |
cнят | МАРГУЛИС ЗОЯМАРГУЛИС З. | 02:22 | 01:35 | 03:10 | 12:24 | 09:04 | 33:51 | 01:07 | 43:02 | 00:22 |
У ДУДИНА КСЕНИЯ отсутствует отметка для КП 10(10). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАРГУЛИС ЗОЯ отсутствует отметка для КП 6(6), 7(7), 10(10). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.