Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (59) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (35) | 5 (36) | 6 (37) | 7 (38) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СУЩЕНКОВА МАРИНАСУЩЕНКОВА М. | 03:05 | 01:34 | 02:58 | 03:29 | 03:07 | 06:26 | 17:19 | 01:26 | 00:12 |
2 | ТАРАСЮК ВИКТОРИЯТАРАСЮК В. | 03:38 | 00:59 | 03:00 | 03:59 | 03:19 | 07:38 | 16:28 | 01:26 | 00:12 |
3 | РОЖНОВА КСЕНИЯРОЖНОВА К. | |||||||||
4 | КАЛШНИКОВА ДАРЬЯКАЛШНИКОВА Д. | 05:21 | 01:24 | 05:52 | 06:36 | 06:02 | 06:51 | 17:17 | 01:49 | 00:10 |
5 | ЧУПИНА НИНАЧУПИНА Н. | 05:38 | 01:32 | 05:57 | 06:00 | 06:03 | 06:42 | 17:45 | 01:37 | 00:12 |
6 | КУДРИНА ВАСИЛИСАКУДРИНА В. | 05:28 | 01:30 | 06:01 | 06:07 | 05:50 | 07:02 | 17:37 | 01:44 | 00:12 |
7 | ЖАК РЕНАТАЖАК Р. | 06:19 | 01:16 | 03:28 | 04:12 | 09:55 | 06:32 | 17:41 | 02:20 | 00:11 |
8 | БАЖЕНОВА ВАРВАРАБАЖЕНОВА В. | 06:09 | 01:10 | 03:27 | 04:18 | 10:02 | 06:33 | 17:41 | 02:21 | 00:14 |
9 | СКОРНЯКОВА ВЕРАСКОРНЯКОВА В. | 06:40 | 02:02 | 07:43 | 05:43 | 03:42 | 06:21 | 18:32 | 01:39 | 00:17 |
10 | ДЕРЯБИНА ВАРВАРАДЕРЯБИНА В. | 03:50 | 05:46 | 15:28 | 03:36 | 03:54 | 07:22 | 12:38 | 02:14 | 00:12 |
11 | ЧИМБУР АННАЧИМБУР А. | 04:39 | 01:58 | 06:30 | 04:44 | 05:43 | 09:14 | 22:03 | 02:04 | 00:14 |
12 | ЛЯЛИНА МАРИЯЛЯЛИНА М. | 03:06 | 01:16 | 04:21 | 08:27 | 08:32 | 13:29 | 17:01 | 01:35 | 00:11 |
13 | МАЗУРЕНКО ВАРВАРАМАЗУРЕНКО В. | 13:47 | 01:50 | 07:50 | 05:48 | 03:36 | 06:00 | 18:47 | 01:37 | 00:15 |
14 | МАСЛЕННИКОВА ЭВЕЛИНАМАСЛЕННИКОВА Э. | 20:46 | 09:20 | 08:02 | 09:39 | 10:31 | 08:34 | 20:39 | 02:51 | 00:16 |
У РОЖНОВА КСЕНИЯ отсутствуют сплиты для КП 1(59), 2(32), 3(33), 4(35), 5(36), 6(37), 7(38), 8(100), 9(F1)