УЧАСТНИК | 1 (61) | 2 (57) | 3 (52) | 4 (51) | 5 (50) | 6 (56) | 7 (55) | 8 (43) | 9 (45) | 10 (46) | 11 (58) | 12 (63) | 13 (65) | 14 (64) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОРЕВ ПАВЕЛМОРЕВ П. | 02:04 | 02:28 | 03:27 | 02:54 | 02:25 | 03:22 | 02:34 | 04:23 | 02:51 | 01:37 | 04:17 | 00:39 | 02:57 | 02:58 | 01:27 | 00:20 |
2 | ЛУКИНОВ СЕРГЕЙЛУКИНОВ С. | 03:01 | 02:29 | 03:26 | 02:54 | 02:28 | 03:16 | 02:37 | 04:20 | 02:53 | 01:37 | 04:18 | 00:40 | 02:57 | 02:55 | 01:31 | 00:19 |
3 | ЧЕКАНОВ ВАСИЛИЙЧЕКАНОВ В. | 02:21 | 02:20 | 03:52 | 03:55 | 04:15 | 04:51 | 03:23 | 05:19 | 03:33 | 01:43 | 05:39 | 00:49 | 03:59 | 03:26 | 01:34 | 00:11 |
4 | ЯБЛОЧКОВ ДЕНИСЯБЛОЧКОВ Д. | 02:01 | 02:31 | 05:53 | 03:46 | 04:12 | 03:37 | 03:15 | 05:05 | 03:29 | 01:25 | 06:04 | 00:48 | 04:19 | 03:12 | 01:51 | 00:09 |
5 | МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. | 06:15 | 03:10 | 07:11 | 04:01 | 02:02 | 02:54 | 02:37 | 04:44 | 03:09 | 01:42 | 05:42 | 00:44 | 03:24 | 06:07 | 01:19 | 00:10 |
6 | ЮФЕРОВ НИКИТАЮФЕРОВ Н. | 06:36 | 03:33 | 08:21 | 03:18 | 02:06 | 04:19 | 03:38 | 07:55 | 03:28 | 01:32 | 07:49 | 00:49 | 05:05 | 05:17 | 01:51 | 00:08 |
7 | ЧАЙНИКОВ АЛЕКСАНДРЧАЙНИКОВ А. | 02:36 | 03:20 | 12:38 | 03:39 | 04:20 | 05:05 | 03:34 | 08:38 | 03:53 | 01:57 | 07:54 | 01:03 | 05:01 | 04:10 | 01:28 | 00:11 |
8 | МАЛЮГИН НИКИТАМАЛЮГИН Н. | 10:35 | 03:29 | 08:33 | 03:09 | 02:15 | 04:10 | 03:37 | 08:03 | 03:34 | 01:33 | 07:42 | 00:48 | 05:02 | 05:12 | 01:53 | 00:09 |
9 | ИГНАТЬЕВ АРТЕМИГНАТЬЕВ А. | 06:22 | 05:14 | 05:10 | 03:50 | 04:16 | 07:54 | 04:26 | 06:32 | 03:53 | 02:23 | 09:17 | 00:45 | 06:14 | 04:40 | 01:57 | 00:07 |
10 | ВАРНАКОВ АЛЕКСЕЙВАРНАКОВ А. | 06:37 | 03:10 | 10:35 | 08:05 | 05:10 | 04:54 | 04:04 | 06:27 | 04:10 | 02:27 | 06:57 | 01:04 | 04:03 | 06:07 | 01:29 | 00:10 |
11 | КРАСНОВ НИКИТАКРАСНОВ Н. | 10:18 | 04:45 | 05:41 | 03:54 | 04:01 | 08:05 | 04:35 | 06:26 | 03:56 | 02:20 | 09:18 | 00:47 | 06:13 | 04:44 | 02:10 | 00:10 |
12 | ЧЕЧУРОВ МИХАИЛЧЕЧУРОВ М. | 08:49 | 05:53 | 07:12 | 04:17 | 03:29 | 06:21 | 06:01 | 08:57 | 07:39 | 01:53 | 09:51 | 01:08 | 05:32 | 04:26 | 01:42 | 00:08 |
cнят | НИКИТИН АРТЕМНИКИТИН А. | 43:52 | 14:30 | 00:15 | |||||||||||||
cнят | РАЧКОВ АРТЕМРАЧКОВ А. | 00:25 | |||||||||||||||
cнят | ЛИТОВЧЕНКО ИВАНЛИТОВЧЕНКО И. | 04:52 | 10:52 | 09:02 | 07:47 | 37:00 | 09:17 | 00:16 |
У НИКИТИН АРТЕМ отсутствует отметка для КП 3(52), 4(51), 5(50), 6(56), 7(55), 8(43), 9(45), 10(46), 11(58), 12(63), 13(65), 14(64), 15(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РАЧКОВ АРТЕМ отсутствует отметка для КП 1(61), 2(57), 3(52), 4(51), 5(50), 6(56), 7(55), 8(43), 9(45), 10(46), 11(58), 12(63), 13(65), 14(64), 15(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛИТОВЧЕНКО ИВАН отсутствует отметка для КП 7(55), 8(43), 9(45), 10(46), 11(58), 12(63), 13(65), 14(64), 15(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.