Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (37) | 2 (32) | 3 (38) | 4 (33) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (100) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. | 03:13 | 03:43 | 01:56 | 01:14 | 03:53 | 01:13 | 00:32 | 00:13 |
2 | КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. | 02:56 | 03:27 | 01:37 | 03:32 | 04:18 | 02:59 | 01:33 | 00:11 |
3 | ФИСЕНКО ТАИСИЯФИСЕНКО Т. | 03:57 | 05:16 | 04:46 | 01:24 | 04:43 | 01:40 | 00:43 | 00:14 |
4 | САФОНОВА СОФЬЯСАФОНОВА С. | 11:01 | 05:36 | 02:58 | 03:48 | 14:18 | 02:23 | 00:50 | 00:15 |
5 | КОБЛЕНЦ МАРИЯКОБЛЕНЦ М. | 11:35 | 07:06 | 07:02 | 02:35 | 09:34 | 02:37 | 01:15 | 00:22 |
6 | БУТОРИНА АННАБУТОРИНА А. | 05:30 | 07:06 | 04:55 | 01:18 | 19:57 | 02:21 | 01:14 | 00:13 |
7 | ПОЛИЩУК АРИНАПОЛИЩУК А. | 04:57 | 09:31 | 04:25 | 01:59 | 23:50 | 01:24 | 00:52 | 00:15 |
cнят | ЖАМАНТКОВА НАДЕЖДАЖАМАНТКОВА Н. | 00:09 |
У ЖАМАНТКОВА НАДЕЖДА отсутствует отметка для КП 1(37), 2(32), 3(38), 4(33), 5(35), 6(36), 7(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.