УЧАСТНИК | 1 (40) | 2 (54) | 3 (52) | 4 (43) | 5 (46) | 6 (44) | 7 (47) | 8 (55) | 9 (50) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧЕРВЯКОВА ЕЛЕНАЧЕРВЯКОВА Е. | 02:10 | 01:06 | 02:45 | 01:52 | 02:43 | 01:14 | 01:02 | 02:27 | 02:46 | 00:54 | 00:10 |
2 | КОЛТУНОВА ПОЛИНАКОЛТУНОВА П. | 02:12 | 05:40 | 03:16 | 01:55 | 02:27 | 01:14 | 01:04 | 02:05 | 01:58 | 00:54 | 00:14 |
3 | САХОВСКАЯ НАТАШАСАХОВСКАЯ Н. | 02:12 | 00:34 | 03:48 | 01:15 | 01:14 | 02:31 | 02:04 | 00:59 | 00:12 | ||
4 | ГОЛУБЕВА ВЕРОНИКАГОЛУБЕВА В. | 03:07 | 01:44 | 06:55 | 01:16 | 01:30 | 02:54 | 02:37 | 01:22 | 00:16 | ||
5 | ОСМОЛОВСКАЯ ЮЛИЯОСМОЛОВСКАЯ Ю. | 02:12 | 05:08 | 03:05 | 02:38 | 07:22 | 09:47 | 01:02 | 02:38 | 02:39 | 00:59 | 00:15 |
6 | СМИРНОВА ДАРЬЯСМИРНОВА Д. | 04:41 | 00:58 | 03:08 | 03:58 | 05:47 | 03:41 | 02:04 | 11:55 | 02:38 | 01:22 | 00:10 |
7 | ЮЛЛИНЕН АНАСТАСИЯЮЛЛИНЕН А. | 02:58 | 05:21 | 08:50 | 04:07 | 06:06 | 04:15 | 06:08 | 04:00 | 02:59 | 00:57 | 00:10 |
8 | КОЧНЕВА АНАСТАСИЯКОЧНЕВА А. | 03:29 | 00:42 | 17:43 | 11:41 | 01:16 | 04:00 | 03:00 | 01:06 | 00:12 | ||
9 | ТУЛОВСКАЯ ЯНАТУЛОВСКАЯ Я. | 05:02 | 01:31 | 11:50 | 05:20 | 09:00 | 09:50 | 02:26 | 08:47 | 06:20 | 01:50 | 00:23 |
У САХОВСКАЯ НАТАША отсутствуют сплиты для КП 3(52), 4(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОЛУБЕВА ВЕРОНИКА отсутствуют сплиты для КП 3(52), 4(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОЧНЕВА АНАСТАСИЯ отсутствуют сплиты для КП 3(52), 4(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.