УЧАСТНИК | 1 (38) | 2 (42) | 3 (41) | 4 (45) | 5 (44) | 6 (43) | 7 (47) | 8 (50) | 9 (51) | 10 (48) | 11 (52) | 12 (37) | 13 (55) | 14 (56) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛУКИНОВ СЕРГЕЙЛУКИНОВ С. | 00:17 | 01:41 | 00:44 | 01:33 | 00:33 | 00:47 | 01:20 | 01:11 | 00:29 | 03:52 | 03:10 | 01:04 | 01:47 | 00:47 | 00:09 | |
2 | ПАНКРАТОВ МИХАИЛПАНКРАТОВ М. | 00:22 | 02:45 | 00:47 | 01:39 | 00:40 | 00:55 | 02:03 | 01:31 | 00:17 | 04:00 | 02:42 | 01:09 | 01:49 | 00:43 | 00:10 | |
3 | МОРЕВ ПАВЕЛМОРЕВ П. | 00:17 | 01:56 | 01:13 | 01:48 | 00:34 | 00:58 | 01:21 | 01:16 | 00:25 | 04:04 | 03:06 | 01:08 | 02:01 | 00:55 | 00:09 | |
4 | МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. | 00:24 | 03:09 | 00:59 | 02:41 | 00:37 | 01:15 | 01:32 | 01:31 | 00:26 | 05:03 | 02:51 | 01:04 | 01:59 | 00:43 | 00:09 | |
5 | ЧЕКАНОВ ВАСИЛИЙЧЕКАНОВ В. | 00:31 | 02:16 | 01:01 | 01:56 | 01:11 | 01:05 | 02:18 | 02:27 | 00:24 | 04:41 | 03:04 | 01:17 | 02:10 | 00:51 | 00:10 | |
6 | ЯБЛОЧКОВ ДЕНИСЯБЛОЧКОВ Д. | 00:32 | 02:32 | 00:55 | 02:50 | 01:45 | 01:21 | 01:51 | 01:46 | 00:17 | 04:52 | 04:18 | 01:14 | 02:31 | 00:54 | 00:10 | |
7 | ВАРНАКОВ АЛЕКСЕЙВАРНАКОВ А. | 00:33 | 02:53 | 01:04 | 03:00 | 01:18 | 01:10 | 02:16 | 01:40 | 00:23 | 04:31 | 03:18 | 01:30 | 02:47 | 01:46 | 00:09 | |
8 | ЧАЙНИКОВ АЛЕКСАНДРЧАЙНИКОВ А. | 00:20 | 02:37 | 01:17 | 03:27 | 00:49 | 01:01 | 02:35 | 01:57 | 00:24 | 05:07 | 03:22 | 01:41 | 03:06 | 00:54 | 00:10 | |
9 | АПАТЕНКОВ НИКИТААПАТЕНКОВ Н. | 00:29 | 02:23 | 00:57 | 11:02 | 00:58 | 01:06 | 02:28 | 05:01 | 00:25 | 04:04 | 03:16 | 01:03 | 01:59 | 01:01 | 00:11 | |
10 | ЧЕЧУРОВ МИХАИЛЧЕЧУРОВ М. | 00:31 | 03:39 | 01:28 | 05:59 | 00:42 | 01:38 | 03:06 | 06:30 | 00:19 | 00:17 | 04:39 | 04:13 | 01:41 | 02:47 | 00:54 | 00:14 |
11 | ЛИТОВЧЕНКО ИВАНЛИТОВЧЕНКО И. | 00:51 | 06:55 | 01:58 | 06:42 | 02:53 | 04:54 | 05:31 | 02:22 | 01:38 | 01:00 | 05:05 | 06:05 | 02:01 | 04:41 | 00:48 | 00:10 |
cнят | ГОРИН МИХАИЛГОРИН М. | 00:20 | 02:21 | 00:52 | 01:39 | 00:33 | 01:08 | 00:22 | 04:01 | 03:06 | 01:24 | 01:44 | 00:45 | 00:08 | |||
cнят | ЖАБРОВ ДМИТРИЙЖАБРОВ Д. | 00:29 | 02:08 | 00:49 | 01:44 | 01:52 | 01:30 | 00:25 | 00:15 | 06:23 | 04:46 | 01:36 | 02:07 | 00:50 | 00:10 |
У ЛУКИНОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 10(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПАНКРАТОВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 10(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МОРЕВ ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 10(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МОСКОВ ИГОРЬ отсутствуют сплиты для КП 10(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧЕКАНОВ ВАСИЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 10(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЯБЛОЧКОВ ДЕНИС отсутствуют сплиты для КП 10(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВАРНАКОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 10(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧАЙНИКОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 10(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АПАТЕНКОВ НИКИТА отсутствуют сплиты для КП 10(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОРИН МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 6(43), 7(47), 10(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЖАБРОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 2(42), 3(41). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.