Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
Порядок прохождения дистанции у БЕЛОВ ДЕНИС отличается
Порядок прохождения дистанции у ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у СЫЛКИН ЕГОР отличается
Порядок прохождения дистанции у БЕЛОВ НИКИТА отличается
Порядок прохождения дистанции у БУЛАХОВ КОНСТАНТИН отличается
Порядок прохождения дистанции у САВКО АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЕМ отличается
Порядок прохождения дистанции у АРТЕМЬЕВ СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у МАЗАНИК НИКОЛАЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у УСОВ МАКСИМ отличается
Порядок прохождения дистанции у ФОМИН ВЛАДИСЛАВ отличается
Порядок прохождения дистанции у МАЗУРЕНКО ЕГОР отличается
Порядок прохождения дистанции у МОСЕЕВ АРТЁМ отличается
Порядок прохождения дистанции у БУБНОВ ПЕТР отличается
Порядок прохождения дистанции у РОГАНИН АРТЕМ отличается
Порядок прохождения дистанции у БЕЛЯЕВ ТИМОФЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЦВЕТКОВ НИКОЛАЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПОТАПОВ ЕГОР отличается
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (57) | 2 (54) | 3 (56) | 4 (46) | 5 (55) | 6 (31) | 7 (32) | 8 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. | 01:03 | 03:56 | 00:56 | 00:50 | 02:44 | 01:05 | 01:09 | 01:18 |
2 | БЕЛОВ ДЕНИСБЕЛОВ Д. | 02:32 | 01:48 | ||||||
3 | ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. | 00:44 | 01:58 | ||||||
4 | СЫЛКИН ЕГОРСЫЛКИН Е. | ||||||||
5 | БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. | 01:11 | 01:42 | ||||||
6 | БУЛАХОВ КОНСТАНТИНБУЛАХОВ К. | 02:22 | 02:14 | ||||||
7 | САВКО АНДРЕЙСАВКО А. | 01:47 | |||||||
8 | ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЕМОРУЖЕЙНИКОВ А. | 01:39 | 02:06 | ||||||
9 | АРТЕМЬЕВ СЕРГЕЙАРТЕМЬЕВ С. | 03:44 | 01:56 | 01:57 | 03:18 | 02:00 | |||
10 | МАЗАНИК НИКОЛАЙМАЗАНИК Н. | 01:51 | 02:56 | 01:32 | 01:56 | ||||
11 | УСОВ МАКСИМУСОВ М. | 00:48 | 04:30 | 02:34 | 01:29 | ||||
12 | ФОМИН ВЛАДИСЛАВФОМИН В. | 01:13 | 01:06 | ||||||
13 | МАЗУРЕНКО ЕГОРМАЗУРЕНКО Е. | 00:50 | 04:30 | 01:20 | 03:57 | 01:21 | 02:30 | ||
14 | БЫСТРОВ АРТЕМБЫСТРОВ А. | 04:14 | 05:11 | 01:47 | 02:03 | 08:37 | 02:15 | 01:41 | 03:11 |
15 | МОСЕЕВ АРТЁММОСЕЕВ А. | 01:44 | 04:35 | 04:03 | 01:53 | ||||
16 | БУБНОВ ПЕТРБУБНОВ П. | ||||||||
17 | РОГАНИН АРТЕМРОГАНИН А. | 01:26 | 02:38 | ||||||
18 | БЕЛЯЕВ ТИМОФЕЙБЕЛЯЕВ Т. | 02:48 | |||||||
19 | ЦВЕТКОВ НИКОЛАЙЦВЕТКОВ Н. | 01:27 | |||||||
20 | ПОТАПОВ ЕГОРПОТАПОВ Е. | 01:13 | 08:37 | ||||||
cнят | КУРИЦЫН ОЛЕГКУРИЦЫН О. | 01:42 | 02:01 | ||||||
cнят | САФРОНОВ МИХАИЛСАФРОНОВ М. | 01:43 | 04:13 | 03:00 |
У КУРИЦЫН ОЛЕГ отсутствует отметка для КП 8(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У САФРОНОВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 8(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.