УЧАСТНИК | 1 (93) | 2 (95) | 3 (92) | 4 (56) | 5 (63) | 6 (70) | 7 (52) | 8 (53) | 9 (87) | 10 (88) | 11 (61) | 12 (60) | 13 (73) | 14 (76) | 15 (77) | 16 (78) | 17 (84) | 18 (100) | 19 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИРВАСИЛЬЕВ В. | 01:15 | 03:08 | 01:04 | 02:27 | 04:21 | 01:25 | 01:55 | 05:18 | 00:33 | 01:07 | 01:40 | 02:30 | 01:32 | 01:26 | 01:37 | 02:15 | 01:45 | 00:45 | 00:09 |
2 | ОРЛОВ АЛЕКСАНДРОРЛОВ А. | 01:38 | 03:08 | 01:06 | 02:34 | 03:49 | 01:41 | 01:58 | 02:06 | 00:38 | 01:42 | 02:30 | 04:14 | 01:38 | 01:41 | 01:45 | 01:43 | 02:05 | 00:37 | 00:08 |
3 | КУБАРСКИЙ АНАТОЛИЙКУБАРСКИЙ А. | 01:39 | 04:08 | 01:17 | 02:53 | 03:05 | 02:01 | 02:56 | 02:13 | 00:54 | 01:40 | 01:35 | 02:32 | 01:44 | 02:08 | 01:59 | 01:14 | 02:30 | 00:40 | 00:11 |
4 | КОПЕЙКИН ВЛАДИМИРКОПЕЙКИН В. | 01:35 | 03:10 | 01:34 | 02:49 | 02:43 | 02:33 | 01:42 | 02:00 | 00:50 | 01:48 | 01:38 | 02:20 | 02:43 | 02:02 | 01:47 | 02:45 | 02:33 | 00:48 | 00:09 |
5 | LASSE KATAJALASSE K. | 01:08 | 02:47 | 01:06 | 02:04 | 03:09 | 01:56 | 01:27 | 01:40 | 00:42 | 01:34 | 01:09 | 02:19 | 01:36 | 02:10 | 01:34 | 09:02 | 02:15 | 00:38 | 00:12 |
6 | ГУРОВ АЛЕКСАНДРГУРОВ А. | 01:29 | 03:53 | 01:32 | 03:25 | 04:24 | 02:16 | 02:34 | 02:22 | 00:56 | 01:58 | 01:35 | 03:47 | 01:50 | 02:45 | 02:15 | 01:24 | 02:17 | 00:53 | 00:08 |
7 | КОШКИН ГЕННАДИЙКОШКИН Г. | 01:57 | 03:39 | 01:23 | 03:45 | 07:45 | 02:30 | 02:13 | 02:13 | 00:55 | 02:04 | 03:03 | 02:58 | 02:21 | 03:54 | 01:52 | 01:19 | 02:30 | 00:54 | 00:10 |
8 | КАЗАНЦЕВ ИВАНКАЗАНЦЕВ И. | 05:46 | 05:36 | 01:48 | 03:43 | 04:36 | 01:57 | 02:12 | 04:00 | 00:44 | 01:32 | 01:33 | 02:57 | 02:56 | 02:22 | 02:21 | 02:02 | 02:48 | 00:46 | 00:11 |
9 | БОРИСОВ ВЛАДИМИРБОРИСОВ В. | 02:01 | 04:29 | 01:30 | 05:17 | 13:46 | 02:29 | 02:41 | 03:02 | 01:03 | 02:27 | 02:01 | 04:21 | 02:25 | 06:19 | 04:05 | 01:40 | 03:15 | 01:02 | 00:13 |
10 | ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. | 03:50 | 06:37 | 03:08 | 06:33 | 06:59 | 03:40 | 03:24 | 04:36 | 01:26 | 03:23 | 02:37 | 05:44 | 04:55 | 04:04 | 03:28 | 05:15 | 04:30 | 01:38 | 00:20 |
11 | ФЕДОРОВ МИХАИЛФЕДОРОВ М. | 02:21 | 06:08 | 02:28 | 04:32 | 11:45 | 05:17 | 02:26 | 03:17 | 03:34 | 10:49 | 02:09 | 03:53 | 03:07 | 05:19 | 04:26 | 02:08 | 02:42 | 00:49 | 00:11 |
СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙСОЛОВЬЕВ В. | 04:13 | 07:27 | ||||||||||||||||||
УГАРОВ ВАЛЕРИЙУГАРОВ В. | 02:02 | 04:56 | 02:39 | 03:10 | 03:35 | 02:12 | 02:26 | 11:38 | 00:55 | 02:07 | 03:45 | 03:15 | ||||||||
TARKIAINEN ESATARKIAINEN E. | 04:39 | 04:44 | 02:26 | 05:05 | 04:38 | 03:00 | 10:28 | 03:53 | 01:10 | 06:53 | ||||||||||
КАСАТКИН НИКОЛАЙКАСАТКИН Н. | 29:29 | 08:29 | 01:48 | 07:00 | 03:48 | 03:25 | 04:57 | 04:29 | 01:14 | 05:24 | 02:05 | 06:46 | 12:25 | 07:34 | 03:07 | |||||
ГУРЕЕВ ВИКТОРГУРЕЕВ В. |
У СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ отсутствует отметка для КП 3(92), 4(56), 5(63), 6(70), 7(52), 8(53), 9(87), 10(88), 11(61), 12(60), 13(73), 14(76), 15(77), 16(78), 17(84), 18(100), 19(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У УГАРОВ ВАЛЕРИЙ отсутствует отметка для КП 13(73), 14(76), 15(77), 16(78), 17(84), 18(100), 19(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У TARKIAINEN ESA отсутствует отметка для КП 11(61), 12(60), 13(73), 14(76), 15(77), 16(78), 17(84), 18(100), 19(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КАСАТКИН НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 16(78), 17(84), 18(100), 19(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГУРЕЕВ ВИКТОР отсутствует отметка для КП 1(93), 2(95), 3(92), 4(56), 5(63), 6(70), 7(52), 8(53), 9(87), 10(88), 11(61), 12(60), 13(73), 14(76), 15(77), 16(78), 17(84), 18(100), 19()