•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 3 день
  4. Ж12TR
  5. Сплиты
  6. Таблица
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (88) 2 (39) 3 (71) 4 (91) 5 (58) 6 (100) 7 ()
1 МЕЛЬНИКОВА ДАРЬЯМЕЛЬНИКОВА Д. 06:00 05:55 05:48 04:52 02:53 02:50 00:07
2 ЮРЧЕНКО АНАСТАСИЯЮРЧЕНКО А. 06:03 09:25 05:06 07:39 02:29 01:58 00:08
3 СУШКОВА ЕКАТЕРИНАСУШКОВА Е. 07:12 12:18 05:07 07:38 02:31 01:54 00:08
4 ФОМЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТАФОМЕНКОВА Е. 05:02 06:56 09:11 09:04 04:09 02:52 00:08
5 СУГАК ОЛЕСЯСУГАК О. 05:23 09:03 07:38 09:37 03:46 02:41 00:09
6 ГОРЕЛИК ЛЮДМИЛАГОРЕЛИК Л. 03:10 10:14 07:25 07:44 07:26 02:47 00:09
7 ЯКУНЕНКОВА ДАРЬЯЯКУНЕНКОВА Д. 07:03 06:03 12:56 09:49 02:57 02:06 00:08
8 ЛЕЛЮШКИНА КСЕНИЯЛЕЛЮШКИНА К. 04:54 10:42 11:16 06:32 07:18 02:04 00:08
9 МАКСИМЕНКО ОЛЕСЯМАКСИМЕНКО О. 04:08 13:49 10:44 09:38 04:02 03:10 00:07
10 ВОИНОВА СОФИЯВОИНОВА С. 06:18 14:58 08:24 10:38 03:48 02:36 00:08
11 АРТЕМЕНКО АННААРТЕМЕНКО А. 03:33 18:57 08:14 07:17 06:42 02:49 00:09
12 КАИШАУРИ МАРГАРИТАКАИШАУРИ М. 09:06 08:44 10:22 08:20 05:04 06:49 00:08
13 МЕТЛИНА ВЕРАМЕТЛИНА В. 05:04 05:45 12:48 10:20 12:43 02:01 00:08
14 ГРИГОРЬЕВА ЕЛЕНАГРИГОРЬЕВА Е. 04:21 11:00 08:21 17:35 06:24 01:58 00:09
15 КУЗНЕЦОВА АННАКУЗНЕЦОВА А. 05:59 07:29 11:45 16:09 06:11 03:37 00:08
16 ПАНАСЕНКОВА АНАСТАСИЯПАНАСЕНКОВА А. 06:23 11:09 08:13 17:26 06:36 01:55 00:07
17 КУЗНЕЦОВА ВЕРОНИКАКУЗНЕЦОВА В. 07:40 09:13 09:27 09:10 15:54 03:37 00:09
18 ИВЛЕВА КРИСТИНАИВЛЕВА К. 04:01 07:06 11:04 20:52 09:43 02:37 00:08
19 КУРАЧИК ДИАНАКУРАЧИК Д. 04:04 13:48 17:35 06:55 06:19 06:50 00:08
20 АМОСОВА ЕЛИЗАВЕТААМОСОВА Е. 05:55 12:02 12:11 08:38 15:26 02:42 00:08
21 КУЗНЕЦОВА ВИКТОРИЯКУЗНЕЦОВА В. 06:43 11:55 12:37 16:15 06:10 03:43 00:08
22 ЖЕСТОВСКАЯ ЕВГЕНИЯЖЕСТОВСКАЯ Е. 07:40 14:10 08:54 09:39 15:59 02:23 00:08
23 СУЩИХ СОФЬЯСУЩИХ С. 04:59 10:43 17:18 21:01 09:40 02:40 00:08
24 ЦВЕТКОВА ЕЛИЗАВЕТАЦВЕТКОВА Е. 06:20 10:29 17:35 20:43 09:45 02:32 00:09
25 ЗВЕРЕВА ЕЛИЗАВЕТАЗВЕРЕВА Е. 05:18 13:42 17:27 18:16 15:00 02:20 00:09
26 МАЛЫШЕВА АРИНАМАЛЫШЕВА А. 14:56 11:28 28:20 10:28 07:51 04:12 00:07
27 ШИТКИНА ВИКТОРИЯШИТКИНА В. 27:33 15:04 15:39 09:42 22:09 03:32 00:18
ПЕТРОВА МАРИЯПЕТРОВА М. 23:11 15:16 24:43
КОРОЛЕВА МАРИЯКОРОЛЕВА М. 18:17 08:31 26:29
ЧЕРЕПАНОВА АЛИНАЧЕРЕПАНОВА А. 28:36 09:02 25:53
ВАЛЕЕВА УЛЬЯНАВАЛЕЕВА У. 05:45 09:10 07:57 11:31 04:00
ПАНЮКОВА АНАСТАСИЯПАНЮКОВА А. 08:42 27:45
83:57 ЕРШОВА МАРГАРИТАЕРШОВА М.
У ПЕТРОВА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 4(91), 5(58), 6(100), 7(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОРОЛЕВА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 4(91), 5(58), 6(100), 7(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧЕРЕПАНОВА АЛИНА отсутствует отметка для КП 4(91), 5(58), 6(100), 7(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВАЛЕЕВА УЛЬЯНА отсутствует отметка для КП 6(100), 7(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПАНЮКОВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 3(71), 4(91), 5(58), 6(100), 7(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЕРШОВА МАРГАРИТА отсутствует отметка для КП 1(88), 2(39), 3(71), 4(91), 5(58), 6(100), 7()
© Amajen 2025