Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (93) | 2 (74) | 3 (87) | 4 (100) | 5 () | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕПЕРЕВ ПАВЕЛТЕПЕРЕВ П. | 03:44 | 05:36 | 03:23 | 01:48 | 00:09 |
2 | ДУЛЬЦЕВ ВЛАДИМИРДУЛЬЦЕВ В. | 03:40 | 05:00 | 03:46 | 02:24 | 00:07 |
3 | ПАВЛОВ КОНСТАНТИНПАВЛОВ К. | 05:21 | 06:22 | 05:30 | 01:41 | 00:09 |
4 | СЕРГУШИН ЕГОРСЕРГУШИН Е. | 06:54 | 06:00 | 05:28 | 02:18 | 00:07 |
5 | КОЗЛОВ АЛЕКСАНДРКОЗЛОВ А. | 09:52 | 05:27 | 03:37 | 01:51 | 00:06 |
6 | РАССЫХАТСКИЙ АЛЕКСАНДРРАССЫХАТСКИЙ А. | 05:10 | 07:15 | 03:50 | 05:01 | 00:08 |
7 | ДНЕСТРОВСКИЙ МАТВЕЙДНЕСТРОВСКИЙ М. | 05:34 | 07:45 | 06:01 | 01:57 | 00:08 |
8 | СКОРОБОГАТОВ ФЕДОРСКОРОБОГАТОВ Ф. | 07:55 | 06:15 | 04:41 | 03:37 | 00:09 |
9 | ДЕМИДОВ НИКОЛАЙДЕМИДОВ Н. | 07:31 | 09:44 | 03:47 | 01:46 | 00:07 |
10 | ЩЁЛОКОВ АРТЕМИЙЩЁЛОКОВ А. | 05:25 | 06:00 | 07:29 | 04:12 | 00:08 |
11 | ИСАКОВ АНДРЕЙИСАКОВ А. | 04:11 | 06:32 | 08:33 | 03:54 | 00:09 |
12 | СЕВАСТЕЕВ ЕГОРСЕВАСТЕЕВ Е. | 09:32 | 09:45 | 03:50 | 01:56 | 00:07 |
13 | МАКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙМАКОВСКИЙ А. | 06:24 | 06:34 | 08:26 | 03:49 | 00:07 |
14 | ЧЕРНЫШОВ АНДРЕЙЧЕРНЫШОВ А. | 07:44 | 08:59 | 06:44 | 02:02 | 00:09 |
15 | МИЦКЕВИЧ ВЛАДИМИРМИЦКЕВИЧ В. | 06:02 | 13:55 | 04:17 | 01:59 | 00:09 |
16 | ЛОСКУТОВ АНДРЕЙЛОСКУТОВ А. | 04:54 | 08:33 | 10:57 | 02:03 | 00:08 |
17 | ДЮДЕНКО ТИМУРДЮДЕНКО Т. | 08:15 | 06:31 | 08:36 | 03:51 | 00:07 |
18 | БОТОВ АЛЕКСЕЙБОТОВ А. | 03:22 | 15:06 | 06:02 | 03:48 | 00:07 |
19 | ВЫСОЦКИЙ ИЛЬЯВЫСОЦКИЙ И. | 09:27 | 10:56 | 06:58 | 02:23 | 00:08 |
20 | МАКСИМОВИЧ АЛЕКСАНДРМАКСИМОВИЧ А. | 15:51 | 07:41 | 04:59 | 04:09 | 00:09 |
21 | СЕМЁНОВ ЯРОСЛАВСЕМЁНОВ Я. | 08:19 | 13:03 | 05:56 | 05:32 | 00:07 |
22 | ВЕНЧАКОВ МАКСИМВЕНЧАКОВ М. | 10:26 | 10:58 | 07:04 | 04:34 | 00:08 |
23 | СЛЕПЦОВ ИВАНСЛЕПЦОВ И. | 09:38 | 10:44 | 06:08 | 07:12 | 00:08 |
24 | СИРОТИН АЛЕКСЕЙСИРОТИН А. | 05:56 | 09:20 | 16:36 | 03:38 | 00:09 |
25 | ЮДИН ДМИТРИЙЮДИН Д. | 12:57 | 09:16 | 12:11 | 02:00 | 00:10 |
26 | ФИНИКОВ ЯРОМИРФИНИКОВ Я. | 13:24 | 08:01 | 12:58 | 02:16 | 00:09 |
27 | КОРОБИЦЫН ИЛЬЯКОРОБИЦЫН И. | 15:25 | 11:04 | 06:58 | 04:13 | 00:08 |
28 | КАЛАШНИКОВ АЛЕКСАНДРКАЛАШНИКОВ А. | 16:20 | 08:20 | 14:25 | 05:12 | 00:12 |
29 | КАЧАГИН АРСЕНИЙКАЧАГИН А. | 14:33 | 11:18 | 19:32 | 05:50 | 00:08 |
30 | РИДАЛЬ КОНСТАНТИНРИДАЛЬ К. | 19:52 | 23:09 | 06:57 | 04:35 | 00:09 |
31 | МУЗИЛЬ АЛЕКСАНДРМУЗИЛЬ А. | 10:43 | 37:46 | 13:03 | 06:25 | 00:08 |
32 | ИГНАТОВ АНДРЕЙИГНАТОВ А. | 27:52 | 27:17 | 08:04 | 06:08 | 00:09 |
33 | ФЕДОРОВ ЕГОРФЕДОРОВ Е. | 37:52 | 18:49 | 30:37 | 02:56 | 00:12 |
68:35 | ПОМОРЦЕВ ИВАНПОМОРЦЕВ И. | |||||
71:45 | КОДЫШ МИХАИЛКОДЫШ М. | |||||
ИСАКОВ АЛЕКСАНДРИСАКОВ А. | 03:14 | 05:33 | ||||
28:33 | МИХАЙЛОВ МАТВЕЙМИХАЙЛОВ М. | |||||
КАЛУГИН НИКОЛАЙКАЛУГИН Н. | 13:32 | 13:33 |
У ПОМОРЦЕВ ИВАН отсутствует отметка для КП 1(93), 2(74), 3(87), 4(100), 5()
У КОДЫШ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 1(93), 2(74), 3(87), 4(100), 5()
У ИСАКОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 3(87), 4(100), 5(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МИХАЙЛОВ МАТВЕЙ отсутствует отметка для КП 1(93), 2(74), 3(87), 4(100), 5()
У КАЛУГИН НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 3(87), 4(100), 5(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.