УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (51) | 3 (52) | 4 (53) | 5 (54) | 6 (55) | 7 (34) | 8 (36) | 9 (43) | 10 (37) | 11 (59) | 12 (46) | 13 (39) | 14 (41) | 15 (62) | 16 (81) | 17 (100) | 18 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РУДНАЯ АНАСТАСИЯРУДНАЯ А. | 17:26 | 01:18 | 03:58 | 05:52 | 01:13 | 06:15 | 03:32 | 06:12 | 02:52 | 02:37 | 05:25 | 03:29 | 06:54 | 03:29 | 03:46 | 04:59 | 00:42 | 00:08 |
2 | HAUSWIRTH SABINEHAUSWIRTH S. | 15:26 | 01:21 | 04:24 | 05:50 | 01:23 | 08:01 | 03:43 | 06:46 | 03:42 | 03:14 | 05:31 | 03:47 | 06:42 | 03:25 | 03:47 | 05:08 | 00:42 | 00:08 |
3 | ЕФИМОВА НАТАЛЬЯЕФИМОВА Н. | 17:00 | 01:37 | 04:29 | 06:23 | 01:23 | 08:00 | 03:26 | 05:40 | 03:03 | 03:03 | 05:50 | 04:15 | 07:19 | 03:59 | 04:43 | 05:34 | 00:41 | 00:08 |
4 | КОНДРАШОВА НАТАЛЬЯКОНДРАШОВА Н. | 19:31 | 01:45 | 04:21 | 07:22 | 01:33 | 07:19 | 04:04 | 06:59 | 05:40 | 03:03 | 05:39 | 04:03 | 07:43 | 04:05 | 04:47 | 06:13 | 00:53 | 00:08 |
5 | БЕВЗА ТАТЬЯНАБЕВЗА Т. | 18:58 | 01:33 | 05:15 | 06:30 | 01:38 | 08:09 | 04:46 | 06:01 | 03:06 | 03:10 | 07:38 | 04:32 | 08:41 | 04:15 | 04:38 | 06:10 | 00:51 | 00:07 |
6 | БОРОВКОВА АНАСТАСИЯБОРОВКОВА А. | 18:49 | 01:27 | 04:56 | 07:29 | 01:31 | 09:01 | 03:36 | 06:33 | 03:24 | 03:18 | 06:48 | 04:25 | 08:28 | 04:12 | 05:59 | 06:04 | 00:44 | 00:08 |
7 | ПЕНЗИНА КСЕНИЯПЕНЗИНА К. | 20:59 | 01:40 | 05:32 | 06:28 | 01:34 | 07:18 | 05:20 | 07:13 | 03:06 | 03:21 | 07:14 | 04:00 | 08:02 | 04:22 | 04:43 | 06:38 | 00:44 | 00:08 |
8 | ЯКУШЕВА ЮЛИЯЯКУШЕВА Ю. | 19:25 | 01:38 | 04:45 | 07:10 | 01:47 | 09:10 | 04:49 | 07:03 | 03:44 | 03:51 | 07:22 | 04:17 | 07:32 | 04:09 | 05:11 | 07:00 | 00:55 | 00:08 |
9 | ЛАХМАНОВА ТАТЬЯНАЛАХМАНОВА Т. | 19:02 | 01:40 | 04:45 | 07:02 | 01:33 | 07:24 | 04:31 | 06:58 | 03:29 | 04:21 | 07:41 | 04:33 | 07:45 | 04:26 | 07:07 | 06:47 | 00:49 | 00:08 |
10 | САПРОНЕНКОВА ЛЮДМИЛАСАПРОНЕНКОВА Л. | 21:35 | 01:23 | 05:00 | 06:53 | 01:52 | 09:10 | 04:45 | 07:11 | 03:47 | 03:48 | 07:11 | 04:20 | 07:35 | 04:12 | 05:14 | 06:41 | 00:41 | 00:08 |
11 | РАЙКОВА СВЕТЛАНАРАЙКОВА С. | 25:23 | 01:59 | 04:16 | 05:55 | 01:37 | 07:12 | 05:23 | 06:57 | 02:54 | 03:24 | 07:28 | 04:07 | 07:33 | 04:37 | 04:39 | 07:09 | 00:46 | 00:09 |
12 | ПИСАРЕНКО ЕЛЕНАПИСАРЕНКО Е. | 21:51 | 01:36 | 05:16 | 06:50 | 01:24 | 08:51 | 03:55 | 07:35 | 02:55 | 03:30 | 08:17 | 04:39 | 08:34 | 04:21 | 04:57 | 06:08 | 00:49 | 00:08 |
13 | ВЛАСОВА ЕКАТЕРИНАВЛАСОВА Е. | 21:49 | 01:41 | 06:08 | 06:56 | 01:28 | 08:52 | 03:53 | 07:37 | 02:51 | 03:27 | 08:23 | 04:28 | 08:41 | 04:27 | 04:57 | 07:09 | 00:39 | 00:08 |
14 | ПАНЧЕНКО ДАРЬЯПАНЧЕНКО Д. | 22:10 | 01:29 | 05:24 | 07:09 | 01:35 | 09:58 | 04:06 | 06:54 | 05:28 | 03:29 | 07:05 | 04:52 | 09:17 | 04:18 | 05:26 | 06:31 | 00:46 | 00:08 |
15 | НАЙДИОНОВА АНТОНИНАНАЙДИОНОВА А. | 22:29 | 01:38 | 05:31 | 06:52 | 01:34 | 15:27 | 04:19 | 07:09 | 03:39 | 03:23 | 06:55 | 05:50 | 08:42 | 06:26 | 05:12 | 06:49 | 00:44 | 00:09 |
16 | ДЕРЖАВИНА АННАДЕРЖАВИНА А. | 22:54 | 01:40 | 08:34 | 09:12 | 01:42 | 10:24 | 04:28 | 08:05 | 03:23 | 04:09 | 06:39 | 05:10 | 09:43 | 04:56 | 05:48 | 09:24 | 01:04 | 00:10 |
17 | КАЛИНИНА ЛИЛИЯКАЛИНИНА Л. | 26:45 | 02:12 | 06:29 | 06:36 | 01:32 | 10:18 | 05:55 | 07:16 | 04:56 | 03:28 | 07:10 | 04:26 | 07:38 | 05:55 | 07:08 | 10:52 | 01:00 | 00:09 |
18 | ГРАЧЕВА ДАРЬЯГРАЧЕВА Д. | 26:34 | 01:41 | 05:38 | 08:28 | 02:05 | 09:29 | 05:20 | 11:12 | 04:41 | 04:25 | 10:16 | 05:54 | 11:08 | 05:26 | 06:02 | 09:00 | 01:07 | 00:10 |
19 | БЕЛЯКОВА РУСЛАНАБЕЛЯКОВА Р. | 26:50 | 01:38 | 05:39 | 07:43 | 01:33 | 13:06 | 04:35 | 09:59 | 05:58 | 04:50 | 08:10 | 05:47 | 14:57 | 05:45 | 06:07 | 07:28 | 00:59 | 00:08 |
20 | ПЕТРУШКО МАРИЯПЕТРУШКО М. | 26:51 | 02:19 | 08:06 | 08:07 | 02:25 | 11:40 | 06:04 | 15:16 | 05:19 | 05:25 | 09:31 | 07:33 | 12:49 | 06:42 | 07:17 | 10:12 | 01:08 | 00:11 |
п.3.13.12.2 | ГОДУНОВА АНАСТАСИЯГОДУНОВА А. | ||||||||||||||||||
п.3.13.12.2 | НЕКРЫЛОВА АЛЕКСАНДРАНЕКРЫЛОВА А. | 32:30 | 08:50 | 06:10 | 13:57 | 02:27 | 12:43 | 07:10 | 10:49 | 11:42 | 09:23 | 30:55 | |||||||
п.3.13.12.2 | ШМАКОВА НАТАЛЬЯШМАКОВА Н. | 35:39 | 04:11 | 08:44 | 37:02 |
У ГОДУНОВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 1(32), 2(51), 3(52), 4(53), 5(54), 6(55), 7(34), 8(36), 9(43), 10(37), 11(59), 12(46), 13(39), 14(41), 15(62), 16(81), 17(100), 18()
У НЕКРЫЛОВА АЛЕКСАНДРА отсутствует отметка для КП 12(46), 13(39), 14(41), 15(62), 16(81), 17(100), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШМАКОВА НАТАЛЬЯ отсутствует отметка для КП 5(54), 6(55), 7(34), 8(36), 9(43), 10(37), 11(59), 12(46), 13(39), 14(41), 15(62), 16(81), 17(100), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.