УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (71) | 3 (40) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (77) | 7 (43) | 8 (59) | 9 (69) | 10 (74) | 11 (60) | 12 (35) | 13 (63) | 14 (37) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИВАНОВ КОНСТАНТИНИВАНОВ К. | 02:44 | 07:29 | 05:02 | 05:48 | 02:21 | 03:18 | 04:06 | 06:32 | 07:39 | 05:39 | 01:34 | 01:55 | 02:46 | 01:15 | 01:29 | 00:28 |
2 | ИВАНОВ ГРИГОРИЙИВАНОВ Г. | 02:50 | 04:10 | 05:11 | 23:20 | 06:21 | 08:50 | 03:19 | 08:25 | 09:23 | 02:45 | 01:53 | 02:10 | 02:56 | 01:02 | 01:23 | 00:17 |
3 | ДУБРОВСКИЙ КИРИЛЛДУБРОВСКИЙ К. | 05:21 | 09:20 | 10:12 | 10:40 | 06:25 | 08:51 | 03:26 | 08:21 | 09:18 | 02:50 | 01:30 | 05:00 | 03:32 | 00:56 | 01:31 | 00:19 |
4 | ПОЗДИН ИВАНПОЗДИН И. | 08:27 | 06:30 | 07:54 | 12:44 | 06:25 | 08:48 | 03:15 | 08:32 | 11:26 | 06:17 | 01:51 | 05:55 | 03:11 | 01:31 | 01:30 | 00:19 |
5 | ШЛЕПЦОВ МАКСИМШЛЕПЦОВ М. | 05:14 | 09:07 | 09:05 | 13:20 | 02:21 | 14:08 | 03:15 | 09:19 | 13:03 | 03:50 | 02:01 | 03:02 | 03:36 | 02:07 | 01:32 | 00:19 |
6 | ЕРЕМИН АЛЕКСАНДРЕРЕМИН А. | 10:50 | 09:51 | 11:42 | 08:48 | 04:00 | 05:15 | 04:28 | 14:55 | 13:50 | 04:00 | 02:20 | 03:55 | 03:15 | 01:38 | 01:16 | 00:22 |
7 | КОНДРАТЬЕВ ДЕНИСКОНДРАТЬЕВ Д. | 07:12 | 07:05 | 09:42 | 15:35 | 18:14 | 06:17 | 09:51 | 13:12 | 12:36 | 06:29 | 02:03 | 02:08 | 03:01 | 00:57 | 01:20 | 00:24 |
8 | МАКУШКИН НИКИТАМАКУШКИН Н. | 06:08 | 08:18 | 08:50 | 16:20 | 18:14 | 06:14 | 09:39 | 15:24 | 10:55 | 06:48 | 02:56 | 02:58 | 02:41 | 00:52 | 01:06 | 00:22 |
9 | САДАЙЛО МАКСИМСАДАЙЛО М. | 11:10 | 20:36 | 07:42 | 12:16 | 07:15 | 12:58 | 04:46 | 19:42 | 12:09 | 05:55 | 01:27 | 02:21 | 02:50 | 00:58 | 01:28 | 00:20 |
10 | БАРАНОВ МИХАИЛБАРАНОВ М. | 15:36 | 08:38 | 05:35 | 05:58 | 08:56 | 19:11 | 27:17 | 08:26 | 10:18 | 04:17 | 01:48 | 03:03 | 02:35 | 04:20 | 01:21 | 00:19 |
11 | ПАЛАМАРЧУК ПЕТРПАЛАМАРЧУК П. | 14:41 | 29:38 | 08:05 | 30:19 | 18:11 | 09:25 | 04:06 | 14:53 | 13:05 | 05:03 | 02:40 | 03:10 | 05:51 | 03:22 | 02:37 | 00:32 |
cнят | НИКИТИН АРТЕМНИКИТИН А. | 25:00 | 00:19 |
У НИКИТИН АРТЕМ отсутствует отметка для КП 2(71), 3(40), 4(46), 5(47), 6(77), 7(43), 8(59), 9(69), 10(74), 11(60), 12(35), 13(63), 14(37), 15(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.