УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (61) | 3 (70) | 4 (55) | 5 (71) | 6 (56) | 7 (65) | 8 (76) | 9 (67) | 10 (62) | 11 (33) | 12 (69) | 13 (74) | 14 (60) | 15 (35) | 16 (37) | 17 (100) | 18 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УСПЕНСКИЙ СЕРГЕЙУСПЕНСКИЙ С. | 15:30 | 02:31 | 02:56 | 04:26 | 03:22 | 06:48 | 02:57 | 03:15 | 02:27 | 04:22 | 01:45 | 02:22 | 05:36 | 02:35 | 02:17 | 03:29 | 01:51 | 00:32 |
2 | КРОТКОВ БОРИСКРОТКОВ Б. | 04:17 | 02:37 | 07:07 | 03:14 | 04:01 | 04:28 | 07:34 | 08:29 | 02:29 | 09:58 | 02:25 | 02:53 | 05:16 | 02:32 | 03:50 | 03:59 | 02:22 | 00:38 |
3 | ЖУКОВ ОЛЕГЖУКОВ О. | 10:18 | 03:04 | 02:09 | 02:18 | 03:48 | 05:52 | 04:23 | 06:12 | 02:26 | 12:21 | 03:16 | 03:15 | 05:38 | 03:24 | 03:20 | 04:27 | 02:39 | 00:35 |
4 | АЛФИМОВ ВИТАЛИЙАЛФИМОВ В. | 23:04 | 03:38 | 02:49 | 03:06 | 03:10 | 06:47 | 07:20 | 06:50 | 02:53 | 07:23 | 03:00 | 04:00 | 05:31 | 06:28 | 08:34 | 06:12 | 02:20 | 00:35 |
5 | ГУБАНОВ ВАЛЕРИЙГУБАНОВ В. | 23:06 | 04:49 | 02:32 | 08:20 | 03:08 | 06:47 | 06:44 | 09:14 | 02:59 | 10:08 | 04:15 | 04:28 | 07:17 | 13:07 | 04:54 | 09:42 | 04:13 | 00:56 |
6 | ЦИМБАЛ ИГОРЬЦИМБАЛ И. | 24:39 | 09:39 | 03:42 | 14:46 | 03:17 | 08:56 | 07:15 | 06:32 | 04:09 | 08:10 | 04:14 | 07:11 | 06:10 | 04:05 | 15:41 | 05:21 | 02:39 | 00:39 |
7 | КОЗЛОВИЧ ГЕННАДИЙКОЗЛОВИЧ Г. | 29:39 | 10:03 | 03:58 | 03:22 | 03:32 | 08:23 | 08:45 | 26:21 | 03:13 | 08:14 | 03:38 | 03:44 | 06:50 | 04:21 | 04:54 | 08:00 | 03:36 | 01:04 |
cнят | МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙМИТЕНКОВ В. | 06:33 | 07:11 | 09:55 | 06:14 | 03:43 |
У МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙ отсутствует отметка для КП 1(32), 2(61), 3(70), 4(55), 5(71), 6(56), 7(65), 8(76), 9(67), 10(62), 11(33), 12(69), 13(74). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.