Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (33) | 2 (38) | 3 (41) | 4 (40) | 5 (42) | 6 (100) | 7 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАТЫГУЛИН МАКСИММАТЫГУЛИН М. | 05:03 | 03:51 | 04:14 | 03:38 | 01:10 | 02:47 | 01:02 |
2 | ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГЩЕРБУЛЬ О. | 07:16 | 02:37 | 02:54 | 03:31 | 01:40 | 02:56 | 00:52 |
3 | БОРЕВИЧ АЛЬБЕРТБОРЕВИЧ А. | 06:06 | 02:53 | 03:12 | 05:14 | 01:33 | 02:41 | 00:59 |
4 | БУБНОВ ПЕТРБУБНОВ П. | 06:22 | 03:56 | 03:31 | 03:41 | 01:31 | 03:06 | 00:55 |
5 | НОВИКОВ ИВАННОВИКОВ И. | 06:57 | 03:19 | 04:08 | 04:33 | 01:30 | 03:02 | 00:56 |
6 | ЧИПИГА АРСЕНИЙЧИПИГА А. | 09:00 | 03:19 | 04:03 | 04:34 | 01:25 | 03:45 | 01:10 |
7 | АГАФОНЦЕВ ДМИТРИЙАГАФОНЦЕВ Д. | 09:11 | 04:49 | 04:17 | 06:27 | 01:49 | 04:15 | 00:59 |
8 | ГАБДРАХМАНОВ ИСМАГИЛГАБДРАХМАНОВ И. | 13:24 | 03:47 | 03:36 | 04:54 | 01:36 | 04:38 | 01:24 |
9 | ВЕРДАЙНЕН МАТВЕЙВЕРДАЙНЕН М. | 08:01 | 04:37 | 06:00 | 08:48 | 01:39 | 03:31 | 01:02 |
10 | БУЧАТСКИЙ ДМИТРИЙБУЧАТСКИЙ Д. | 07:40 | 06:21 | 06:14 | 07:28 | 01:43 | 03:28 | 01:07 |
11 | КУМАЧЁВ БОГДАНКУМАЧЁВ Б. | 08:13 | 06:05 | 06:01 | 07:11 | 02:09 | 03:49 | 01:05 |
12 | ФОМИН ВЛАДИСЛАВФОМИН В. | 11:24 | 05:09 | 03:14 | 05:29 | 01:38 | 09:01 | 01:17 |
13 | РАДЖАБОВ САФАРРАДЖАБОВ С. | 12:28 | 06:17 | 04:42 | 05:15 | 05:10 | 05:13 | 01:11 |
14 | НАЗАРОВ НИКИТАНАЗАРОВ Н. | 08:00 | 04:53 | 11:53 | 06:52 | 04:51 | 04:31 | 01:07 |
15 | ИЛЮШКИН ДАВИДИЛЮШКИН Д. | 14:04 | 04:39 | 12:11 | 06:47 | 04:45 | 04:37 | 01:05 |
16 | НАЗМУТДИНОВ РУСЛАННАЗМУТДИНОВ Р. | 16:39 | 05:42 | 12:46 | 07:25 | 03:22 | 05:25 | 01:11 |
17 | УХАНОВ ФЕДОРУХАНОВ Ф. | 07:49 | 12:40 | 16:23 | 09:50 | 05:33 | 03:58 | 01:13 |
18 | ШЕМЯКИН ЕГОРШЕМЯКИН Е. | 04:56 | 03:04 | 13:20 | 26:28 | 06:52 | 03:26 | 00:55 |
19 | АЗИХАНОВ РУСЛАНАЗИХАНОВ Р. | 22:47 | 07:29 | 05:49 | 09:17 | 08:13 | 06:19 | 01:12 |
20 | КУБАРЕВ ЕГОРКУБАРЕВ Е. | 07:57 | 11:13 | 10:01 | 26:36 | 02:10 | 03:30 | 00:59 |
21 | ПАШКОВ ТИМУРПАШКОВ Т. | 08:06 | 03:59 | 13:25 | 26:19 | 06:52 | 03:26 | 00:58 |
22 | ГОДУНОВ БОРИСГОДУНОВ Б. | 37:35 | 05:36 | 05:34 | 06:14 | 02:06 | 06:35 | 01:02 |
23 | СВИНОБОЕВ НИКИТАСВИНОБОЕВ Н. | 18:37 | 12:13 | 13:22 | 23:33 | 03:22 | 08:14 | 01:19 |
24 | МЫЛЬНИКОВ ПАВЕЛМЫЛЬНИКОВ П. | 09:54 | 04:02 | 49:28 | 05:14 | 03:00 | 08:06 | 01:04 |
cнят | ПАЛАМАРЧУК ФЕДОРПАЛАМАРЧУК Ф. | 07:27 | 04:24 | 01:23 |
У ПАЛАМАРЧУК ФЕДОР отсутствует отметка для КП 3(41), 4(40), 5(42), 6(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.