Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (43) | 2 (44) | 3 (38) | 4 (45) | 5 (40) | 6 (46) | 7 (100) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЕЕВА АННАДЕЕВА А. | 03:25 | 03:12 | 03:06 | 02:30 | 01:40 | 02:33 | 02:38 | 00:52 |
2 | КУПРИЕНКО УЛЬЯНАКУПРИЕНКО У. | 03:38 | 03:17 | 03:06 | 02:54 | 01:07 | 02:28 | 02:50 | 00:52 |
3 | ВОЛКОВА АЛЕКСАНДРАВОЛКОВА А. | 04:38 | 03:16 | 04:29 | 04:05 | 01:41 | 03:59 | 03:25 | 01:08 |
4 | ЮГОВА ВИКТОРИЯЮГОВА В. | 06:17 | 03:20 | 03:37 | 03:12 | 01:23 | 06:41 | 03:04 | 01:07 |
5 | ТОКМАЧЕВА ВЕРОНИКАТОКМАЧЕВА В. | 09:52 | 03:50 | 03:38 | 03:27 | 01:27 | 04:29 | 02:45 | 00:56 |
6 | ФЕДОРОВА КСЕНИЯФЕДОРОВА К. | 05:00 | 04:52 | 04:24 | 05:43 | 01:51 | 03:28 | 05:14 | 00:58 |
7 | АГУРЕЕВА АНТОНИНААГУРЕЕВА А. | 10:33 | 04:06 | 03:22 | 03:37 | 01:24 | 04:09 | 03:13 | 01:11 |
8 | АЛЕКСЕЕВА КАРИНААЛЕКСЕЕВА К. | 05:14 | 04:05 | 03:55 | 09:33 | 02:16 | 05:13 | 03:08 | 01:05 |
9 | ЛЕОНТЬЕВА СНЕЖАНАЛЕОНТЬЕВА С. | 07:09 | 06:13 | 05:27 | 06:32 | 02:30 | 03:24 | 03:46 | 01:02 |
10 | СТОРОЖЕВА ТАИСИЯСТОРОЖЕВА Т. | 06:08 | 06:24 | 04:16 | 08:46 | 02:32 | 03:45 | 03:36 | 00:54 |
11 | ГУСЕВА ВЕРОНИКАГУСЕВА В. | 05:32 | 04:48 | 04:23 | 06:18 | 01:38 | 15:23 | 03:29 | 01:03 |
12 | ШУМИЛИНА ЕВГЕНИЯШУМИЛИНА Е. | 10:45 | 17:06 | 04:00 | 04:13 | 02:06 | 03:15 | 03:09 | 01:03 |
13 | ЩЕРБИНИНА КАРИНАЩЕРБИНИНА К. | 12:05 | 05:58 | 05:10 | 12:08 | 04:46 | 05:50 | 03:35 | 01:12 |
14 | ПАРХОМЕНКО АНГЕЛИНАПАРХОМЕНКО А. | 17:09 | 07:59 | 06:32 | 04:13 | 02:23 | 11:27 | 05:51 | 01:10 |
15 | ЛЕБЁДКИНА ВЕРОНИКАЛЕБЁДКИНА В. | 07:58 | 16:46 | 44:55 | 07:29 | 04:51 | 04:41 | 03:31 | 01:17 |
16 | КАЧУРИНА ДАРЬЯКАЧУРИНА Д. | 15:25 | 13:07 | 05:40 | 18:16 | 14:31 | 22:32 | 06:26 | 01:24 |
cнят | ЕРШОВА МАРГАРИТАЕРШОВА М. | 12:38 | 10:25 | 11:55 | 07:47 | 03:03 | 01:11 | ||
cнят | БОДНАР АНАСТАСИЯБОДНАР А. | 06:50 | 04:22 | 04:02 | 05:36 | 01:31 | 01:06 |
У ЕРШОВА МАРГАРИТА отсутствует отметка для КП 6(46), 7(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОДНАР АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 6(46), 7(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.