УЧАСТНИК | 1 (59) | 2 (35) | 3 (55) | 4 (39) | 5 (64) | 6 (40) | 7 (49) | 8 (57) | 9 (61) | 10 (63) | 11 (62) | 12 (58) | 13 (100) | 14 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЛУШКО АЛЕКСАНДРГЛУШКО А. | 06:16 | 01:35 | 02:22 | 02:51 | 01:43 | 01:22 | 02:41 | 02:24 | 02:22 | 02:04 | 02:15 | 01:57 | 01:36 | 01:03 |
2 | КАЗАНЦЕВ ИВАНКАЗАНЦЕВ И. | 05:51 | 02:09 | 02:51 | 04:30 | 01:45 | 01:32 | 03:53 | 03:33 | 02:17 | 02:32 | 03:06 | 02:10 | 02:29 | 01:09 |
3 | БАЗАНОВ АЛЕКСЕЙБАЗАНОВ А. | 06:43 | 02:27 | 03:44 | 03:38 | 01:46 | 01:33 | 03:38 | 03:01 | 02:22 | 02:51 | 03:27 | 02:21 | 02:40 | 01:18 |
4 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ МИХАИЛВОЗНЕСЕНСКИЙ М. | 05:36 | 01:51 | 04:32 | 02:55 | 01:26 | 01:28 | 11:24 | 02:12 | 02:21 | 02:08 | 02:17 | 02:26 | 01:45 | 00:55 |
5 | СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙСОЛОВЬЕВ В. | 07:23 | 02:34 | 04:16 | 04:38 | 02:10 | 01:34 | 04:35 | 02:49 | 02:17 | 02:34 | 03:11 | 02:06 | 02:29 | 01:02 |
6 | ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. | 08:16 | 02:18 | 03:19 | 04:31 | 02:11 | 01:49 | 03:51 | 03:15 | 02:57 | 03:28 | 03:26 | 04:08 | 02:28 | 01:31 |
7 | УГАРОВ ВАЛЕРИЙУГАРОВ В. | 10:03 | 02:46 | 02:59 | 04:34 | 02:05 | 02:03 | 03:41 | 03:02 | 04:39 | 02:50 | 03:05 | 02:31 | 02:45 | 01:21 |
8 | БОРИСОВ ВЛАДИМИРБОРИСОВ В. | 08:34 | 02:57 | 04:34 | 05:27 | 02:22 | 02:19 | 04:24 | 04:12 | 03:34 | 03:38 | 04:09 | 03:06 | 03:28 | 01:55 |
9 | КОСЕНКОВ ЮРИЙКОСЕНКОВ Ю. | 09:22 | 02:57 | 03:51 | 05:10 | 02:39 | 02:11 | 05:24 | 05:14 | 03:16 | 03:26 | 04:08 | 03:09 | 02:55 | 01:32 |
10 | ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. | 08:53 | 03:09 | 04:12 | 05:51 | 02:53 | 02:31 | 05:47 | 04:31 | 03:56 | 04:15 | 04:23 | 05:18 | 04:01 | 02:01 |
11 | ИСАКОВ ЮРИЙИСАКОВ Ю. | 08:46 | 02:49 | 04:12 | 12:24 | 04:19 | 02:30 | 04:50 | 03:43 | 03:50 | 09:29 | 04:08 | 03:25 | 03:03 | 01:15 |
cнят | НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. | 23:49 | 02:04 |
У НИКИТИН МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 3(55), 4(39), 5(64), 6(40), 7(49), 8(57), 9(61), 10(63), 11(62), 12(58), 13(100), 14(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.