УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (55) | 3 (33) | 4 (40) | 5 (49) | 6 (50) | 7 (34) | 8 (47) | 9 (51) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УСПЕНСКАЯ АЛЕКСАНДРАУСПЕНСКАЯ А. | 04:14 | 06:04 | 02:00 | 02:55 | 02:59 | 01:46 | 03:02 | 04:21 | 03:07 | 01:24 | 01:15 |
2 | ТОКМАЧЕВА НАДЕЖДАТОКМАЧЕВА Н. | 05:40 | 04:11 | 01:30 | 04:11 | 04:54 | 01:46 | 03:41 | 06:30 | 04:07 | 01:48 | 01:08 |
3 | КОРОТКОВА ЛЮБОВЬКОРОТКОВА Л. | 06:48 | 04:26 | 02:44 | 06:00 | 07:14 | 05:42 | 04:10 | 06:13 | 03:28 | 02:30 | 01:22 |
4 | СТРОГАНОВА ОЛЬГАСТРОГАНОВА О. | 08:57 | 06:42 | 03:20 | 06:11 | 11:48 | 03:26 | 04:59 | 06:06 | 05:31 | 03:23 | 01:39 |
5 | НИКИФОРОВ СЕРГЕЙНИКИФОРОВ С. | 33:02 | 04:02 | 02:59 | 05:14 | 04:44 | 02:37 | 03:04 | 04:51 | 02:48 | 02:03 | 01:37 |
6 | ОРЛОВА ТАИСИЯОРЛОВА Т. | 05:44 | 33:22 | 01:30 | 06:06 | 05:25 | 02:42 | 03:23 | 06:57 | 05:06 | 01:58 | 01:04 |
7 | ИЛЬЧЕНКО АНТОНИНАИЛЬЧЕНКО А. | 11:18 | 06:22 | 04:16 | 06:39 | 07:31 | 03:53 | 05:47 | 19:05 | 04:55 | 04:07 | 03:04 |
8 | ДРАПЕЗА ДМИТРИЙДРАПЕЗА Д. | 07:53 | 15:31 | 07:12 | 06:33 | 04:59 | 04:17 | 07:04 | 16:04 | 04:35 | 03:28 | 02:26 |
9 | ГАЛИКЕЕВ ГЕННАДИЙГАЛИКЕЕВ Г. | 15:26 | 09:50 | 05:28 | 10:10 | 07:23 | 04:17 | 06:32 | 09:56 | 07:02 | 05:10 | 02:29 |
10 | МИНЕВИЧ АЛЕКСАНДРМИНЕВИЧ А. | 08:06 | 06:55 | 07:37 | 09:01 | 08:39 | 03:28 | 05:31 | 22:40 | 07:55 | 03:25 | 01:08 |
11 | КАРПЕНКОВА ЕЛЕНАКАРПЕНКОВА Е. | 15:25 | 10:05 | 05:20 | 09:51 | 11:04 | 10:23 | 11:53 | 10:28 | 07:55 | 05:22 | 03:26 |
cнят | ШКАВЕРА КЛАВДИЯШКАВЕРА К. | 11:22 | 13:47 | 09:23 | 03:07 | 05:18 | 14:38 | 03:57 | 04:20 | 01:43 |
У ШКАВЕРА КЛАВДИЯ отсутствует отметка для КП 3(33), 4(40). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.