УЧАСТНИК | 1 (53) | 2 (60) | 3 (48) | 4 (55) | 5 (70) | 6 (81) | 7 (84) | 8 (80) | 9 (75) | 10 (37) | 11 (44) | 12 (49) | 13 (67) | 14 (56) | 15 (63) | 16 (65) | 17 (73) | 18 (72) | 19 (71) | 20 (57) | 21 (62) | 22 (50) | 23 (41) | 24 (40) | 25 (52) | 26 (39) | 27 (100) | 28 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. | 02:15 | 02:33 | 01:03 | 00:43 | 01:20 | 04:54 | 01:18 | 02:44 | 05:34 | 01:54 | 02:22 | 03:11 | 01:25 | 03:29 | 01:11 | 03:17 | 03:59 | 01:48 | 01:58 | 03:32 | 01:03 | 03:08 | 01:39 | 01:50 | 00:58 | 01:39 | 01:21 | 00:15 |
2 | СИМАНОВ АЛЕКСАНДРСИМАНОВ А. | 02:36 | 03:11 | 01:06 | 00:46 | 02:15 | 04:53 | 01:21 | 02:28 | 10:57 | 01:51 | 02:18 | 03:18 | 01:20 | 03:44 | 01:16 | 07:31 | 04:01 | 01:54 | 02:02 | 03:28 | 01:07 | 01:57 | 01:40 | 02:03 | 01:19 | 01:49 | 01:39 | 00:15 |
3 | ИВАНОВ ЕВГЕНИЙИВАНОВ Е. | 02:13 | 02:47 | 01:11 | 00:46 | 01:40 | 06:12 | 01:33 | 07:06 | 05:25 | 01:53 | 02:20 | 05:50 | 03:11 | 05:50 | 01:19 | 03:13 | 03:51 | 01:45 | 02:26 | 04:24 | 01:05 | 01:43 | 01:47 | 02:04 | 01:28 | 01:41 | 01:20 | 00:15 |
4 | ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДРПАРХОМЕНКО А. | 05:02 | 04:32 | 01:35 | 00:59 | 01:59 | 08:04 | 02:21 | 04:22 | 08:27 | 02:30 | 03:03 | 04:44 | 01:52 | 04:56 | 01:37 | 05:35 | 05:06 | 02:28 | 02:52 | 04:32 | 01:25 | 02:22 | 02:18 | 02:22 | 01:19 | 02:04 | 01:57 | 00:14 |
5 | МАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙМАЛЕВСКИЙ А. | 03:26 | 03:54 | 01:26 | 00:49 | 01:48 | 06:58 | 01:55 | 11:04 | 12:16 | 02:29 | 03:21 | 07:12 | 01:29 | 06:19 | 01:59 | 05:39 | 06:45 | 02:35 | 03:06 | 05:59 | 03:53 | 02:29 | 02:29 | 02:56 | 02:10 | 02:36 | 02:11 | 00:23 |
6 | ЛАЗАРЕВ АНДРЕЙЛАЗАРЕВ А. | 03:18 | 04:18 | 05:00 | 00:56 | 02:46 | 09:41 | 06:22 | 05:52 | 07:37 | 02:23 | 03:40 | 06:39 | 05:07 | 05:34 | 02:34 | 06:45 | 06:39 | 02:43 | 03:08 | 08:31 | 01:31 | 02:49 | 02:24 | 02:53 | 03:00 | 03:06 | 01:56 | 00:39 |
7 | КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДРКОНОВАЛОВ А. | 03:40 | 03:52 | 01:28 | 01:13 | 02:05 | 16:36 | 05:49 | 07:48 | 06:48 | 02:43 | 03:40 | 07:22 | 01:57 | 05:34 | 07:14 | 08:10 | 08:33 | 02:45 | 04:17 | 05:13 | 03:57 | 03:28 | 03:01 | 02:59 | 01:40 | 02:48 | 02:03 | 00:22 |
8 | СЕМЕНЧУК ВИТАЛИЙСЕМЕНЧУК В. | 03:24 | 05:59 | 02:38 | 01:04 | 02:05 | 10:33 | 02:46 | 10:31 | 10:01 | 02:55 | 03:25 | 08:01 | 05:21 | 08:30 | 03:13 | 06:11 | 06:32 | 02:48 | 05:12 | 07:03 | 01:47 | 04:07 | 02:47 | 03:07 | 02:01 | 02:51 | 01:58 | 00:17 |
cнят | МУХАМЕТХАНОВ РУСЛАНМУХАМЕТХАНОВ Р. | 10:29 | 06:37 | 01:51 | 01:00 | 02:51 | 19:30 | 02:27 | 03:46 | 02:24 | 00:17 | ||||||||||||||||||
cнят | ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. | 04:20 | 05:00 | 01:39 | 00:51 | 01:52 | 08:10 | 02:38 | 08:12 | 09:59 | 02:25 | 02:37 | 09:22 | 04:34 | 06:21 | 01:50 | 06:06 | 06:30 | 02:35 | 02:32 | 04:43 | 01:44 | 03:02 | 00:16 |
У МУХАМЕТХАНОВ РУСЛАН отсутствует отметка для КП 8(80), 9(75), 11(44), 12(49), 13(67), 14(56), 15(63), 16(65), 17(73), 18(72), 19(71), 20(57), 21(62), 22(50), 23(41), 24(40), 25(52), 26(39). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 22(50), 23(41), 24(40), 25(52), 26(39). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.