УЧАСТНИК | 1 (53) | 2 (59) | 3 (70) | 4 (48) | 5 (61) | 6 (49) | 7 (56) | 8 (62) | 9 (78) | 10 (50) | 11 (44) | 12 (60) | 13 (75) | 14 (79) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУСАК АЛЛАГУСАК А. | 03:23 | 01:21 | 02:57 | 02:57 | 03:25 | 02:26 | 06:05 | 02:49 | 01:54 | 02:30 | 02:10 | 04:43 | 06:20 | 01:47 | 04:01 | 00:18 |
2 | СЕХИНА ТАТЬЯНАСЕХИНА Т. | 04:29 | 01:22 | 07:52 | 04:44 | 03:20 | 01:54 | 06:18 | 02:53 | 01:55 | 01:25 | 01:56 | 04:40 | 03:51 | 02:07 | 03:24 | 00:16 |
3 | ЦВЕТАЕВА ГАЛИНАЦВЕТАЕВА Г. | 04:00 | 04:41 | 04:13 | 03:38 | 05:32 | 02:27 | 06:37 | 03:18 | 02:58 | 02:12 | 02:56 | 06:26 | 05:20 | 02:35 | 05:02 | 00:22 |
4 | АННЕНКОВА ЕЛЕНААННЕНКОВА Е. | 07:50 | 01:13 | 10:17 | 03:52 | 04:53 | 02:42 | 08:47 | 03:26 | 09:21 | 02:00 | 02:51 | 06:02 | 04:39 | 02:18 | 04:40 | 00:31 |
5 | КРАСИЛЬНИКОВА ЕКАТЕРИНАКРАСИЛЬНИКОВА Е. | 10:32 | 01:37 | 05:06 | 03:22 | 05:14 | 17:12 | 06:06 | 03:29 | 02:19 | 02:15 | 02:42 | 06:31 | 04:52 | 02:41 | 05:17 | 00:21 |
6 | ГУРИНА ТАТЬЯНАГУРИНА Т. | 03:57 | 01:19 | 07:50 | 03:50 | 23:18 | 02:37 | 06:40 | 04:14 | 02:55 | 01:50 | 02:51 | 07:36 | 06:03 | 02:21 | 05:06 | 00:22 |
7 | СКВОРЦОВА ИРИНАСКВОРЦОВА И. | 08:01 | 01:54 | 05:30 | 04:06 | 06:09 | 06:05 | 07:46 | 08:35 | 03:00 | 01:59 | 04:01 | 08:41 | 08:49 | 03:37 | 11:13 | 00:29 |
8 | ЗАЛАЕВА РИММАЗАЛАЕВА Р. | 06:49 | 02:17 | 05:46 | 04:44 | 10:41 | 03:16 | 29:00 | 05:19 | 03:23 | 02:12 | 03:36 | 19:46 | 10:43 | 03:46 | 09:27 | 00:33 |
cнят | ШЕЛЁХИНА ГЕЛЕНАШЕЛЁХИНА Г. |
У ШЕЛЁХИНА ГЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 1(53), 2(59), 3(70), 4(48), 5(61), 6(49), 7(56), 8(62), 9(78), 10(50), 11(44), 12(60), 13(75), 14(79), 15(100), 16(F1)