УЧАСТНИК | 1 (33) | 2 (35) | 3 (38) | 4 (37) | 5 (39) | 6 (42) | 7 (44) | 8 (51) | 9 (43) | 10 (57) | 11 (79) | 12 (40) | 13 (76) | 14 (67) | 15 (80) | 16 (81) | 17 (49) | 18 (63) | 19 (46) | 20 (62) | 21 (64) | 22 (89) | 23 (100) | 24 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НИКУЛИН ДЕНИСНИКУЛИН Д. | 01:56 | 02:50 | 02:14 | 01:14 | 03:01 | 03:19 | 00:50 | 01:06 | 01:54 | 02:03 | 01:26 | 01:01 | 01:16 | 29:55 | 00:53 | 00:57 | 01:38 | 00:41 | 02:10 | 02:09 | 01:30 | 01:18 | 00:17 | |
2 | ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДРЛЕОНТЬЕВ А. | 02:19 | 02:43 | 00:41 | 01:17 | 02:59 | 03:54 | 00:49 | 01:11 | 01:57 | 02:25 | 01:45 | 01:10 | 01:16 | 30:08 | 00:59 | 01:00 | 01:57 | 00:46 | 02:27 | 02:26 | 01:42 | 01:57 | 00:20 | |
3 | СУХОВ АРТЁМСУХОВ А. | 02:07 | 02:43 | 00:48 | 01:56 | 02:38 | 02:10 | 00:47 | 01:17 | 01:59 | 02:29 | 01:43 | 01:04 | 01:17 | 29:13 | 00:58 | 01:11 | 02:29 | 01:10 | 02:47 | 03:24 | 01:49 | 01:44 | 00:16 | |
4 | ГОЛЯКОВ СТАНИСЛАВГОЛЯКОВ С. | 03:53 | 03:38 | 00:47 | 01:23 | 03:26 | 03:38 | 00:51 | 01:19 | 01:56 | 02:50 | 02:04 | 01:06 | 01:26 | 34:59 | 00:55 | 01:04 | 02:27 | 00:48 | 02:47 | 03:05 | 01:59 | 02:02 | 00:18 | |
5 | ЧИЖОВ ВАЛЕНТИНЧИЖОВ В. | 02:38 | 02:47 | 00:47 | 01:19 | 03:08 | 02:40 | 00:56 | 01:42 | 02:35 | 02:43 | 02:06 | 01:13 | 05:37 | 36:51 | 00:54 | 01:05 | 02:14 | 01:03 | 02:59 | 03:24 | 01:46 | 01:40 | 00:17 | |
6 | ЯКСАНОВ ДМИТРИЙЯКСАНОВ Д. | 02:35 | 03:41 | 00:56 | 01:25 | 03:28 | 03:04 | 01:03 | 01:38 | 02:20 | 02:59 | 02:11 | 01:22 | 01:37 | 36:02 | 01:09 | 01:13 | 02:18 | 01:20 | 03:17 | 03:49 | 02:13 | 02:05 | 00:17 | |
7 | КУЗЬМИН КИРИЛЛКУЗЬМИН К. | 02:28 | 04:44 | 01:31 | 01:33 | 03:57 | 03:27 | 00:55 | 01:42 | 02:17 | 02:45 | 02:05 | 01:17 | 01:30 | 36:58 | 01:01 | 01:17 | 04:45 | 01:15 | 03:45 | 02:58 | 02:06 | 02:04 | 00:15 | |
8 | СЕРГЕЕВ ПАВЕЛСЕРГЕЕВ П. | 02:46 | 03:23 | 00:48 | 01:25 | 03:36 | 04:02 | 01:52 | 01:56 | 02:44 | 04:27 | 02:26 | 01:22 | 01:32 | 40:41 | 01:24 | 01:17 | 02:31 | 01:05 | 03:31 | 03:25 | 02:07 | 04:20 | 00:21 | |
9 | РУСАНОВ ФЕДОРРУСАНОВ Ф. | 02:25 | 03:19 | 01:22 | 01:44 | 04:23 | 10:03 | 01:33 | 01:52 | 03:54 | 03:45 | 02:59 | 01:30 | 01:43 | 48:10 | 01:24 | 01:40 | 02:43 | 01:26 | 03:30 | 03:07 | 02:49 | 04:32 | 00:18 | |
10 | ЧЕРНЕНКО МАТВЕЙЧЕРНЕНКО М. | 03:18 | 06:36 | 02:21 | 05:07 | 04:04 | 03:47 | 01:37 | 01:35 | 02:16 | 03:36 | 02:22 | 02:01 | 01:43 | 52:11 | 01:14 | 01:20 | 02:38 | 01:13 | 03:15 | 03:50 | 02:22 | 02:10 | 00:21 | |
11 | КИСЕЛЕВ КИРИЛЛКИСЕЛЕВ К. | 03:43 | 04:53 | 01:22 | 05:16 | 06:03 | 04:19 | 01:14 | 02:34 | 05:35 | 03:23 | 03:16 | 01:56 | 02:12 | 55:57 | 01:53 | 01:52 | 03:39 | 01:33 | 03:51 | 11:35 | 02:48 | 02:58 | 00:22 | |
cнят | МЕЛЕКЕСЦЕВ ИЛЬЯМЕЛЕКЕСЦЕВ И. | 02:24 | 04:31 | 00:50 | 01:23 | 03:24 | 09:14 | 00:43 | 01:46 | 02:10 | 03:03 | 01:54 | 01:25 | 01:29 | 01:00 | 01:18 | 02:01 | 00:55 | 02:56 | 03:10 | 02:36 | 02:03 | 00:20 |
У НИКУЛИН ДЕНИС отсутствуют сплиты для КП 14(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 14(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СУХОВ АРТЁМ отсутствуют сплиты для КП 14(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОЛЯКОВ СТАНИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 14(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧИЖОВ ВАЛЕНТИН отсутствуют сплиты для КП 14(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЯКСАНОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 14(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУЗЬМИН КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 14(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СЕРГЕЕВ ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 14(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РУСАНОВ ФЕДОР отсутствуют сплиты для КП 14(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧЕРНЕНКО МАТВЕЙ отсутствуют сплиты для КП 14(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КИСЕЛЕВ КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 14(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МЕЛЕКЕСЦЕВ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 14(67), 15(80). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.