УЧАСТНИК | 1 (33) | 2 (32) | 3 (54) | 4 (52) | 5 (87) | 6 (40) | 7 (76) | 8 (58) | 9 (80) | 10 (81) | 11 (49) | 12 (63) | 13 (97) | 14 (62) | 15 (69) | 16 (89) | 17 (73) | 18 (72) | 19 (100) | 20 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАШАРОВА ЭЛЬВИРАБАШАРОВА Э. | 03:47 | 01:56 | 02:54 | 03:40 | 03:02 | 00:57 | 01:45 | 01:15 | 04:47 | 01:14 | 01:13 | 02:13 | 01:09 | 03:09 | 03:29 | 00:41 | 02:45 | 01:46 | 00:43 | 00:18 |
2 | МУХИНА АЛЕКСАНДРАМУХИНА А. | 02:59 | 02:10 | 03:25 | 03:07 | 03:20 | 00:56 | 01:43 | 03:56 | 07:02 | 01:03 | 01:15 | 02:32 | 00:44 | 04:17 | 03:24 | 00:56 | 02:22 | 01:47 | 00:46 | 00:20 |
3 | ЖИЛИНА ИРИНАЖИЛИНА И. | 02:50 | 02:20 | 03:33 | 03:36 | 03:40 | 01:04 | 02:25 | 03:02 | 04:47 | 01:18 | 01:22 | 02:42 | 00:55 | 03:51 | 03:43 | 00:45 | 02:52 | 02:17 | 00:52 | 00:19 |
4 | ШАРКОВА АНАСТАСИЯШАРКОВА А. | 03:24 | 02:33 | 03:28 | 04:04 | 04:10 | 01:01 | 01:45 | 01:21 | 06:02 | 01:22 | 01:11 | 02:35 | 00:41 | 04:04 | 03:59 | 00:44 | 03:28 | 01:57 | 00:52 | 00:22 |
5 | ЗРЕЛИНА АЛЁНАЗРЕЛИНА А. | 03:35 | 02:25 | 03:30 | 03:58 | 03:30 | 01:00 | 01:54 | 01:22 | 06:44 | 01:16 | 01:22 | 02:32 | 01:06 | 03:55 | 03:38 | 00:47 | 03:12 | 02:18 | 00:55 | 00:22 |
6 | КОСОРУКОВА ТАТЬЯНАКОСОРУКОВА Т. | 03:18 | 02:23 | 03:27 | 03:45 | 03:29 | 01:01 | 10:29 | 01:40 | 06:32 | 01:30 | 01:20 | 03:58 | 01:10 | 03:42 | 03:24 | 00:43 | 04:02 | 02:42 | 00:54 | 00:22 |
7 | ТУПИЦЫНА АНАСТАСИЯТУПИЦЫНА А. | 04:11 | 02:52 | 04:17 | 04:59 | 03:59 | 01:23 | 02:21 | 01:35 | 07:58 | 01:53 | 01:46 | 03:36 | 01:07 | 04:35 | 05:28 | 00:55 | 03:42 | 03:19 | 00:54 | 00:20 |
8 | РУДНЕВА АНАСТАСИЯРУДНЕВА А. | 03:28 | 02:38 | 06:11 | 04:05 | 03:33 | 01:15 | 02:18 | 01:28 | 11:22 | 01:06 | 01:17 | 02:43 | 01:08 | 03:41 | 06:35 | 00:53 | 03:18 | 03:44 | 00:47 | 00:21 |
9 | ФИЛИМОНОВА ЕКАТЕРИНАФИЛИМОНОВА Е. | 04:32 | 02:40 | 04:28 | 05:19 | 04:40 | 01:10 | 02:13 | 02:19 | 06:32 | 01:28 | 01:35 | 02:49 | 01:14 | 06:51 | 05:19 | 01:06 | 05:42 | 02:47 | 00:59 | 00:24 |
10 | ЖИЛИНА ЕЛИЗАВЕТАЖИЛИНА Е. | 03:34 | 03:29 | 04:34 | 05:20 | 04:34 | 01:10 | 02:11 | 01:28 | 08:23 | 01:44 | 02:44 | 03:31 | 01:11 | 04:43 | 05:45 | 00:59 | 03:57 | 03:57 | 01:03 | 00:20 |
11 | ЩАГИНА ЕЛЕНАЩАГИНА Е. | 04:48 | 02:57 | 05:06 | 05:29 | 04:32 | 01:17 | 02:11 | 01:43 | 07:26 | 03:01 | 01:44 | 03:46 | 01:26 | 05:22 | 06:32 | 00:52 | 03:57 | 03:29 | 01:05 | 00:25 |
12 | BERGER ANNE-LEABERGER A. | 03:26 | 14:01 | 04:26 | 03:43 | 03:39 | 01:06 | 02:13 | 02:01 | 05:54 | 01:16 | 04:12 | 03:04 | 01:10 | 03:45 | 03:54 | 01:01 | 03:42 | 03:26 | 01:07 | 00:21 |
13 | ЕФИМОВА ЕВГЕНИЯЕФИМОВА Е. | 05:01 | 02:57 | 05:08 | 05:04 | 06:18 | 01:23 | 02:27 | 02:01 | 09:32 | 01:30 | 01:54 | 02:56 | 02:03 | 04:53 | 04:47 | 01:13 | 03:51 | 03:32 | 01:00 | 00:23 |
14 | ЧЕРНЕНКО ЕЛЕНАЧЕРНЕНКО Е. | 04:10 | 02:32 | 05:53 | 05:09 | 04:23 | 01:14 | 02:39 | 01:41 | 10:16 | 01:32 | 02:31 | 04:09 | 02:35 | 04:09 | 06:39 | 01:11 | 03:06 | 03:06 | 01:04 | 00:20 |
15 | КОВАЛЕНКО ЕКАТЕРИНАКОВАЛЕНКО Е. | 05:33 | 09:46 | 03:57 | 04:30 | 05:43 | 01:17 | 01:56 | 02:02 | 08:17 | 01:42 | 02:05 | 03:28 | 02:56 | 06:03 | 04:53 | 00:56 | 03:34 | 05:44 | 00:59 | 00:19 |
16 | ФИЛИППОВА ОЛЬГАФИЛИППОВА О. | 05:05 | 03:35 | 06:14 | 05:44 | 05:47 | 01:26 | 03:00 | 04:49 | 08:23 | 02:23 | 02:02 | 05:18 | 01:44 | 05:37 | 06:02 | 01:40 | 06:45 | 03:10 | 01:06 | 00:25 |
17 | КАМИНСКАЯ АНАСТАСИЯКАМИНСКАЯ А. | 04:52 | 03:51 | 06:43 | 09:26 | 05:48 | 01:45 | 03:56 | 02:07 | 23:08 | 01:51 | 02:49 | 07:00 | 02:07 | 12:31 | 05:24 | 00:54 | 08:29 | 03:51 | 01:01 | 00:20 |
cнят | ЦЕРУШ ТАТЬЯНАЦЕРУШ Т. | 10:25 | 04:22 | 11:31 | 07:29 | 06:58 | 02:17 | 03:15 | 03:13 | 13:20 | 03:07 | 02:29 | 05:31 | 02:26 | 06:32 | 24:36 | 01:26 | 00:35 |
У ЦЕРУШ ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 17(73), 18(72), 19(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.