УЧАСТНИК | 1 (33) | 2 (32) | 3 (77) | 4 (39) | 5 (42) | 6 (44) | 7 (51) | 8 (43) | 9 (87) | 10 (40) | 11 (76) | 12 (67) | 13 (57) | 14 (74) | 15 (50) | 16 (97) | 17 (93) | 18 (78) | 19 (75) | 20 (69) | 21 (73) | 22 (72) | 23 (100) | 24 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТИХОНОВА ЗОЯТИХОНОВА З. | 03:04 | 01:57 | 00:48 | 01:30 | 04:17 | 00:56 | 01:24 | 02:15 | 03:39 | 00:55 | 01:28 | 28:14 | 01:19 | 01:44 | 03:49 | 02:57 | 02:38 | 01:23 | 00:39 | 04:02 | 02:07 | 00:42 | 00:16 | |
2 | КУПРИЕНКО ОЛЬГАКУПРИЕНКО О. | 02:41 | 02:09 | 00:54 | 01:45 | 02:41 | 02:48 | 01:33 | 02:30 | 04:12 | 00:56 | 01:36 | 29:44 | 01:28 | 02:37 | 04:37 | 03:08 | 03:04 | 01:55 | 00:45 | 04:08 | 02:00 | 00:58 | 00:22 | |
3 | ТРЕМПОЛЬЦЕВА ИРИНАТРЕМПОЛЬЦЕВА И. | 02:45 | 02:14 | 00:57 | 01:54 | 03:06 | 01:09 | 02:18 | 02:47 | 04:48 | 01:04 | 01:48 | 32:02 | 01:57 | 02:15 | 04:32 | 03:41 | 03:03 | 01:43 | 00:49 | 03:34 | 02:08 | 00:49 | 00:22 | |
4 | ЗАБОЙКИНА ЮЛИЯЗАБОЙКИНА Ю. | 02:47 | 02:19 | 01:01 | 01:55 | 03:09 | 01:17 | 02:18 | 02:29 | 04:54 | 02:01 | 01:34 | 32:21 | 01:29 | 01:45 | 04:37 | 04:25 | 03:31 | 02:00 | 00:38 | 04:02 | 02:12 | 00:53 | 00:20 | |
5 | РАВДИНА ОКСАНАРАВДИНА О. | 03:20 | 04:56 | 01:01 | 07:23 | 03:23 | 01:05 | 01:50 | 02:33 | 03:58 | 01:27 | 01:51 | 38:04 | 01:27 | 01:41 | 03:35 | 02:56 | 03:14 | 01:35 | 00:47 | 03:44 | 02:27 | 00:51 | 00:18 | |
6 | БОЛЬШАКОВА ЮЛИЯБОЛЬШАКОВА Ю. | 05:15 | 01:57 | 00:59 | 01:43 | 03:17 | 01:00 | 01:38 | 02:19 | 04:17 | 00:58 | 01:44 | 32:40 | 01:42 | 02:12 | 08:43 | 03:10 | 03:18 | 01:27 | 00:45 | 03:51 | 02:07 | 00:50 | 00:19 | |
7 | КОБЕЛЕВА АННАКОБЕЛЕВА А. | 03:38 | 02:40 | 01:18 | 02:35 | 05:44 | 01:30 | 03:01 | 03:01 | 04:35 | 01:15 | 02:08 | 40:03 | 02:00 | 02:49 | 06:22 | 03:37 | 04:08 | 01:51 | 00:54 | 04:17 | 02:48 | 00:57 | 00:19 | |
8 | КОТОВА МАРИНАКОТОВА М. | 05:11 | 03:12 | 01:28 | 02:50 | 04:32 | 01:40 | 02:19 | 03:54 | 06:14 | 01:24 | 02:35 | 45:41 | 02:37 | 03:10 | 06:36 | 05:33 | 05:11 | 02:34 | 01:06 | 07:11 | 03:50 | 01:11 | 00:27 | |
9 | ИГНАТОВА АЛЕКСАНДРАИГНАТОВА А. | 09:26 | 03:20 | 01:23 | 07:41 | 04:04 | 01:27 | 02:54 | 04:05 | 07:20 | 01:30 | 02:24 | 54:55 | 04:33 | 04:27 | 10:19 | 04:15 | 05:21 | 02:47 | 01:04 | 06:08 | 03:02 | 00:58 | 00:24 |
У ТИХОНОВА ЗОЯ отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУПРИЕНКО ОЛЬГА отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ТРЕМПОЛЬЦЕВА ИРИНА отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗАБОЙКИНА ЮЛИЯ отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РАВДИНА ОКСАНА отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОЛЬШАКОВА ЮЛИЯ отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОБЕЛЕВА АННА отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОТОВА МАРИНА отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ИГНАТОВА АЛЕКСАНДРА отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.