УЧАСТНИК | 1 (33) | 2 (32) | 3 (77) | 4 (39) | 5 (42) | 6 (44) | 7 (51) | 8 (43) | 9 (87) | 10 (40) | 11 (76) | 12 (67) | 13 (57) | 14 (74) | 15 (50) | 16 (97) | 17 (93) | 18 (78) | 19 (75) | 20 (69) | 21 (73) | 22 (72) | 23 (100) | 24 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЯКСАНОВА ТАТЬЯНАЯКСАНОВА Т. | 02:41 | 01:57 | 00:54 | 01:40 | 02:46 | 01:03 | 01:17 | 02:12 | 03:45 | 00:55 | 01:38 | 25:58 | 01:27 | 01:43 | 03:33 | 02:45 | 02:52 | 01:31 | 00:37 | 03:02 | 01:46 | 00:47 | 00:20 | |
2 | БАННИКОВА ЕЛЕНАБАННИКОВА Е. | 02:29 | 01:54 | 00:54 | 01:56 | 02:29 | 00:54 | 01:23 | 02:03 | 03:13 | 00:56 | 01:25 | 26:02 | 01:15 | 01:39 | 04:06 | 02:43 | 02:44 | 01:33 | 00:37 | 04:08 | 01:43 | 00:42 | 00:19 | |
3 | СОЛОДУХИНА СВЕТЛАНАСОЛОДУХИНА С. | 02:47 | 01:57 | 00:51 | 01:46 | 02:30 | 00:54 | 01:22 | 02:26 | 03:27 | 00:56 | 01:30 | 26:15 | 01:28 | 01:53 | 03:49 | 03:22 | 03:11 | 01:20 | 00:39 | 03:02 | 01:49 | 00:46 | 00:17 | |
4 | ХРЕННИКОВА ТАТЬЯНАХРЕННИКОВА Т. | 03:16 | 01:55 | 00:57 | 01:56 | 02:36 | 01:03 | 01:28 | 02:30 | 03:48 | 00:59 | 01:43 | 28:17 | 01:35 | 01:54 | 03:57 | 02:59 | 02:51 | 01:39 | 00:44 | 03:53 | 01:57 | 00:48 | 00:18 | |
5 | ГУРЕВИЧ ЛАРИСАГУРЕВИЧ Л. | 03:30 | 02:18 | 00:56 | 02:03 | 02:40 | 01:37 | 01:57 | 02:15 | 03:39 | 01:06 | 01:34 | 29:13 | 01:24 | 01:51 | 03:50 | 02:39 | 03:05 | 02:09 | 00:42 | 04:01 | 03:04 | 00:46 | 00:20 | |
6 | РЕБРОВА ЕКАТЕРИНАРЕБРОВА Е. | 03:14 | 01:57 | 00:53 | 01:43 | 03:19 | 01:01 | 01:30 | 02:12 | 03:48 | 01:02 | 01:35 | 28:24 | 01:36 | 01:54 | 06:00 | 03:12 | 03:11 | 01:45 | 00:43 | 03:51 | 02:00 | 00:51 | 00:19 | |
7 | ГУТЬЯР ЕЛЕНАГУТЬЯР Е. | 02:40 | 01:58 | 00:58 | 02:01 | 02:44 | 01:02 | 01:40 | 02:10 | 03:35 | 01:01 | 01:44 | 27:22 | 01:23 | 03:45 | 04:07 | 05:06 | 03:23 | 01:37 | 00:43 | 03:53 | 02:32 | 00:52 | 00:22 | |
8 | БУКРЕЕВА АЛЕНАБУКРЕЕВА А. | 03:04 | 02:21 | 01:04 | 02:03 | 04:54 | 01:08 | 01:55 | 02:32 | 04:05 | 01:00 | 01:49 | 32:28 | 01:34 | 02:09 | 04:16 | 03:13 | 03:33 | 01:30 | 00:45 | 03:40 | 02:14 | 00:49 | 00:19 | |
9 | БАБАНИНА ИРИНАБАБАНИНА И. | 03:24 | 02:27 | 01:17 | 02:07 | 03:42 | 01:25 | 01:56 | 03:32 | 05:16 | 01:16 | 02:12 | 37:20 | 01:59 | 03:17 | 04:59 | 04:59 | 03:49 | 03:20 | 00:53 | 03:43 | 02:20 | 01:03 | 00:25 | |
10 | ROUTSI ANASTASIAROUTSI A. | 03:51 | 03:02 | 01:16 | 02:31 | 04:16 | 01:14 | 02:03 | 03:48 | 05:19 | 01:25 | 01:57 | 38:34 | 01:56 | 02:33 | 05:17 | 04:08 | 04:22 | 01:59 | 01:14 | 07:12 | 03:31 | 01:04 | 00:28 | |
11 | МАКСИМЕНКО МАРИЯМАКСИМЕНКО М. | 03:43 | 02:54 | 01:14 | 02:22 | 04:09 | 01:17 | 01:57 | 03:15 | 05:18 | 01:30 | 02:10 | 38:59 | 02:14 | 02:54 | 06:10 | 04:46 | 05:03 | 02:20 | 00:58 | 06:52 | 03:26 | 01:10 | 00:28 | |
12 | СОТИНА ТАТЬЯНАСОТИНА Т. | 03:54 | 03:53 | 06:08 | 02:02 | 04:00 | 01:32 | 02:31 | 03:38 | 05:13 | 01:13 | 02:10 | 44:20 | 02:30 | 03:04 | 05:42 | 04:24 | 04:23 | 02:30 | 01:19 | 05:06 | 02:47 | 00:56 | 00:19 | |
13 | ЮСУПОВА КСЕНИЯЮСУПОВА К. | 08:10 | 02:40 | 01:12 | 02:09 | 04:15 | 02:18 | 02:28 | 03:23 | 05:10 | 01:18 | 02:33 | 44:45 | 02:04 | 02:19 | 06:22 | 04:07 | 07:08 | 04:03 | 00:39 | 03:59 | 02:51 | 00:51 | 00:21 | |
14 | КУРГУЗКИНА ЮЛИЯКУРГУЗКИНА Ю. | 18:59 | 04:37 | 00:58 | 02:16 | 04:57 | 01:40 | 02:09 | 02:24 | 12:21 | 01:03 | 02:17 | 53:26 | 03:54 | 01:54 | 05:26 | 04:22 | 06:56 | 04:51 | 00:39 | 03:08 | 02:53 | 00:49 | 00:16 |
У ЯКСАНОВА ТАТЬЯНА отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БАННИКОВА ЕЛЕНА отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СОЛОДУХИНА СВЕТЛАНА отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ХРЕННИКОВА ТАТЬЯНА отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГУРЕВИЧ ЛАРИСА отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РЕБРОВА ЕКАТЕРИНА отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГУТЬЯР ЕЛЕНА отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БУКРЕЕВА АЛЕНА отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БАБАНИНА ИРИНА отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ROUTSI ANASTASIA отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАКСИМЕНКО МАРИЯ отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СОТИНА ТАТЬЯНА отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЮСУПОВА КСЕНИЯ отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУРГУЗКИНА ЮЛИЯ отсутствуют сплиты для КП 12(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.