Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛУБЯГИН КИРИЛЛЛУБЯГИН К. | 01:38 | 02:07 | 02:45 | 02:31 | 02:05 | 00:37 | 02:05 |
2 | БУБНОВ ПЕТРБУБНОВ П. | 00:56 | 02:44 | 03:43 | 01:37 | 03:24 | 00:40 | 01:50 |
3 | БУЛАХОВ КОНСТАНТИНБУЛАХОВ К. | 02:24 | 01:25 | 02:40 | 01:12 | 01:37 | 03:43 | 03:15 |
4 | ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. | 03:38 | 02:48 | 03:11 | 02:09 | 01:34 | 04:04 | 02:06 |
5 | ХОЛСТОВ РОМАНХОЛСТОВ Р. | 02:18 | 02:02 | 03:16 | 06:02 | 03:48 | 01:05 | 03:26 |
6 | ИЛЬИН ДАНИИЛИЛЬИН Д. | 06:20 | 02:01 | 03:10 | 06:02 | 03:55 | 01:04 | 03:22 |
7 | УХАНОВ ФЕДОРУХАНОВ Ф. | 00:57 | 01:45 | 05:28 | 01:19 | 04:57 | 09:00 | 03:13 |
8 | МАЗАНИК НИКОЛАЙМАЗАНИК Н. | 01:31 | 03:57 | 09:08 | 02:35 | 03:55 | 03:39 | 02:49 |
9 | САВИН АНТОНСАВИН А. | 02:38 | 02:51 | 07:52 | 02:55 | 03:46 | 06:54 | 01:54 |
10 | АНИКИН АНТОНАНИКИН А. | 01:56 | 03:04 | 03:35 | 11:10 | 03:46 | 02:48 | 05:23 |
11 | РОГАНИН АРТЕМРОГАНИН А. | 04:39 | 02:24 | 05:53 | 13:04 | 03:22 | 01:00 | 02:01 |
12 | КОБЫЛЯЦКИЙ ЕВГЕНИЙКОБЫЛЯЦКИЙ Е. | 03:35 | 06:21 | 03:53 | 02:47 | 04:57 | 14:04 | 03:52 |
13 | РУМЯНЦЕВ ФИЛИППРУМЯНЦЕВ Ф. | 08:04 | 11:14 | 01:21 | 08:47 | 05:33 | 01:17 | 03:58 |
14 | КОРОТЕЕВ СЕМЁНКОРОТЕЕВ С. | 09:32 | 03:32 | 08:55 | 06:24 | 02:50 | 02:37 | 07:06 |
15 | МАЩЕНКО НИКИТАМАЩЕНКО Н. | 04:50 | 03:46 | 04:32 | 05:27 | 09:22 | 06:58 | 11:26 |
16 | ПАШКОВ ТИМУРПАШКОВ Т. | 07:53 | 02:54 | 02:07 | 05:21 | 26:44 | 04:11 | 05:16 |
17 | БОРУНОВ АЛЕКСЕЙБОРУНОВ А. | 01:33 | 03:19 | 08:04 | 03:47 | 29:52 | 03:57 | 28:08 |
18 | ВАСИЛИШЕН ВЛАДИСЛАВВАСИЛИШЕН В. | 01:16 | 01:52 | 01:59 | 01:29 | 00:43 | 01:52 | |
19 | ИВАНОВ ДМИТРИЙИВАНОВ Д. | 03:05 | 01:47 | 02:56 | 04:42 | 02:22 | 03:54 | |
20 | КИРУШЕВ ЯРОСЛАВКИРУШЕВ Я. | 01:38 | 02:13 | 07:39 | 02:30 | 04:27 | 02:46 | |
21 | МАТЫГУЛИН МАКСИММАТЫГУЛИН М. | 01:30 | 01:39 | 03:54 | 03:52 | 02:55 | 02:39 | |
22 | КУРЫШЕВ ПАВЕЛКУРЫШЕВ П. | 01:16 | 04:02 | 02:41 | 04:50 | 08:56 | 01:25 | |
23 | ЦЕПЕННИКОВ ЛЕОНИДЦЕПЕННИКОВ Л. | 07:05 | 05:30 | 02:37 | 03:37 | 04:53 | 03:46 | |
24 | ДЕМИЧЕВ ВЛАДИСЛАВДЕМИЧЕВ В. | 02:52 | 02:27 | 10:01 | 05:59 | 03:02 | 09:33 | |
25 | КОЖЕКИН АЛЕКСЕЙКОЖЕКИН А. | 01:00 | 03:59 | 17:53 | 08:07 | 13:00 | 06:21 |
У ВАСИЛИШЕН ВЛАДИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 7(7). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ИВАНОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 7(7). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КИРУШЕВ ЯРОСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 7(7). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАТЫГУЛИН МАКСИМ отсутствуют сплиты для КП 7(7). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУРЫШЕВ ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 7(7). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЦЕПЕННИКОВ ЛЕОНИД отсутствуют сплиты для КП 7(7). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДЕМИЧЕВ ВЛАДИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 7(7). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОЖЕКИН АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 7(7). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.