Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОГОЛЕВА ЛЮБОВЬГОГОЛЕВА Л. | 01:06 | 01:25 | 02:15 | 02:22 | 00:58 | 02:14 | 01:35 | 01:47 | 02:03 |
2 | ОСТАПЕНКО МАРГАРИТАОСТАПЕНКО М. | 01:23 | 01:41 | 04:58 | 03:38 | 05:05 | 01:00 | 02:13 | 07:03 | 01:49 |
3 | СЕВАСТЬЯНОВА АЛЁНАСЕВАСТЬЯНОВА А. | 03:56 | 04:57 | 03:27 | 01:54 | 02:17 | 05:36 | 02:27 | 02:18 | 02:58 |
4 | ТАДЖИЕВА ЕКАТЕРИНАТАДЖИЕВА Е. | 02:34 | 01:53 | 09:07 | 03:21 | 03:32 | 04:56 | 07:53 | 04:23 | 01:40 |
5 | ЛЕБЁДКИНА ВЕРОНИКАЛЕБЁДКИНА В. | 04:48 | 04:23 | 07:40 | 13:10 | 01:49 | 02:07 | 03:40 | 02:59 | 02:30 |
6 | КАСЬЯНОВА ЭЛИНАКАСЬЯНОВА Э. | 05:36 | 04:00 | 05:01 | 02:02 | 01:51 | 15:25 | 10:24 | 02:47 | 06:34 |
7 | КЛАУС МАРГАРИТАКЛАУС М. | 07:23 | 02:21 | 08:31 | 01:46 | 18:54 | 07:48 | 08:18 | 02:36 | 08:31 |
8 | ПОЛИЩУК ЭВЕЛИНАПОЛИЩУК Э. | 11:29 | 05:46 | 02:07 | 04:46 | 02:45 | 13:40 | 05:46 | 02:33 | 27:46 |
9 | СТУЧИЛОВА АНАСТАСИЯСТУЧИЛОВА А. | 02:23 | 03:25 | 09:41 | 03:19 | 03:22 | 16:12 | 04:54 | 04:17 | 19:11 |
10 | НОВИКОВА АЛИНАНОВИКОВА А. | 01:38 | 04:35 | 04:27 | 05:33 | 03:06 | 01:22 | 01:49 | 19:04 |
У НОВИКОВА АЛИНА отсутствуют сплиты для КП 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.