УЧАСТНИК | 1 (97) | 2 (96) | 3 (101) | 4 (74) | 5 (73) | 6 (106) | 7 (70) | 8 (75) | 9 (107) | 10 (45) | 11 (52) | 12 (88) | 13 (37) | 14 (87) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАШАРОВА ЭЛЬВИРАБАШАРОВА Э. | 03:21 | 01:37 | 02:48 | 02:23 | 01:11 | 07:27 | 03:31 | 05:07 | 01:55 | 04:21 | 04:22 | 03:32 | 05:38 | 03:24 | 03:17 | 00:21 |
2 | ЖИЛИНА ИРИНАЖИЛИНА И. | 03:44 | 01:37 | 04:59 | 03:25 | 01:06 | 06:22 | 03:36 | 03:30 | 01:53 | 04:43 | 03:53 | 03:23 | 04:23 | 05:44 | 02:38 | 00:19 |
3 | ШАРКОВА АНАСТАСИЯШАРКОВА А. | 03:42 | 01:30 | 03:57 | 02:28 | 01:13 | 07:23 | 03:43 | 02:49 | 01:49 | 06:18 | 05:15 | 04:26 | 05:33 | 03:27 | 02:57 | 00:18 |
4 | ЗРЕЛИНА АЛЁНАЗРЕЛИНА А. | 04:04 | 01:28 | 03:16 | 02:41 | 01:39 | 07:33 | 03:30 | 03:04 | 02:11 | 06:17 | 05:10 | 04:06 | 05:41 | 03:36 | 02:46 | 00:23 |
5 | МУХИНА АЛЕКСАНДРАМУХИНА А. | 03:36 | 01:12 | 02:28 | 02:26 | 01:00 | 05:50 | 03:51 | 08:03 | 01:44 | 05:27 | 03:50 | 03:17 | 04:31 | 07:01 | 03:20 | 00:19 |
6 | ЦВЕТКОВА НАДЕЖДАЦВЕТКОВА Н. | 03:48 | 01:52 | 03:26 | 03:47 | 01:22 | 07:35 | 04:12 | 03:33 | 02:02 | 06:45 | 05:39 | 04:46 | 05:54 | 04:32 | 03:05 | 00:21 |
7 | КОСОРУКОВА ТАТЬЯНАКОСОРУКОВА Т. | 04:19 | 01:20 | 03:31 | 02:43 | 01:38 | 13:50 | 04:13 | 03:11 | 01:58 | 05:24 | 05:04 | 03:34 | 06:01 | 03:19 | 02:49 | 00:19 |
8 | BERGER ANNE-LEABERGER A. | 05:24 | 01:55 | 04:04 | 03:08 | 02:37 | 07:25 | 05:49 | 04:22 | 02:20 | 06:25 | 05:46 | 04:21 | 06:37 | 04:25 | 02:55 | 00:18 |
9 | ЖИЛИНА ЕЛИЗАВЕТАЖИЛИНА Е. | 04:47 | 01:47 | 04:20 | 02:47 | 01:48 | 10:05 | 04:38 | 02:54 | 02:04 | 06:57 | 06:05 | 05:53 | 07:19 | 04:19 | 03:25 | 00:23 |
10 | ТУПИЦЫНА АНАСТАСИЯТУПИЦЫНА А. | 04:13 | 03:23 | 01:02 | |||||||||||||
11 | ФИЛИМОНОВА ЕКАТЕРИНАФИЛИМОНОВА Е. | 05:21 | 01:39 | 03:55 | 03:07 | 02:09 | 09:51 | 05:13 | 04:26 | 02:41 | 07:18 | 06:19 | 06:46 | 08:24 | 05:34 | 03:59 | 00:27 |
12 | РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КСЕНИЯРОЖДЕСТВЕНСКАЯ К. | 04:44 | 01:19 | 05:30 | 02:43 | 02:02 | 11:10 | 07:17 | 04:51 | 01:53 | 06:19 | 06:18 | 05:32 | 08:39 | 13:28 | 03:07 | 00:23 |
13 | ЩАГИНА ЕЛЕНАЩАГИНА Е. | 05:24 | 02:16 | 04:14 | 07:22 | 02:41 | 10:57 | 05:07 | 04:55 | 02:24 | 10:41 | 06:09 | 07:38 | 09:29 | 05:54 | 03:47 | 00:30 |
14 | КОВАЛЕНКО ЕКАТЕРИНАКОВАЛЕНКО Е. | 04:51 | 01:50 | 04:46 | 03:01 | 02:25 | 09:47 | 05:48 | 08:32 | 05:45 | 11:57 | 08:09 | 06:46 | 11:07 | 05:20 | 03:35 | 00:26 |
15 | ЧЕРНЕНКО ЕЛЕНАЧЕРНЕНКО Е. | 16:22 | 02:23 | 03:19 | 10:16 | 03:09 | 07:34 | 06:26 | 04:59 | 02:21 | 06:08 | 06:14 | 09:25 | 06:59 | 14:33 | 04:26 | 00:25 |
cнят | КАМИНСКАЯ АНАСТАСИЯКАМИНСКАЯ А. | 05:03 | 01:51 | 04:17 | 02:47 | 02:20 | 13:18 | 07:48 | 05:20 | 09:52 | 32:22 | 08:06 | 12:35 | 10:06 | 00:21 | ||
cнят | ЦЕРУШ ТАТЬЯНАЦЕРУШ Т. | 08:51 | 02:27 | 06:00 | 05:08 | 03:54 | 13:40 | 07:04 | 05:01 | 00:29 |
У ТУПИЦЫНА АНАСТАСИЯ отсутствуют сплиты для КП 1(97), 2(96), 3(101), 4(74), 5(73), 6(106), 7(70), 8(75), 9(107), 10(45), 11(52), 12(88), 13(37). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КАМИНСКАЯ АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 14(87), 15(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЦЕРУШ ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 6(106), 7(70), 8(75), 9(107), 10(45), 11(52), 12(88). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.