УЧАСТНИК | 1 (63) | 2 (97) | 3 (101) | 4 (90) | 5 (73) | 6 (92) | 7 (76) | 8 (75) | 9 (107) | 10 (74) | 11 (94) | 12 (65) | 13 (56) | 14 (58) | 15 (87) | 16 (40) | 17 (100) | 18 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAAJARVI ESAMAAJARVI E. | 02:12 | 02:37 | 03:03 | 02:07 | 01:48 | 02:04 | 03:59 | 01:42 | 01:49 | 03:24 | 02:24 | 03:08 | 01:48 | 01:33 | 01:39 | 03:02 | 00:59 | 00:18 |
2 | ГОРЕЛОВ ВЯЧЕСЛАВГОРЕЛОВ В. | 02:03 | 02:24 | 02:49 | 01:47 | 02:08 | 02:14 | 04:21 | 02:08 | 02:58 | 03:25 | 03:03 | 04:34 | 01:51 | 01:43 | 01:34 | 01:49 | 01:03 | 00:20 |
3 | МИХАЙЛОВ ВАСИЛИЙМИХАЙЛОВ В. | 02:11 | 02:47 | 05:22 | 01:43 | 02:27 | 02:15 | 04:14 | 02:08 | 01:38 | 03:05 | 02:33 | 03:57 | 01:43 | 01:41 | 01:35 | 01:56 | 01:07 | 00:22 |
4 | СТУПНИКОВ ГЕННАДИЙСТУПНИКОВ Г. | 03:10 | 02:38 | 03:37 | 02:03 | 01:49 | 02:18 | 04:17 | 01:53 | 03:51 | 03:36 | 03:09 | 03:25 | 01:40 | 01:57 | 01:34 | 01:54 | 01:01 | 00:17 |
5 | ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. | 02:16 | 03:13 | 04:00 | 02:29 | 02:25 | 03:35 | 04:09 | 02:01 | 01:53 | 03:26 | 03:12 | 03:42 | 01:35 | 02:04 | 01:40 | 02:00 | 01:08 | 00:19 |
6 | ВЕКШИН ЮРИЙВЕКШИН Ю. | 02:10 | 03:15 | 03:48 | 01:48 | 02:14 | 03:45 | 04:29 | 02:31 | 01:39 | 03:26 | 02:44 | 03:41 | 01:38 | 07:31 | 01:38 | 01:53 | 01:07 | 00:18 |
7 | КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙКОВАЛЕНКО Н. | 02:12 | 02:39 | 05:46 | 02:06 | 01:56 | 03:10 | 07:10 | 01:58 | 01:55 | 03:41 | 03:10 | 04:15 | 03:40 | 01:39 | 01:44 | 02:23 | 01:03 | 00:23 |
8 | ЯН СЕРГЕЙЯН С. | 02:49 | 03:25 | 04:05 | 02:53 | 02:46 | 02:58 | 05:46 | 02:25 | 02:14 | 05:02 | 03:39 | 04:43 | 02:28 | 02:21 | 02:06 | 02:19 | 01:17 | 00:19 |
9 | ЧУДАКОВ АНАТОЛИЙЧУДАКОВ А. | 02:55 | 03:26 | 04:12 | 02:43 | 03:05 | 03:28 | 05:53 | 02:47 | 03:27 | 04:39 | 04:09 | 04:38 | 02:02 | 02:13 | 02:07 | 02:11 | 01:09 | 00:21 |
10 | ТИТОВ ВИКТОРТИТОВ В. | 02:51 | 03:45 | 04:15 | 02:29 | 03:17 | 04:13 | 05:32 | 02:44 | 02:08 | 04:54 | 04:28 | 04:37 | 02:10 | 02:06 | 02:07 | 02:28 | 01:17 | 00:20 |
11 | ЧЕРНЕНКО АЛЕКСАНДРЧЕРНЕНКО А. | 02:43 | 04:29 | 04:28 | 02:33 | 02:23 | 04:03 | 07:00 | 02:56 | 02:11 | 05:17 | 03:45 | 04:34 | 01:55 | 02:02 | 01:52 | 02:11 | 01:31 | 00:21 |
12 | ЧУМАКОВ ЮРИЙЧУМАКОВ Ю. | 04:59 | 02:43 | 06:08 | 02:16 | 03:29 | 04:06 | 05:20 | 02:44 | 01:47 | 03:57 | 03:17 | 04:10 | 01:56 | 02:22 | 02:39 | 02:55 | 01:07 | 00:22 |
13 | ЗАЧИНЯЕВ ВИКТОРЗАЧИНЯЕВ В. | 02:42 | 03:40 | 05:01 | 03:03 | 03:48 | 04:38 | 06:14 | 02:40 | 02:14 | 05:16 | 04:12 | 05:02 | 02:25 | 02:12 | 02:08 | 02:27 | 01:39 | 00:22 |
14 | МАРКЕЛОВ СЕРГЕЙМАРКЕЛОВ С. | 03:22 | 03:04 | 07:40 | 01:56 | 02:17 | 03:24 | 04:53 | 04:13 | 07:14 | 03:28 | 03:26 | 03:48 | 05:43 | 02:32 | 02:11 | 03:35 | 01:12 | 00:16 |
15 | НОВИКОВ ВАЛЕРИЙНОВИКОВ В. | 05:53 | 04:33 | 04:27 | 02:32 | 02:24 | 05:03 | 06:58 | 02:37 | 02:23 | 08:41 | 04:41 | 04:31 | 02:01 | 02:44 | 01:41 | 02:45 | 01:16 | 00:20 |
16 | ПЕРЕЛЯЕВ ЮРИЙПЕРЕЛЯЕВ Ю. | 03:35 | 03:34 | 04:29 | 02:34 | 03:18 | 07:13 | 06:40 | 03:03 | 02:44 | 06:10 | 04:11 | 07:57 | 02:52 | 02:27 | 02:50 | 03:59 | 01:43 | 00:32 |
17 | НОВОЖИЛОВ ВАЛЕРИЙНОВОЖИЛОВ В. | 03:34 | 04:23 | 05:02 | 03:16 | 03:00 | 03:52 | 07:24 | 08:35 | 03:02 | 05:38 | 05:26 | 05:14 | 02:42 | 03:32 | 02:55 | 02:52 | 01:41 | 00:24 |
18 | НЕВОЛИН ЮРИЙНЕВОЛИН Ю. | ||||||||||||||||||
19 | БОЛЬШАКОВ ЮРИЙБОЛЬШАКОВ Ю. | 03:13 | 03:36 | 04:01 | 03:00 | 02:19 | 03:53 | 05:52 | 03:09 | 03:31 | 04:48 | 17:15 | 05:53 | 03:06 | 02:16 | 02:20 | 03:30 | 02:03 | 00:36 |
20 | КУЦЕНИН ИГОРЬКУЦЕНИН И. | 03:19 | 03:54 | 07:48 | 03:02 | 03:06 | 03:06 | 09:05 | 04:56 | 03:06 | 06:12 | 05:03 | 10:06 | 02:36 | 02:54 | 03:04 | 06:11 | 01:35 | 00:25 |
21 | ШАДРИН ВЛАДИМИРШАДРИН В. | 06:21 | 05:09 | 05:00 | 02:33 | 02:30 | 03:39 | 13:40 | 03:57 | 07:19 | 07:33 | 04:38 | 05:14 | 02:23 | 04:14 | 02:36 | 02:44 | 01:30 | 00:18 |
22 | МАЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДРМАЛЬЦЕВ А. | 04:31 | 05:52 | 10:04 | 05:23 | 04:07 | 05:54 | 09:44 | 05:00 | 08:13 | 08:59 | 07:30 | 08:21 | 03:25 | 12:33 | 07:09 | 04:26 | 02:15 | 00:35 |
cнят | САВУШКИН ВАЛЕНТИНСАВУШКИН В. | 02:57 | 04:08 | 04:11 | 02:51 | 03:28 | 03:57 | 06:30 | 03:30 | 02:19 | 04:29 | 04:20 | 05:32 | 02:33 | 03:04 | 01:24 | 00:23 |
У НЕВОЛИН ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 1(63), 2(97), 3(101), 4(90), 5(73), 6(92), 7(76), 8(75), 9(107), 10(74), 11(94), 12(65), 13(56), 14(58), 15(87), 16(40), 17(100), 18(F1)
У САВУШКИН ВАЛЕНТИН отсутствует отметка для КП 15(87), 16(40). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.