УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (65) | 3 (74) | 4 (71) | 5 (32) | 6 (75) | 7 (52) | 8 (55) | 9 (92) | 10 (37) | 11 (39) | 12 (90) | 13 (93) | 14 (85) | 15 (46) | 16 (100) | 17 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИГНАТОВА ТАТЬЯНАИГНАТОВА Т. | 02:18 | 03:09 | 02:45 | 03:05 | 00:34 | 02:57 | 05:04 | 04:05 | 02:00 | 01:05 | 02:10 | 01:17 | 02:28 | 02:06 | 01:36 | 00:32 | 00:16 |
2 | БАРКАЛОВА АЛЕКСАНДРАБАРКАЛОВА А. | 01:57 | 04:26 | 03:12 | 03:07 | 00:41 | 03:31 | 02:57 | 03:21 | 02:10 | 01:41 | 03:38 | 01:24 | 02:08 | 01:49 | 01:43 | 00:51 | 00:21 |
3 | КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯКУЗНЕЦОВА Н. | 02:08 | 04:15 | 03:12 | 03:37 | 00:38 | 03:39 | 03:14 | 03:30 | 02:38 | 01:23 | 02:27 | 01:35 | 02:47 | 01:56 | 01:45 | 00:43 | 00:19 |
4 | ПЛАТОНОВА АНТОНИНАПЛАТОНОВА А. | 02:02 | 05:17 | 03:33 | 03:16 | 00:42 | 03:31 | 04:46 | 03:27 | 02:19 | 01:55 | 02:34 | 02:44 | 02:54 | 01:43 | 01:33 | 00:37 | 00:20 |
5 | ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. | 02:21 | 04:35 | 04:56 | 06:20 | 00:39 | 03:36 | 03:29 | 03:57 | 02:19 | 01:48 | 03:41 | 01:32 | 02:46 | 02:21 | 01:21 | 00:50 | 00:19 |
6 | ТРОИЦКАЯ ЕЛЕНАТРОИЦКАЯ Е. | 02:43 | 05:02 | 04:21 | 03:54 | 00:50 | 03:58 | 03:33 | 04:00 | 03:19 | 01:17 | 03:20 | 01:48 | 03:51 | 01:54 | 02:12 | 00:42 | 00:22 |
7 | ИВШИНА ЮЛИЯИВШИНА Ю. | 03:45 | 04:36 | 03:18 | 03:58 | 00:46 | 03:32 | 03:23 | 03:46 | 02:30 | 05:55 | 03:11 | 01:27 | 03:12 | 01:51 | 01:48 | 00:51 | 00:21 |
8 | ПАРХОМЧУК ЕКАТЕРИНАПАРХОМЧУК Е. | 03:11 | 05:26 | 03:47 | 04:05 | 00:44 | 04:31 | 04:00 | 03:58 | 03:27 | 02:43 | 03:05 | 01:42 | 01:49 | 02:11 | 02:09 | 01:07 | 00:25 |
9 | КОНДРАТЬЕВА АЛЕКСАНДРАКОНДРАТЬЕВА А. | 02:36 | 05:23 | 05:04 | 04:12 | 00:48 | 03:49 | 03:20 | 05:12 | 03:05 | 02:10 | 03:13 | 01:30 | 03:32 | 02:00 | 01:29 | 00:47 | 00:19 |
10 | РЕПИНА ИРИНАРЕПИНА И. | 02:34 | 06:45 | 03:48 | 04:38 | 00:51 | 04:26 | 03:55 | 04:56 | 03:06 | 01:29 | 02:55 | 02:16 | 02:15 | 02:46 | 02:06 | 01:15 | 00:28 |
11 | ПРОНИНА МАРИНАПРОНИНА М. | 04:14 | 05:48 | 04:26 | 04:22 | 00:54 | 04:47 | 04:03 | 04:37 | 03:09 | 03:42 | 03:45 | 01:24 | 03:22 | 02:53 | 03:01 | 00:57 | 00:28 |
12 | ПИСКУНОВА ОЛЬГАПИСКУНОВА О. | 02:55 | 07:06 | 04:48 | 06:24 | 01:24 | 05:10 | 05:04 | 06:13 | 04:03 | 02:04 | 04:01 | 03:20 | 03:06 | 02:57 | 02:11 | 01:11 | 00:27 |
13 | КОЗЛОВА МАРИНАКОЗЛОВА М. | 02:27 | 05:38 | 03:37 | 09:48 | 01:24 | 04:34 | 06:37 | 05:38 | 05:01 | 01:54 | 05:14 | 01:31 | 04:20 | 02:50 | 01:57 | 00:41 | 00:16 |
14 | ЕФИМОВА ТАТЬЯНАЕФИМОВА Т. | 02:20 | 05:09 | 04:11 | 04:11 | 00:43 | 04:09 | 11:21 | 04:43 | 09:48 | 04:03 | 05:16 | 01:27 | 03:21 | 02:43 | 02:31 | 00:56 | 00:31 |
15 | БЫЛИНА НАТАЛЬЯБЫЛИНА Н. | 04:22 | 08:09 | 07:23 | 05:46 | 01:16 | 06:14 | 06:14 | 09:07 | 04:56 | 02:44 | 04:25 | 02:33 | 03:30 | 02:46 | 02:30 | 01:02 | 00:28 |
16 | РАХМАНИНА НАТАЛЬЯРАХМАНИНА Н. | 03:55 | 09:33 | 04:58 | 07:13 | 00:55 | 04:51 | 04:55 | 08:06 | 03:34 | 12:18 | 04:31 | 02:13 | 04:03 | 02:42 | 01:57 | 01:01 | 00:25 |
17 | ПЕТРЕНКО ИРИНАПЕТРЕНКО И. | 06:44 | 06:54 | 10:23 | 06:11 | 00:57 | 06:51 | 09:35 | 12:53 | 05:27 | 06:22 | 03:50 | 04:13 | 04:54 | 02:50 | 02:54 | 01:02 | 00:27 |
cнят | МУРАВЬЕВА-АНДРЕЙ ИРИНАМУРАВЬЕВА-АНДРЕЙ И. | 02:12 | 09:03 | 04:04 | 05:28 | 01:25 | 04:00 | 06:36 | 03:38 | 02:36 | 01:15 | 02:30 | 01:32 | 03:45 | 00:50 | 00:45 |
У МУРАВЬЕВА-АНДРЕЙ ИРИНА отсутствует отметка для КП 14(85), 15(46). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.