УЧАСТНИК | 1 (59) | 2 (74) | 3 (32) | 4 (77) | 5 (70) | 6 (52) | 7 (54) | 8 (92) | 9 (34) | 10 (80) | 11 (90) | 12 (44) | 13 (85) | 14 (46) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУСАК АЛЛАГУСАК А. | 04:18 | 04:04 | 05:00 | 01:19 | 03:44 | 02:15 | 02:14 | 03:34 | 01:09 | 03:33 | 00:50 | 01:57 | 02:39 | 01:31 | 00:42 | 00:19 |
2 | БЕЛАНОВА ЕКАТЕРИНАБЕЛАНОВА Е. | 04:32 | 04:33 | 05:30 | 01:47 | 04:54 | 04:18 | 02:12 | 04:08 | 01:31 | 03:44 | 00:53 | 01:51 | 02:47 | 01:58 | 00:55 | 00:17 |
3 | ЕВТЮХОВА ТАТЬЯНАЕВТЮХОВА Т. | 08:53 | 07:55 | 04:29 | 01:20 | 03:05 | 02:26 | 02:20 | 03:47 | 01:29 | 03:28 | 00:46 | 01:30 | 02:21 | 01:37 | 00:43 | 00:22 |
4 | ДОБРИЦКАЯ ЕЛЕНАДОБРИЦКАЯ Е. | 04:58 | 04:51 | 05:24 | 01:10 | 04:43 | 02:55 | 02:37 | 04:55 | 01:27 | 04:59 | 00:56 | 02:00 | 02:55 | 02:45 | 00:54 | 00:27 |
5 | СТЕПАНОВА НАТАЛЬЯСТЕПАНОВА Н. | 05:02 | 04:56 | 05:07 | 01:27 | 04:23 | 02:33 | 04:52 | 04:24 | 07:30 | 05:11 | 01:08 | 02:04 | 03:02 | 02:39 | 00:52 | 00:21 |
6 | ГОЛЯКОВА СВЕТЛАНАГОЛЯКОВА С. | 11:42 | 07:08 | 05:37 | 01:06 | 04:39 | 02:38 | 03:59 | 04:26 | 01:53 | 11:50 | 00:49 | 02:03 | 04:43 | 01:51 | 00:54 | 00:26 |
7 | ГОВОРОВА АЛЛАГОВОРОВА А. | 07:44 | 07:33 | 08:51 | 02:16 | 08:06 | 05:25 | 08:20 | 07:13 | 01:59 | 10:29 | 01:08 | 03:25 | 04:40 | 03:40 | 01:50 | 00:30 |
8 | СОЛДАТОВА ТАТЬЯНАСОЛДАТОВА Т. | 06:35 | 25:41 | 06:26 | 02:37 | 05:55 | 03:31 | 03:08 | 05:47 | 02:02 | 11:20 | 01:14 | 02:33 | 04:39 | 03:11 | 01:18 | 00:40 |
9 | ЛУЦКОВСКАЯ ОЛЬГАЛУЦКОВСКАЯ О. | 06:47 | 28:29 | 07:16 | 01:58 | 06:32 | 04:03 | 03:34 | 06:06 | 01:46 | 13:32 | 01:30 | 03:49 | 04:22 | 06:27 | 01:12 | 00:34 |
cнят | БУЯКОВА ЕЛЕНАБУЯКОВА Е. | 15:12 | 08:23 | 08:19 | 04:15 | 10:12 | |||||||||||
cнят | СЕХИНА ТАТЬЯНАСЕХИНА Т. | 03:35 | 03:28 | 03:58 | 00:57 | 03:35 | 03:32 | 01:45 | 05:29 | 00:43 | 01:24 | 02:29 | 01:35 | 00:42 | 00:16 |
У БУЯКОВА ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 3(32), 4(77), 8(92), 9(34), 10(80), 11(90), 12(44), 13(85), 14(46), 15(100), 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СЕХИНА ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 6(52), 7(54). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.