Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (100) | 6 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АНТУШЕВИЧ ДАРЬЯАНТУШЕВИЧ Д. | 01:16 | 03:08 | 02:20 | 01:44 | 02:40 | 00:34 |
2 | ДМИТРИЕВСКАЯ СОФЬЯДМИТРИЕВСКАЯ С. | 01:29 | 03:43 | 16:15 | 02:25 | 03:31 | 00:38 |
3 | КОЛОСОВА ЕЛЕНАКОЛОСОВА Е. | 01:55 | 05:06 | 15:59 | 03:11 | 04:58 | 01:25 |
4 | БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. | 01:18 | 09:16 | 08:34 | 05:05 | 14:55 | 02:38 |
cнят | ЛИХАЧЁВА АННАЛИХАЧЁВА А. | 00:37 |
У ЛИХАЧЁВА АННА отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 3(33), 4(34), 5(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.