УЧАСТНИК | 1 (51) | 2 (38) | 3 (40) | 4 (35) | 5 (36) | 6 (37) | 7 (52) | 8 (41) | 9 (62) | 10 (44) | 11 (53) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (46) | 15 (54) | 16 (45) | 17 (100) | 18 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСАНДРКУДРЯВЦЕВ А. | 11:53 | 20:01 | 08:04 | 02:21 | 03:43 | 04:17 | 05:57 | 05:12 | 06:42 | 02:33 | 05:11 | 10:34 | 01:24 | 12:54 | 03:04 | 13:32 | 04:22 | 01:04 |
2 | АРТЕМЬЕВ АЛЕКСАНДРАРТЕМЬЕВ А. | 09:31 | 23:55 | 06:52 | 04:00 | 03:22 | 04:38 | 04:12 | 01:52 | 16:44 | 02:46 | 05:48 | 08:39 | 03:12 | 23:54 | 02:09 | 21:09 | 06:09 | 01:18 |
3 | БОРИСПОЛЬСКИЙ ИГОРЬБОРИСПОЛЬСКИЙ И. | 09:28 | 34:37 | 06:59 | 03:08 | 02:19 | 04:44 | 04:39 | 03:17 | 07:57 | 03:33 | 06:11 | 12:07 | 02:15 | 22:07 | 08:09 | 18:41 | 04:46 | 01:11 |
4 | АРТАМОШИН ГРИГОРИЙАРТАМОШИН Г. | 06:56 | 20:50 | 08:48 | 02:00 | 02:07 | 04:55 | 04:04 | 02:31 | 06:22 | 04:07 | 15:27 | 18:46 | 02:15 | 21:25 | 02:13 | 29:11 | 03:57 | 01:16 |
cнят | ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙЕМЕЛЬЯНОВ Е. | 15:51 | 36:24 | 59:11 | 03:02 | 03:32 | 07:33 | 06:08 | 08:42 | 10:38 | 02:56 | ||||||||
cнят | СВАЛОВ МАКСИМСВАЛОВ М. | 09:01 | 32:53 | 09:27 | 02:13 | 02:36 | 07:36 | 07:11 | 04:36 | 08:07 | 01:02 | ||||||||
cнят | СВАЛОВ АЛЕКСЕЙСВАЛОВ А. | 13:28 | 51:13 | 04:42 | 08:51 | 01:30 |
У ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 11(53), 12(42), 13(43), 14(46), 15(54), 16(45), 17(100), 18(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СВАЛОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 10(44), 11(53), 12(42), 13(43), 14(46), 15(54), 16(45), 17(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СВАЛОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 3(40), 4(35), 5(36), 6(37), 7(52), 10(44), 11(53), 12(42), 13(43), 14(46), 15(54), 16(45), 17(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.