УЧАСТНИК | 1 (37) | 2 (38) | 3 (39) | 4 (40) | 5 (41) | 6 (38) | 7 (42) | 8 (43) | 9 (44) | 10 (53) | 11 (52) | 12 (45) | 13 (46) | 14 (47) | 15 (48) | 16 (49) | 17 (50) | 18 (34) | 19 (51) | 20 (54) | 21 (56) | 22 (58) | 23 (59) | 24 (100) | 25 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АГАФОНЦЕВ ЮРИЙАГАФОНЦЕВ Ю. | 01:28 | 00:16 | 01:10 | 02:02 | 00:36 | 01:36 | 01:37 | 01:38 | 04:26 | 01:07 | 00:47 | 01:55 | 03:30 | 00:35 | 01:01 | 01:56 | 05:24 | 00:43 | 02:17 | 03:51 | 04:09 | 01:33 | 00:59 | 01:04 | 00:09 |
2 | ЛУКАШЕВИЧ АНТОНЛУКАШЕВИЧ А. | 01:32 | 00:20 | 02:00 | 01:53 | 00:36 | 02:23 | 01:46 | 01:41 | 04:54 | 01:11 | 00:59 | 02:02 | 03:06 | 00:41 | 01:48 | 05:22 | 00:41 | 02:38 | 03:30 | 04:15 | 01:20 | 00:59 | 01:03 | 00:09 | |
3 | БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. | 02:00 | 00:28 | 01:34 | 02:20 | 00:46 | 02:01 | 01:57 | 02:27 | 04:30 | 01:34 | 00:56 | 02:30 | 03:29 | 00:55 | 02:05 | 05:37 | 00:53 | 02:41 | 03:58 | 04:31 | 01:52 | 01:14 | 01:13 | 00:12 | |
4 | ПРЕДКО ФЕДОРПРЕДКО Ф. | 02:23 | 00:23 | 01:52 | 02:02 | 00:38 | 03:05 | 02:16 | 02:20 | 04:44 | 01:18 | 01:19 | 02:04 | 04:27 | 00:38 | 01:52 | 06:14 | 00:51 | 03:37 | 04:19 | 05:47 | 01:28 | 01:12 | 01:01 | 00:11 | |
5 | ЛЯШКОВ ЕФИМЛЯШКОВ Е. | 01:55 | 00:36 | 01:26 | 02:13 | 00:36 | 01:57 | 01:59 | 01:42 | 07:13 | 01:19 | 02:40 | 02:31 | 02:47 | 01:55 | 01:57 | 06:15 | 00:46 | 02:44 | 05:15 | 06:00 | 01:37 | 01:14 | 01:06 | 00:10 | |
6 | ГОРЯЧЕВ МИХАИЛГОРЯЧЕВ М. | 02:15 | 00:35 | 01:48 | 04:05 | 00:51 | 03:33 | 02:14 | 02:59 | 05:45 | 01:36 | 01:30 | 02:31 | 04:19 | 00:56 | 01:35 | 01:58 | 06:53 | 01:01 | 03:31 | 05:06 | 04:53 | 01:52 | 01:18 | 01:12 | 00:11 |
7 | ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. | 02:10 | 00:31 | 06:55 | 02:17 | 00:44 | 04:04 | 02:13 | 03:33 | 07:10 | 01:39 | 01:02 | 03:33 | 04:26 | 01:31 | 02:03 | 06:35 | 00:54 | 02:54 | 05:21 | 05:02 | 04:19 | 02:06 | 01:13 | 00:12 | |
8 | РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. | 02:25 | 00:32 | 02:14 | 04:42 | 01:03 | 03:16 | 02:07 | 03:16 | 07:34 | 01:57 | 01:20 | 03:15 | 05:02 | 01:04 | 00:01 | 02:24 | 08:23 | 01:06 | 03:20 | 05:50 | 07:00 | 02:17 | 01:34 | 01:35 | 00:14 |
У ЛУКАШЕВИЧ АНТОН отсутствуют сплиты для КП 15(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БУРАГО АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 15(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПРЕДКО ФЕДОР отсутствуют сплиты для КП 15(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛЯШКОВ ЕФИМ отсутствуют сплиты для КП 15(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЯКУШЕВ АНТОН отсутствуют сплиты для КП 15(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.