Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (56) | 4 (34) | 5 (100) | 6 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОРДЕЕВ АЛЕКСЕЙГОРДЕЕВ А. | 02:15 | 04:11 | 02:36 | 02:26 | 01:32 | |
2 | ИВАНОВ КИРИЛЛИВАНОВ К. | 03:12 | 04:12 | 02:36 | 02:27 | 01:32 | |
3 | МАТЫГУЛИН МАКСИММАТЫГУЛИН М. | 03:33 | 07:17 | 03:25 | 03:07 | 01:27 | 00:21 |
4 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРКУЗНЕЦОВ А. | 06:54 | 05:24 | 03:53 | 02:43 | 01:24 | |
5 | БОТОВ АЛЕКСЕЙБОТОВ А. | 04:31 | 05:10 | 06:16 | 03:05 | 01:01 | 00:23 |
6 | НОВИК НИКИТАНОВИК Н. | 09:07 | 04:16 | 03:39 | 02:37 | 01:21 | 00:23 |
7 | ЦЕПЕННИКОВ ЛЕОНИДЦЕПЕННИКОВ Л. | 03:32 | 05:27 | 07:20 | 03:47 | 01:51 | |
8 | СВИНОБОЕВ НИКИТАСВИНОБОЕВ Н. | 06:17 | 05:57 | 04:12 | 03:40 | 02:20 | |
9 | СЫЛКИН ЕГОРСЫЛКИН Е. | 09:08 | 04:43 | 05:36 | 03:04 | 01:24 | |
10 | КОЛЕСНИКОВ НИКИТАКОЛЕСНИКОВ Н. | 02:51 | 05:06 | 07:25 | 03:20 | 06:00 | |
11 | ВЕРДАЙНЕН МАТВЕЙВЕРДАЙНЕН М. | 04:34 | 08:25 | 03:59 | 05:42 | 01:55 | 00:24 |
12 | МАЗАНИК НИКОЛАЙМАЗАНИК Н. | 04:54 | 05:16 | 07:14 | 03:26 | 05:53 | |
13 | ШЕМЯКИН ЕГОРШЕМЯКИН Е. | 07:53 | 06:00 | 07:10 | 06:24 | 01:35 | |
14 | АСИПКОВ НИКИТААСИПКОВ Н. | 04:25 | 07:03 | 13:19 | 03:22 | 01:08 | 00:19 |
15 | ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. | 10:31 | 05:09 | 05:44 | 07:13 | 01:00 | 00:20 |
16 | ТЕПЕРЕВ ПАВЕЛТЕПЕРЕВ П. | 15:04 | 05:52 | 05:17 | 02:37 | 01:04 | 00:18 |
17 | КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛКУЗНЕЦОВ К. | 03:27 | 14:44 | 04:45 | 06:29 | 01:31 | |
18 | ДАНИЛОВ АРКАДИЙДАНИЛОВ А. | 02:52 | 08:32 | 06:22 | 03:50 | 10:00 | 00:19 |
19 | ПАВЛОВ НИКИТАПАВЛОВ Н. | 06:02 | 06:37 | 10:35 | 06:33 | 01:59 | 00:26 |
20 | ЧИКУН ИВАНЧИКУН И. | 10:19 | 06:15 | 10:19 | 03:47 | 01:26 | 00:23 |
21 | СОБОЛЕВ АЛЕКСЕЙСОБОЛЕВ А. | 13:14 | 05:40 | 10:41 | 02:45 | 01:13 | 00:19 |
22 | МУРАВНИК ПАВЕЛМУРАВНИК П. | 04:39 | 18:32 | 04:50 | 04:05 | 02:01 | 00:26 |
23 | ПОТАПОВ ЕГОРПОТАПОВ Е. | 04:05 | 11:02 | 12:50 | 05:04 | 03:18 | |
24 | ТЫКОЦКИЙ АЛЕКСАНДРТЫКОЦКИЙ А. | 04:15 | 08:00 | 07:28 | 16:41 | 01:46 | |
25 | ИВАНОВ НИКОЛАЙИВАНОВ Н. | 09:17 | 06:32 | 12:22 | 07:53 | 02:27 | 00:21 |
26 | ВАСИЛИШЕН ВЛАДИСЛАВВАСИЛИШЕН В. | 03:20 | 06:07 | 19:07 | 09:07 | 01:21 | 00:20 |
27 | КИРЖЕМАНОВ АРТЕМКИРЖЕМАНОВ А. | 08:23 | 08:14 | 12:02 | 06:27 | 04:03 | 00:27 |
28 | ДОНСКИХ РОМАНДОНСКИХ Р. | 24:30 | 05:41 | 05:08 | 02:50 | 01:13 | 00:28 |
29 | ПАШКОВ ТИМУРПАШКОВ Т. | 17:23 | 05:20 | 04:06 | 11:04 | 01:15 | 00:43 |
30 | УХАНОВ ФЕДОРУХАНОВ Ф. | 09:50 | 07:04 | 14:51 | 06:42 | 01:48 | 00:19 |
31 | СТЕЦЮК МАКСИМСТЕЦЮК М. | 18:17 | 05:44 | 05:10 | 14:34 | 01:30 | 00:21 |
32 | БУЛАХОВ КОНСТАНТИНБУЛАХОВ К. | 22:09 | 05:58 | 12:01 | 04:26 | 00:59 | 00:18 |
33 | САВКО АНДРЕЙСАВКО А. | 26:29 | 05:08 | 05:48 | 07:14 | 01:33 | |
34 | ЦЕПЕННИКОВ ТИМОФЕЙЦЕПЕННИКОВ Т. | 13:34 | 06:28 | 13:41 | 11:42 | 01:06 | 00:21 |
35 | АЛИМЖОНОВ ВЛАДИСЛАВАЛИМЖОНОВ В. | 31:28 | 10:39 | 05:14 | 05:27 | 01:57 | 00:29 |
36 | ЮГИН КОНСТАНТИНЮГИН К. | 32:27 | 06:15 | 08:07 | 06:43 | 01:41 | 00:02 |
37 | КУРНАКИН ИГОРЬКУРНАКИН И. | 35:52 | 07:11 | 06:58 | 06:31 | 01:07 | 00:21 |
38 | БУБЕНИН КОСТЯБУБЕНИН К. | 24:00 | 10:21 | 16:03 | 06:50 | 01:27 | 00:22 |
39 | КОЖЕКИН АЛЕКСЕЙКОЖЕКИН А. | 39:44 | 06:12 | 07:03 | 06:30 | 01:35 | |
40 | ДЕМИЧЕВ ВЛАДИСЛАВДЕМИЧЕВ В. | 43:51 | 07:09 | 07:02 | 06:45 | 01:29 | |
41 | РАКУЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДРРАКУЛЬЦЕВ А. | 08:59 | 28:49 | 15:09 | 19:10 | 03:51 | 00:45 |
cнят | ШЛИХТЕР МАКСИМШЛИХТЕР М. | ||||||
cнят | РОГАНИН АРТЕМРОГАНИН А. | 07:04 | 10:03 | ||||
cнят | КУРЫШЕВ ПАВЕЛКУРЫШЕВ П. | 49:53 | 00:27 |
У ГОРДЕЕВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ИВАНОВ КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЦЕПЕННИКОВ ЛЕОНИД отсутствуют сплиты для КП 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СВИНОБОЕВ НИКИТА отсутствуют сплиты для КП 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СЫЛКИН ЕГОР отсутствуют сплиты для КП 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОЛЕСНИКОВ НИКИТА отсутствуют сплиты для КП 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАЗАНИК НИКОЛАЙ отсутствуют сплиты для КП 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШЕМЯКИН ЕГОР отсутствуют сплиты для КП 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПОТАПОВ ЕГОР отсутствуют сплиты для КП 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ТЫКОЦКИЙ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У САВКО АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОЖЕКИН АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДЕМИЧЕВ ВЛАДИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШЛИХТЕР МАКСИМ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 3(56), 4(34), 5(100), 6(F1)
У РОГАНИН АРТЕМ отсутствует отметка для КП 3(56), 4(34), 5(100), 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУРЫШЕВ ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 2(32), 3(56), 4(34), 5(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.