УЧАСТНИК | 1 (60) | 2 (37) | 3 (38) | 4 (39) | 5 (41) | 6 (42) | 7 (43) | 8 (40) | 9 (44) | 10 (45) | 11 (36) | 12 (48) | 13 (33) | 14 (34) | 15 (50) | 16 (51) | 17 (52) | 18 (53) | 19 (100) | 20 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОДИОНОВ БОГДАНРОДИОНОВ Б. | 00:22 | 06:50 | 01:11 | 00:35 | 02:34 | 02:12 | 00:46 | 01:12 | 01:29 | 01:56 | 02:44 | 01:04 | 02:03 | 01:42 | 01:55 | 02:36 | 01:02 | 00:56 | 01:21 | 00:16 |
2 | МАВЧУН ГЕОРГИЙМАВЧУН Г. | 00:26 | 07:09 | 01:07 | 00:35 | 02:51 | 02:28 | 00:41 | 01:13 | 01:50 | 01:53 | 02:48 | 01:01 | 01:57 | 01:34 | 01:49 | 02:27 | 01:12 | 01:00 | 02:06 | |
3 | ТРИФОНЕНКОВ МАКСИМТРИФОНЕНКОВ М. | 00:35 | 07:06 | 01:16 | 00:36 | 02:35 | 02:16 | 00:46 | 01:20 | 01:43 | 02:00 | 03:27 | 01:15 | 02:05 | 01:48 | 02:00 | 03:04 | 01:06 | 01:02 | 01:59 | |
4 | ГАБИТОВ РЕНАТГАБИТОВ Р. | 02:49 | 05:59 | 01:24 | 00:41 | 03:22 | 02:21 | 00:41 | 01:23 | 01:30 | 01:52 | 02:25 | 01:10 | 01:57 | 01:49 | 01:52 | 02:40 | 01:06 | 00:58 | 02:42 | 00:17 |
5 | ЖИТУХИН ДМИТРИЙЖИТУХИН Д. | 00:26 | 06:28 | 03:07 | 00:38 | 05:34 | 02:18 | 00:44 | 01:12 | 01:50 | 01:54 | 02:44 | 01:05 | 01:54 | 01:37 | 01:47 | 02:38 | 01:01 | 00:55 | 01:52 | |
6 | БИБИЧ ПАВЕЛБИБИЧ П. | 00:17 | 08:06 | 01:21 | 00:32 | 02:38 | 02:33 | 00:50 | 05:06 | 01:35 | 01:54 | 03:00 | 01:02 | 02:08 | 01:41 | 01:56 | 02:28 | 01:07 | 00:56 | 01:30 | 00:15 |
7 | ЭТЕНКО ГРИГОРИЙЭТЕНКО Г. | 00:31 | 07:48 | 01:27 | 00:42 | 02:53 | 02:38 | 01:02 | 01:31 | 01:59 | 02:20 | 03:10 | 01:25 | 02:40 | 02:28 | 02:04 | 03:05 | 01:12 | 01:04 | 02:14 | |
8 | ЗАСЛОНКИН АЛЕКСАНДРЗАСЛОНКИН А. | 00:39 | 07:58 | 01:39 | 00:37 | 04:05 | 02:29 | 00:50 | 01:21 | 01:43 | 02:28 | 03:04 | 01:24 | 02:35 | 02:14 | 02:16 | 03:42 | 01:11 | 01:13 | 02:26 | |
9 | БАЛЯСНИКОВ ВЛАДИМИРБАЛЯСНИКОВ В. | 00:30 | 07:32 | 01:31 | 00:41 | 03:51 | 02:53 | 02:05 | 01:32 | 01:47 | 02:07 | 03:54 | 01:17 | 02:37 | 01:59 | 02:02 | 03:01 | 01:18 | 01:06 | 02:14 | |
10 | ИГНАТОВ ВЛАДИМИРИГНАТОВ В. | 01:02 | 08:31 | 01:41 | 00:47 | 03:06 | 03:01 | 00:53 | 01:40 | 01:56 | 02:11 | 02:54 | 01:27 | 02:20 | 02:22 | 02:33 | 03:35 | 01:23 | 01:28 | 01:37 | 00:18 |
11 | МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙМЕДВЕДЕВ А. | 00:43 | 07:37 | 01:33 | 00:53 | 04:51 | 03:00 | 01:20 | 01:52 | 02:14 | 03:42 | 03:17 | 01:44 | 02:52 | 02:07 | 02:04 | 03:38 | 01:54 | 01:13 | 02:42 | |
12 | ФИНАГИН АЛЕКСЕЙФИНАГИН А. | 01:19 | 08:50 | 01:27 | 00:51 | 03:20 | 03:24 | 01:04 | 01:37 | 02:22 | 02:40 | 04:17 | 01:35 | 02:45 | 02:15 | 02:31 | 03:54 | 01:23 | 01:18 | 02:12 | 00:18 |
13 | ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. | 02:06 | 07:36 | 01:44 | 00:44 | 03:16 | 03:28 | 00:55 | 01:39 | 02:12 | 04:59 | 03:34 | 01:27 | 02:43 | 02:42 | 02:22 | 03:16 | 01:17 | 01:12 | 02:05 | 00:20 |
14 | РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. | 00:34 | 10:04 | 02:17 | 00:48 | 03:28 | 03:04 | 01:23 | 02:02 | 02:24 | 02:32 | 03:54 | 01:32 | 02:52 | 02:12 | 02:32 | 03:44 | 01:20 | 01:18 | 02:38 | |
15 | ФИЛАТОВ ЕГОРФИЛАТОВ Е. | 00:51 | 08:58 | 01:39 | 00:52 | 03:46 | 03:24 | 00:55 | 03:46 | 02:15 | 02:24 | 03:44 | 01:19 | 03:08 | 02:15 | 02:32 | 03:40 | 01:29 | 01:21 | 02:35 | 00:22 |
16 | ГОРЕВ ДАНИИЛГОРЕВ Д. | 01:17 | 07:51 | 01:26 | 00:51 | 03:37 | 03:29 | 00:48 | 01:17 | 01:47 | 06:50 | 05:42 | 02:38 | 02:47 | 02:19 | 02:02 | 03:07 | 01:12 | 01:05 | 02:11 | |
17 | КВИТКО АЛЕКСАНДРКВИТКО А. | 00:24 | 09:11 | 01:33 | 00:48 | 05:35 | 04:56 | 00:37 | 03:31 | 02:26 | 02:25 | 05:57 | 01:28 | 02:47 | 02:18 | 02:14 | 03:24 | 01:38 | 01:22 | 02:38 | |
18 | ВАСИЛЬЕВ ДЕНИСВАСИЛЬЕВ Д. | 00:56 | 12:42 | 09:10 | 00:57 | 07:54 | 03:48 | 03:18 | 02:24 | 03:01 | 03:06 | 04:36 | 02:10 | 03:46 | 03:18 | 03:31 | 03:51 | 04:48 | 02:05 | 02:16 | 00:21 |
19 | КОСТРИЦКИЙ МИХАИЛКОСТРИЦКИЙ М. | 01:24 | 13:21 | 01:48 | 00:55 | 04:04 | 04:10 | 02:41 | 05:05 | 03:18 | 03:29 | 13:58 | 01:23 | 06:00 | 03:41 | 03:22 | 05:20 | 01:34 | 01:17 | 02:46 | 00:23 |
cнят | МАЩЕНКО НИКИТАМАЩЕНКО Н. | 24:09 | |||||||||||||||||||
cнят | МАКАРОВ ДМИТРИЙМАКАРОВ Д. | 03:30 | 23:20 | 08:47 | 01:50 | 09:06 | 07:41 | 04:10 | 14:10 | 09:37 | 08:17 | 08:44 | 06:37 | 15:31 | 08:49 | 10:08 | 19:49 | ||||
cнят | ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. | 00:42 | 08:33 | 01:30 | 00:40 | 02:32 | 02:19 | 02:55 | 01:34 | 01:53 | 02:22 | 02:06 | 02:35 | 01:08 | 01:06 | 02:22 | |||||
cнят | СУХОМЛИНОВ АНДРЕЙСУХОМЛИНОВ А. | 06:39 | 13:12 | 02:09 | 08:48 | 07:57 | 07:35 | 01:14 | 02:53 | 22:15 | 06:03 | 04:49 | 02:55 | 14:21 | 03:04 | 05:15 |
У МАВЧУН ГЕОРГИЙ отсутствуют сплиты для КП 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ТРИФОНЕНКОВ МАКСИМ отсутствуют сплиты для КП 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЖИТУХИН ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЭТЕНКО ГРИГОРИЙ отсутствуют сплиты для КП 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗАСЛОНКИН АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БАЛЯСНИКОВ ВЛАДИМИР отсутствуют сплиты для КП 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РУСАКОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОРЕВ ДАНИИЛ отсутствуют сплиты для КП 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КВИТКО АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАЩЕНКО НИКИТА отсутствует отметка для КП 1(60), 2(37), 4(39), 5(41), 6(42), 7(43), 8(40), 9(44), 10(45), 11(36), 12(48), 13(33), 14(34), 15(50), 16(51), 17(52), 18(53), 19(100), 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАКАРОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 17(52), 18(53), 19(100), 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬ отсутствует отметка для КП 11(36), 12(48), 13(33), 14(34), 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СУХОМЛИНОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 16(51), 17(52), 18(53), 19(100), 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.