УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (35) | 5 (34) | 6 (53) | 7 (47) | 8 (46) | 9 (45) | 10 (52) | 11 (100) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РАЕВА ВЕРОНИКАРАЕВА В. | 02:04 | 02:20 | 03:27 | 01:52 | 00:52 | 07:50 | 03:21 | 07:24 | 03:16 | 05:11 | 03:06 | 00:14 |
2 | БЕЛЯКОВА ЮЛИЯБЕЛЯКОВА Ю. | 02:04 | 03:27 | 04:27 | 01:41 | 01:37 | 09:39 | 05:23 | 07:43 | 03:02 | 05:53 | 03:38 | 00:14 |
3 | ЮРЧЕНКО АНАСТАСИЯЮРЧЕНКО А. | 01:45 | 03:13 | 05:35 | 01:26 | 01:14 | 09:07 | 04:19 | 14:53 | 02:22 | 04:38 | 06:06 | 00:13 |
4 | ЮГОВА ВИКТОРИЯЮГОВА В. | 01:52 | 02:50 | 04:45 | 01:52 | 00:57 | 18:30 | 03:47 | 10:19 | 02:37 | 04:39 | 02:56 | 00:13 |
5 | ТЕРСКАЯ ОЛЬГАТЕРСКАЯ О. | 03:05 | 03:13 | 11:08 | 01:45 | 01:12 | 15:40 | 04:08 | 06:30 | 02:08 | 04:44 | 03:01 | 00:11 |
6 | АРТЕМЬЕВА МАШААРТЕМЬЕВА М. | 01:45 | 02:36 | 07:27 | 01:25 | 00:51 | 11:59 | 11:15 | 08:44 | 03:14 | 05:22 | 04:28 | 00:17 |
7 | ГЕРДО ВАЛЕНТИНАГЕРДО В. | 04:05 | 05:02 | 05:32 | 02:03 | 01:29 | 10:41 | 05:06 | 10:05 | 03:21 | 08:19 | 04:08 | 00:18 |
8 | КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. | 02:59 | 06:15 | 04:42 | 01:53 | 00:59 | 18:31 | 03:44 | 10:14 | 03:02 | 04:33 | 03:14 | 00:14 |
9 | БОЛЬШАКОВА ГАЛИНАБОЛЬШАКОВА Г. | 03:28 | 05:54 | 05:53 | 02:14 | 01:50 | 08:45 | 09:19 | 14:01 | 03:12 | 06:04 | 03:35 | 00:20 |
10 | ФИРСОВА ТАМАРАФИРСОВА Т. | 05:18 | 06:47 | 08:25 | 01:58 | 02:31 | 10:46 | 06:43 | 09:23 | 02:28 | 07:32 | 04:49 | 00:18 |
11 | СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНАСОКОЛОВА Е. | 03:28 | 03:35 | 04:00 | 01:59 | 03:54 | 21:34 | 18:12 | 08:43 | 03:54 | 04:28 | 03:11 | 00:14 |
12 | КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. | 02:02 | 02:53 | 19:48 | 01:45 | 01:16 | 08:57 | 19:05 | 08:12 | 01:43 | 07:11 | 06:22 | 00:17 |
13 | ЖУКОВА ВАЛЕНТИНАЖУКОВА В. | 03:39 | 04:49 | 13:40 | 05:10 | 02:19 | 13:13 | 13:34 | 09:46 | 02:51 | 07:49 | 05:30 | 00:27 |
14 | ЛАКТИОНОВА НИНАЛАКТИОНОВА Н. | 03:27 | 04:32 | 07:42 | 03:24 | 02:07 | 11:13 | 06:26 | 30:07 | 03:16 | 09:17 | 05:22 | 00:28 |
15 | БОТОВА ТАТЬЯНАБОТОВА Т. | 03:19 | 11:42 | 08:10 | 02:15 | 01:41 | 12:47 | 20:06 | 15:30 | 04:39 | 13:36 | 05:52 | 00:30 |
16 | ЛЕВИНА ИРИНАЛЕВИНА И. | 10:58 | 07:05 | 08:03 | 04:01 | 02:49 | 15:25 | 25:37 | 23:16 | 03:56 | 08:45 | 06:45 | 00:29 |
17 | МАХИНА АНАСТАСИЯМАХИНА А. | 04:51 | 09:00 | 11:50 | 02:59 | 02:51 | 39:14 | 11:07 | 20:46 | 04:27 | 10:38 | 06:59 | 00:14 |
cнят | ГАВРИЛЮК СВЕТЛАНАГАВРИЛЮК С. | 02:55 | 08:21 | 06:32 | 02:19 | 01:34 | 12:19 | 23:52 | 05:00 | 00:23 |
У ГАВРИЛЮК СВЕТЛАНА отсутствует отметка для КП 8(46), 9(45), 10(52). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.