Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮСУПОВА АНАСТАСИЯЮСУПОВА А. | 01:42 | 02:05 | 01:09 | 01:33 | 01:14 | 02:03 | 02:24 | 01:05 | 00:53 |
2 | ДОЙНИКОВА ЕКАТЕРИНАДОЙНИКОВА Е. | 01:46 | 02:22 | 00:38 | 01:29 | 01:31 | 02:16 | 02:19 | 01:09 | 00:48 |
3 | КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. | 01:53 | 02:42 | 00:49 | 01:36 | 01:22 | 02:32 | 02:27 | 01:33 | 00:53 |
4 | КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. | 02:51 | 03:46 | 00:50 | 02:08 | 01:56 | 03:16 | 02:56 | 01:30 | 00:57 |
5 | КАНАЕВА АННАКАНАЕВА А. | 02:15 | 03:37 | 01:11 | 02:00 | 03:08 | 03:00 | 03:00 | 01:28 | 00:55 |
6 | БОЙКОВА ОЛЬГАБОЙКОВА О. | 02:24 | 02:59 | 00:58 | 02:01 | 03:56 | 03:02 | 05:01 | 02:06 | 00:49 |
7 | ЛОЖКИНА ВАРВАРАЛОЖКИНА В. | 05:00 | 03:38 | 00:52 | 02:01 | 02:13 | 03:48 | 04:40 | 02:29 | 01:04 |
8 | МИХАЙЛОВСКАЯ ДАРЬЯМИХАЙЛОВСКАЯ Д. | 04:30 | 04:31 | 00:58 | 02:16 | 03:20 | 04:25 | 04:32 | 02:16 | 00:56 |
9 | ЖАМАНТКОВА НАДЕЖДАЖАМАНТКОВА Н. | 03:07 | 04:52 | 01:01 | 04:48 | 02:38 | 04:24 | 04:45 | 01:41 | 01:08 |
10 | АРТЕМЬЕВА МАШААРТЕМЬЕВА М. | 02:10 | 05:16 | 00:58 | 05:59 | 05:22 | 06:05 | 04:56 | 01:49 | 01:00 |
11 | ЛИХАЧЁВА АННАЛИХАЧЁВА А. | 03:32 | 04:35 | 02:06 | 02:45 | 08:09 | 04:50 | 04:09 | 02:35 | 01:10 |
12 | ШУМИЛИНА ЕВГЕНИЯШУМИЛИНА Е. | 04:39 | 03:31 | 01:36 | 01:56 | 08:48 | 10:09 | 02:58 | 01:56 | 01:08 |
13 | СМИРНОВА ТАТЬЯНАСМИРНОВА Т. | 04:39 | 06:25 | 02:06 | 02:41 | 08:18 | 04:45 | 04:09 | 02:35 | 01:16 |
14 | АНДРЕЕВА ЕКАТЕРИНААНДРЕЕВА Е. | 05:45 | 09:09 | 01:23 | 03:19 | 03:55 | 04:41 | 05:54 | 04:07 | 01:05 |
15 | ЦВЕТКОВА ЕЛИЗАВЕТАЦВЕТКОВА Е. | 07:43 | 09:10 | 01:26 | 03:22 | 03:52 | 04:37 | 05:57 | 04:05 | 01:05 |
16 | КОНОВАЛОВА ВАРВАРАКОНОВАЛОВА В. | 04:54 | 27:32 | 01:11 | 03:57 | 08:44 | 08:26 | 05:51 | 03:02 | 01:03 |
17 | ЗЕМЛЯНКО ВЕРОНИКАЗЕМЛЯНКО В. | 03:35 | 32:52 | 01:08 | 04:03 | 08:37 | 08:25 | 05:52 | 03:02 | 01:06 |
cнят | КАРАЧАРОВА АНАСТАСИЯКАРАЧАРОВА А. | 04:19 | 13:03 | 24:06 | 04:10 | 37:13 | ||||
cнят | ОВЧИННИКОВА КСЕНИЯОВЧИННИКОВА К. | 14:34 | 99:13 |
У КАРАЧАРОВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 3(3), 6(6), 7(7), 8(8). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ОВЧИННИКОВА КСЕНИЯ отсутствует отметка для КП 2(2), 3(3), 4(4), 5(5), 6(6), 7(7), 8(8). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.