УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | 10 (10) | 11 (11) | 12 (12) | 13 (13) | 14 (14) | 15 (15) | 16 (16) | 17 (17) | 18 (18) | 19 (19) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. | 01:54 | 01:34 | 01:30 | 01:38 | 01:39 | 04:23 | 02:33 | 03:08 | 02:53 | 01:42 | 26:10 | 03:28 | 02:32 | 01:36 | 02:00 | 01:10 | 01:46 | 00:45 | |
2 | ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВВАЛЬКОВСКИЙ В. | 02:07 | 01:38 | 01:38 | 01:03 | 01:49 | 05:11 | 02:43 | 03:30 | 03:01 | 01:13 | 27:11 | 02:52 | 02:58 | 01:41 | 02:20 | 01:20 | 01:50 | 00:39 | |
3 | ФИЛАТОВ ЕГОРФИЛАТОВ Е. | 02:14 | 01:57 | 01:55 | 01:12 | 01:58 | 05:16 | 03:11 | 04:20 | 03:20 | 01:11 | 30:54 | 03:09 | 03:22 | 02:00 | 02:49 | 01:37 | 02:06 | 00:52 | |
4 | БИБИЧ АНДРЕЙБИБИЧ А. | 03:25 | 02:15 | 03:48 | 01:59 | 02:23 | 07:29 | 03:35 | 04:43 | 03:34 | 01:15 | 39:15 | 03:35 | 04:00 | 02:17 | 04:22 | 01:54 | 02:30 | 00:56 | |
5 | ВАСИЛЬЕВ ДЕНИСВАСИЛЬЕВ Д. | 02:44 | 02:15 | 02:07 | 01:31 | 01:49 | 06:38 | 02:54 | 05:47 | 03:13 | 04:03 | 38:49 | 04:40 | 03:12 | 04:28 | 02:25 | 03:01 | 01:58 | 00:42 | |
6 | ЧАБАН ВИТАЛИЙЧАБАН В. | 03:11 | 02:26 | 02:27 | 01:27 | 02:19 | 07:25 | 03:54 | 05:29 | 03:56 | 01:25 | 38:54 | 05:04 | 04:44 | 02:16 | 03:47 | 02:28 | 02:13 | 01:08 | |
7 | ШЕИН АЛЕКСАНДРШЕИН А. | 03:04 | 02:44 | 02:57 | 01:40 | 03:00 | 06:59 | 04:13 | 05:16 | 04:18 | 01:37 | 41:37 | 04:27 | 04:04 | 02:07 | 03:54 | 02:11 | 02:44 | 00:59 | |
8 | БЫЧКОВ АЛЕКСАНДРБЫЧКОВ А. | 15:59 | 02:35 | 02:12 | 01:25 | 02:14 | 05:58 | 03:12 | 04:18 | 03:25 | 01:17 | 47:04 | 03:28 | 03:22 | 01:58 | 02:38 | 01:40 | 02:07 | 00:40 | |
9 | ЧИЖОВ АНТОНЧИЖОВ А. | 03:18 | 05:32 | 04:07 | 04:57 | 02:36 | 06:27 | 03:45 | 06:03 | 04:15 | 01:45 | 49:22 | 04:03 | 04:32 | 02:27 | 03:03 | 03:04 | 02:19 | 00:53 | |
10 | ГОЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙГОЛЫШЕВ Е. | 02:31 | 02:19 | 02:21 | 02:39 | 02:14 | 07:03 | 04:33 | 11:19 | 04:44 | 01:28 | 48:02 | 08:50 | 04:22 | 02:24 | 03:34 | 02:03 | 02:21 | 00:53 | |
11 | БЕНГРАД ВЛАДИБЕНГРАД В. | 11:32 | 02:16 | 02:06 | 01:36 | 02:37 | 06:42 | 03:28 | 06:23 | 08:20 | 01:33 | 54:21 | 04:45 | 16:31 | 02:41 | 03:06 | 01:40 | 01:59 | 00:46 | |
cнят | КОСТРИЦКИЙ МИХАИЛКОСТРИЦКИЙ М. | 09:02 | 02:22 | 03:03 | 07:14 | 02:26 | 13:39 | 04:34 | 05:50 | 76:52 |
У ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 11(11). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 11(11). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ФИЛАТОВ ЕГОР отсутствуют сплиты для КП 11(11). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БИБИЧ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 11(11). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВАСИЛЬЕВ ДЕНИС отсутствуют сплиты для КП 11(11). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧАБАН ВИТАЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 11(11). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШЕИН АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 11(11). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БЫЧКОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 11(11). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧИЖОВ АНТОН отсутствуют сплиты для КП 11(11). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 11(11). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БЕНГРАД ВЛАДИ отсутствуют сплиты для КП 11(11). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОСТРИЦКИЙ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 9(9), 10(10), 11(11), 12(12), 13(13), 14(14), 15(15), 16(16), 17(17), 18(18). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.