УЧАСТНИК | 1 (58) | 2 (67) | 3 (34) | 4 (55) | 5 (94) | 6 (81) | 7 (40) | 8 (47) | 9 (43) | 10 (76) | 11 (32) | 12 (189) | 13 (69) | 14 (52) | 15 (90) | 16 (100) | 17 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОРБАТЕНКОВ ИГОРЬГОРБАТЕНКОВ И. | 01:18 | 02:59 | 14:25 | 09:08 | 05:27 | 06:59 | 01:49 | 02:34 | 04:06 | 01:10 | 02:15 | 08:26 | 03:37 | 02:37 | 02:39 | 01:12 | 00:52 |
2 | КОНОНОВ ИВАНКОНОНОВ И. | 01:23 | 03:36 | 15:31 | 10:16 | 06:36 | 09:07 | 02:05 | 03:13 | 05:05 | 01:41 | 02:23 | 11:12 | 03:55 | 03:55 | 03:23 | 01:11 | 00:53 |
3 | ФЁДОРОВ ТАРАСФЁДОРОВ Т. | 01:30 | 04:05 | 18:15 | 10:36 | 07:04 | 08:26 | 02:06 | 03:02 | 04:49 | 01:22 | 02:34 | 10:35 | 03:46 | 03:01 | 03:01 | 01:09 | 00:55 |
4 | СУРАТОВ ТИМОФЕЙСУРАТОВ Т. | 01:22 | 03:11 | 16:46 | 11:38 | 06:57 | 08:45 | 02:22 | 03:23 | 05:03 | 01:28 | 02:30 | 10:31 | 03:43 | 03:09 | 03:22 | 01:26 | 01:01 |
5 | ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. | 01:29 | 03:13 | 19:12 | 12:11 | 07:40 | 08:56 | 02:08 | 03:10 | 05:07 | 01:27 | 02:49 | 11:06 | 04:19 | 03:32 | 03:29 | 01:20 | 00:56 |
6 | ЛЕДУС ИГОРЬЛЕДУС И. | 01:58 | 03:45 | 18:26 | 11:16 | 09:05 | 09:06 | 02:42 | 04:11 | 05:15 | 01:54 | 02:52 | 12:37 | 04:25 | 03:03 | 03:16 | 01:05 | 00:57 |
7 | КОРНЕВ КОНСТАНТИНКОРНЕВ К. | 01:46 | 03:42 | 17:42 | 11:32 | 09:31 | 12:37 | 02:21 | 04:08 | 05:17 | 01:30 | 03:26 | 10:07 | 04:11 | 03:17 | 03:33 | 01:28 | 01:00 |
8 | БИБИЧ АНДРЕЙБИБИЧ А. | 01:56 | 04:15 | 19:35 | 11:41 | 09:30 | 08:42 | 02:34 | 04:41 | 05:19 | 01:37 | 02:37 | 12:42 | 04:19 | 03:11 | 03:14 | 01:13 | 00:56 |
9 | ЕГОРОВ АНДРЕЙЕГОРОВ А. | 02:20 | 03:48 | 18:24 | 13:38 | 09:40 | 09:00 | 02:47 | 04:39 | 05:27 | 01:35 | 02:46 | 10:38 | 04:14 | 03:45 | 03:48 | 01:18 | 01:05 |
10 | СВИРИДОВ МАКСИМСВИРИДОВ М. | 01:22 | 03:58 | 20:24 | 11:15 | 10:13 | 09:58 | 02:25 | 03:57 | 05:26 | 01:45 | 02:51 | 11:51 | 04:26 | 03:32 | 04:02 | 01:15 | 01:00 |
11 | ШАЙДАЮК КИРИЛЛШАЙДАЮК К. | 01:26 | 04:20 | 20:21 | 12:39 | 07:27 | 10:01 | 02:52 | 04:21 | 06:17 | 02:38 | 04:39 | 11:58 | 04:07 | 03:07 | 03:35 | 01:13 | 01:00 |
12 | ПОНОМАРЁВ КИРИЛЛПОНОМАРЁВ К. | 01:37 | 03:29 | 19:56 | 16:49 | 07:11 | 08:48 | 02:37 | 03:50 | 05:21 | 01:42 | 05:47 | 11:58 | 04:14 | 06:03 | 03:14 | 01:21 | 00:53 |
13 | ПАСЕЧНИК ВЛАДИМИРПАСЕЧНИК В. | 02:02 | 06:05 | 18:01 | 12:36 | 07:58 | 15:38 | 02:28 | 04:35 | 06:26 | 01:47 | 03:37 | 12:04 | 05:25 | 04:08 | 04:26 | 01:33 | 01:09 |
14 | ИВАНОВ АЛЕКСЕЙИВАНОВ А. | 01:22 | 04:05 | 23:44 | 19:02 | 09:27 | 11:23 | 03:09 | 04:16 | 08:05 | 02:21 | 04:05 | 14:42 | 06:31 | 06:00 | 05:45 | 01:58 | 01:28 |
15 | ДВОРКИН АЛЕКСАНДРДВОРКИН А. | 03:10 | 04:41 | 21:55 | 16:20 | 13:28 | 12:58 | 03:12 | 04:32 | 07:28 | 03:35 | 05:56 | 14:53 | 05:26 | 04:07 | 04:06 | 01:13 | 00:57 |
16 | ГАЙДАМАК МИХАИЛГАЙДАМАК М. | 01:56 | 05:26 | 26:43 | 17:16 | 11:17 | 13:52 | 03:38 | 06:36 | 11:33 | 02:32 | 04:19 | 16:46 | 07:00 | 05:04 | 04:08 | 01:52 | 01:15 |
17 | ЗОЛКИН АНТОНЗОЛКИН А. | 02:21 | 04:57 | 30:16 | 15:19 | 08:57 | 14:40 | 03:08 | 07:42 | 07:52 | 02:22 | 05:58 | 17:56 | 07:39 | 06:24 | 06:06 | 02:25 | 01:14 |
18 | КАРЖЕНКОВ ДМИТРИЙКАРЖЕНКОВ Д. | 01:30 | 03:56 | 42:28 | 13:59 | 10:39 | 11:04 | 04:14 | 09:28 | 06:48 | 12:32 | 04:09 | 14:06 | 05:56 | 04:32 | 04:37 | 01:44 | 01:23 |
19 | АНИКИН СЕРГЕЙАНИКИН С. | 02:00 | 06:15 | 31:48 | 19:53 | 14:39 | 19:25 | 04:34 | 06:42 | 09:40 | 02:44 | 05:06 | 18:30 | 07:15 | 06:46 | 06:15 | 02:21 | 01:33 |
cнят | СОКОЛОВ НИКОЛАЙСОКОЛОВ Н. | 08:54 | 05:05 | 37:25 | 16:15 | 11:56 | 01:17 | |||||||||||
cнят | КОЛОБОВ АНДРЕЙКОЛОБОВ А. | |||||||||||||||||
cнят | МАРЧЕНКО ВАДИММАРЧЕНКО В. | 01:33 | 04:07 | 19:18 | 13:27 | 09:10 | 09:31 | 05:50 | 02:08 | 03:04 | 10:54 | 05:04 | 03:40 | 04:00 | 01:36 | 01:11 |
У СОКОЛОВ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 6(81), 7(40), 8(47), 9(43), 10(76), 11(32), 12(189), 13(69), 14(52), 15(90), 16(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОЛОБОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 1(58), 2(67), 3(34), 4(55), 5(94), 6(81), 7(40), 8(47), 9(43), 10(76), 11(32), 12(189), 13(69), 14(52), 15(90), 16(100), 17(F1)
У МАРЧЕНКО ВАДИМ отсутствует отметка для КП 7(40), 8(47). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.