УЧАСТНИК | 1 (50) | 2 (40) | 3 (38) | 4 (37) | 5 (39) | 6 (52) | 7 (41) | 8 (62) | 9 (42) | 10 (45) | 11 (55) | 12 (58) | 13 (33) | 14 (61) | 15 (53) | 16 (51) | 17 (100) | 18 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВКУЗНЕЦОВ С. | 05:05 | 02:16 | 01:49 | 00:50 | 01:33 | 01:22 | 04:25 | 01:42 | 01:35 | 02:36 | 00:50 | 03:25 | 06:16 | 02:34 | 01:59 | 01:38 | 01:48 | 01:18 |
2 | СУРАТОВ ТИМОФЕЙСУРАТОВ Т. | 05:10 | 02:10 | 02:04 | 00:40 | 01:40 | 01:14 | 04:25 | 01:38 | 01:38 | 02:33 | 00:55 | 03:24 | 06:15 | 02:27 | 02:04 | 01:35 | 01:53 | 01:20 |
3 | БОРАЧЕНКО АЛЕКСАНДРБОРАЧЕНКО А. | 05:35 | 02:11 | 02:09 | 00:44 | 01:39 | 01:24 | 04:56 | 01:41 | 01:54 | 02:54 | 01:00 | 04:25 | 06:17 | 02:13 | 02:18 | 01:48 | 01:55 | 01:13 |
4 | ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. | 05:30 | 02:07 | 02:16 | 00:53 | 01:44 | 01:58 | 06:11 | 02:33 | 02:27 | 03:37 | 01:13 | 04:14 | 06:42 | 02:24 | 02:09 | 02:07 | 02:21 | 01:02 |
5 | АСЫКА РУСЛАНАСЫКА Р. | 07:20 | 02:09 | 02:20 | 00:44 | 01:41 | 02:51 | 05:30 | 02:29 | 01:47 | 03:10 | 01:17 | 04:40 | 07:21 | 02:28 | 02:15 | 02:05 | 02:07 | 01:10 |
6 | НЕСВИТ ВАЛЕНТИНАНЕСВИТ В. | 05:07 | 02:12 | 02:59 | 01:30 | 01:47 | 01:44 | 04:52 | 05:36 | 02:03 | 03:43 | 01:05 | 04:25 | 07:38 | 02:20 | 02:00 | 02:06 | 01:58 | 01:01 |
7 | ЧИСТОВ МАКСИМЧИСТОВ М. | 05:38 | 02:37 | 02:39 | 01:25 | 02:05 | 01:40 | 05:46 | 02:36 | 02:10 | 03:47 | 01:14 | 04:04 | 08:33 | 03:01 | 02:15 | 01:59 | 01:57 | 00:57 |
7 | КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. | 06:38 | 01:53 | 02:51 | 00:32 | 01:21 | 01:56 | 08:40 | 03:13 | 02:00 | 03:14 | 00:54 | 03:29 | 05:17 | 02:15 | 02:10 | 01:37 | 05:20 | 01:03 |
9 | КИСИЛЬ ОЛЕГКИСИЛЬ О. | 06:21 | 02:59 | 02:44 | 01:06 | 02:03 | 01:50 | 08:49 | 02:15 | 02:08 | 03:52 | 01:49 | 04:28 | 06:53 | 02:25 | 02:43 | 02:40 | 02:22 | 01:23 |
10 | МИШАРЕВ ВАСИЛИЙМИШАРЕВ В. | 05:48 | 02:32 | 03:15 | 00:50 | 02:24 | 01:51 | 06:01 | 03:06 | 02:26 | 04:01 | 01:38 | 06:01 | 07:23 | 02:35 | 03:28 | 02:42 | 01:59 | 01:09 |
11 | КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯКУНИЦКАЯ Н. | 06:20 | 02:31 | 02:43 | 01:05 | 02:19 | 01:56 | 06:11 | 05:10 | 02:25 | 03:39 | 01:13 | 04:42 | 08:02 | 02:33 | 03:19 | 02:16 | 02:29 | 01:13 |
12 | ИВАНОВ КИРИЛЛИВАНОВ К. | 05:33 | 02:35 | 02:42 | 00:41 | 02:14 | 04:42 | 06:12 | 04:18 | 03:03 | 03:29 | 00:55 | 04:14 | 09:55 | 03:07 | 02:18 | 02:15 | 02:00 | 01:07 |
13 | ГАВРИЛЮК АРТЕМГАВРИЛЮК А. | 06:39 | 02:34 | 03:01 | 01:12 | 02:02 | 02:35 | 06:49 | 03:07 | 02:43 | 03:31 | 01:04 | 03:52 | 11:05 | 02:51 | 02:30 | 02:54 | 02:06 | 00:55 |
14 | БЕРЕЗИН ВИКТОРБЕРЕЗИН В. | 10:37 | 02:41 | 03:22 | 00:50 | 01:43 | 02:32 | 04:26 | 01:57 | 02:13 | 05:31 | 01:07 | 04:16 | 10:56 | 03:04 | 02:25 | 02:12 | 02:02 | 00:59 |
15 | ЮДИНА МАРИЯЮДИНА М. | 05:58 | 02:59 | 03:32 | 00:53 | 01:58 | 02:03 | 05:35 | 02:37 | 02:38 | 03:38 | 01:10 | 05:38 | 09:44 | 04:26 | 03:32 | 02:36 | 03:04 | 01:32 |
16 | ЗДЕБЛОВСКАЯ ЮЛИЯЗДЕБЛОВСКАЯ Ю. | 06:03 | 02:21 | 03:30 | 00:45 | 01:45 | 02:25 | 10:09 | 02:44 | 03:02 | 04:01 | 01:01 | 03:36 | 11:14 | 02:57 | 02:34 | 02:47 | 02:09 | 00:53 |
17 | ПУЛЬНЕВА АННАПУЛЬНЕВА А. | 07:15 | 03:16 | 03:23 | 01:23 | 02:26 | 02:10 | 07:09 | 02:50 | 02:21 | 03:45 | 01:34 | 05:02 | 08:55 | 03:16 | 03:06 | 02:52 | 02:34 | 01:30 |
18 | СМИРНОВ АНДРЕЙСМИРНОВ А. | 07:17 | 03:47 | 03:39 | 01:32 | 03:49 | 01:47 | 06:31 | 02:23 | 02:18 | 05:36 | 01:07 | 04:18 | 10:47 | 03:11 | 02:28 | 02:12 | 01:55 | 00:58 |
19 | МЕНЬШИКОВ АНДРЕЙМЕНЬШИКОВ А. | 07:13 | 02:04 | 02:22 | 00:44 | 01:36 | 03:00 | 05:12 | 02:30 | 04:40 | 13:39 | 00:58 | 03:42 | 08:36 | 02:10 | 02:44 | 02:01 | 01:30 | 00:59 |
20 | МАРКЕЛОВ СЕРГЕЙМАРКЕЛОВ С. | 07:27 | 04:52 | 03:01 | 00:43 | 01:55 | 04:03 | 06:03 | 02:47 | 03:33 | 03:46 | 01:07 | 04:33 | 09:27 | 04:09 | 02:46 | 02:28 | 03:02 | 01:05 |
21 | КОВАЛЕВА ОЛЬГАКОВАЛЕВА О. | 05:56 | 02:39 | 03:29 | 01:00 | 02:49 | 02:22 | 05:37 | 03:32 | 04:10 | 05:20 | 02:22 | 04:27 | 07:58 | 07:24 | 02:39 | 02:20 | 01:48 | 01:08 |
22 | КРАСНОВ ДМИТРИЙКРАСНОВ Д. | 06:06 | 12:02 | 03:19 | 00:44 | 01:46 | 02:34 | 04:31 | 01:49 | 02:07 | 05:44 | 00:58 | 04:31 | 10:53 | 02:58 | 02:24 | 02:13 | 02:01 | 01:00 |
23 | МАНГУШ ЕВГЕНИЙМАНГУШ Е. | 07:56 | 04:56 | 03:13 | 01:26 | 02:16 | 02:09 | 06:07 | 03:44 | 03:56 | 04:49 | 01:23 | 05:35 | 07:32 | 03:25 | 02:48 | 04:06 | 02:48 | 00:57 |
24 | МАНГУШ МАРИЯМАНГУШ М. | 08:01 | 04:48 | 03:19 | 01:24 | 02:23 | 02:03 | 06:03 | 03:46 | 04:01 | 04:48 | 01:21 | 05:36 | 07:29 | 03:22 | 02:52 | 04:01 | 02:53 | 01:12 |
25 | КРАСНОВ КИРИЛЛКРАСНОВ К. | 07:23 | 04:15 | 03:22 | 01:06 | 02:05 | 02:15 | 06:17 | 03:16 | 02:40 | 04:19 | 01:29 | 05:37 | 13:29 | 03:03 | 03:01 | 02:49 | 02:28 | 01:20 |
26 | ПЛАКСИН ДЕНИСПЛАКСИН Д. | 05:57 | 04:40 | 02:35 | 01:01 | 02:08 | 03:14 | 05:19 | 05:14 | 02:34 | 14:38 | 00:55 | 04:32 | 06:42 | 03:22 | 02:45 | 02:33 | 02:16 | 01:21 |
27 | ГУБАНОВА АННАГУБАНОВА А. | 08:30 | 03:41 | 03:36 | 01:19 | 02:50 | 02:30 | 07:43 | 02:57 | 04:23 | 04:52 | 01:46 | 06:04 | 09:44 | 03:42 | 03:53 | 03:22 | 02:47 | 01:49 |
28 | СМИРНОВА ИРИНАСМИРНОВА И. | 07:39 | 03:20 | 04:14 | 01:39 | 02:36 | 02:15 | 07:28 | 02:58 | 03:27 | 09:35 | 01:31 | 05:47 | 12:26 | 03:32 | 03:21 | 02:56 | 03:36 | 01:35 |
29 | СЕМЕНОВ АНТОНСЕМЕНОВ А. | 08:55 | 02:20 | 02:56 | 00:52 | 02:03 | 05:57 | 06:00 | 03:17 | 03:27 | 13:08 | 01:18 | 05:49 | 14:40 | 02:45 | 02:12 | 01:57 | 01:38 | 00:49 |
30 | ГОРБАТЕНКО ИЛЬЯГОРБАТЕНКО И. | 08:59 | 02:20 | 02:58 | 00:48 | 02:03 | 05:59 | 05:47 | 03:37 | 03:11 | 13:21 | 01:12 | 05:42 | 14:51 | 02:42 | 02:09 | 01:57 | 01:44 | 00:51 |
31 | АКИМОВА ЛИДИЯАКИМОВА Л. | 10:07 | 03:28 | 04:18 | 01:14 | 02:47 | 02:14 | 07:27 | 03:24 | 03:15 | 09:19 | 01:49 | 06:23 | 10:05 | 03:25 | 03:50 | 03:54 | 03:47 | 01:32 |
32 | ТЕВС АНДРЕЙТЕВС А. | 12:13 | 01:53 | 18:49 | 00:37 | 01:22 | 01:50 | 05:22 | 01:57 | 02:25 | 13:45 | 00:59 | 03:41 | 08:31 | 02:14 | 02:30 | 04:13 | 02:15 | 00:54 |
33 | ШЕФЕР МАРИЯШЕФЕР М. | 23:11 | 09:52 | 03:22 | 02:10 | 02:49 | 02:39 | 08:14 | 02:58 | 02:21 | 04:50 | 01:25 | 05:01 | 07:29 | 05:33 | 04:01 | 03:58 | 03:22 | 01:30 |
34 | КОЛТУНОВА ЛЮДМИЛАКОЛТУНОВА Л. | 09:00 | 03:33 | 03:23 | 01:15 | 03:27 | 11:06 | 07:18 | 02:59 | 03:05 | 05:15 | 01:20 | 06:09 | 10:28 | 03:51 | 14:49 | 04:13 | 02:43 | 01:24 |
35 | МЫЗНИКОВ АЛЕКСЕЙМЫЗНИКОВ А. | 09:38 | 02:05 | 02:17 | 00:47 | 01:49 | 02:00 | 14:45 | 03:43 | 02:22 | 18:30 | 01:54 | 10:16 | 12:56 | 08:35 | 03:58 | 05:15 | 02:18 | 01:07 |
36 | ЛЮБЧЕНКО СТЕПАНЛЮБЧЕНКО С. | 10:22 | 05:09 | 04:48 | 01:56 | 04:04 | 03:07 | 10:11 | 06:16 | 06:34 | 07:54 | 02:22 | 10:18 | 11:49 | 06:43 | 08:32 | 04:24 | 03:34 | 01:15 |
37 | ЕФИМОВА АЛЕКСАНДРАЕФИМОВА А. | 26:37 | 03:52 | 07:38 | 03:35 | 03:35 | 07:11 | 08:58 | 11:19 | 03:47 | 06:37 | 01:30 | 15:29 | 12:12 | 03:54 | 05:45 | 05:08 | 04:18 | 01:37 |
38 | ТАЛАШЕНКО ОЛЬГАТАЛАШЕНКО О. | 09:13 | 06:41 | 10:33 | 04:51 | 08:08 | 06:07 | 10:12 | 05:12 | 11:53 | 15:56 | 02:22 | 10:32 | 13:31 | 03:53 | 03:30 | 05:42 | 04:00 | 01:34 |
39 | МАШКОВА СОФИЯМАШКОВА С. | 14:21 | 04:09 | 10:00 | 02:45 | 03:23 | 02:51 | 10:37 | 04:36 | 04:34 | 22:15 | 12:03 | 13:41 | 21:47 | 10:32 | 07:05 | 04:21 | 04:34 | 01:40 |
ПОЛОСЕНКО ЕКАТЕРИНАПОЛОСЕНКО Е. | 15:32 | 04:10 | 06:02 | 02:24 | 04:19 | 02:39 | 09:14 | 06:15 | 04:50 | ||||||||||
39:27 | .. | ||||||||||||||||||
АРТЕМЬЕВА МАШААРТЕМЬЕВА М. | 06:09 | 04:11 | 05:03 | 01:20 | 04:03 | 06:28 | 08:09 | 02:01 | 03:37 | 05:31 | 03:39 | ||||||||
ДУДКО ЮРИЙДУДКО Ю. | 07:17 | 02:59 | 02:30 | ||||||||||||||||
ТКАЧЕВА АННАТКАЧЕВА А. | 13:11 | 05:10 | 06:52 | 02:50 | 06:42 | 05:51 | |||||||||||||
ГУСЕВА ЕКАТЕРИНАГУСЕВА Е. | 12:10 | 03:21 | |||||||||||||||||
.. | 18:13 | 04:44 | 07:07 | 01:24 | 04:10 | 02:42 | 08:26 | 07:11 | 04:20 |
У ПОЛОСЕНКО ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 10(45), 11(55), 12(58), 13(33), 14(61), 15(53), 16(51), 17(100), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У . отсутствует отметка для КП 1(50), 2(40), 3(38), 4(37), 5(39), 6(52), 7(41), 8(62), 9(42), 10(45), 11(55), 12(58), 13(33), 14(61), 15(53), 16(51), 17(100), 18()
У АРТЕМЬЕВА МАША отсутствует отметка для КП 12(58), 13(33), 14(61), 15(53), 16(51), 17(100), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДУДКО ЮРИЙ отсутствует отметка для КП 4(37), 5(39), 6(52), 7(41), 8(62), 9(42), 10(45), 11(55), 12(58), 13(33), 14(61), 15(53), 16(51), 17(100), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ТКАЧЕВА АННА отсутствует отметка для КП 7(41), 8(62), 9(42), 10(45), 11(55), 12(58), 13(33), 14(61), 15(53), 16(51), 17(100), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГУСЕВА ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 3(38), 4(37), 5(39), 6(52), 7(41), 8(62), 9(42), 10(45), 11(55), 12(58), 13(33), 14(61), 15(53), 16(51), 17(100), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У . отсутствует отметка для КП 10(45), 11(55), 12(58), 13(33), 14(61), 15(53), 16(51), 17(100), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.