УЧАСТНИК | 1 (54) | 2 (55) | 3 (56) | 4 (48) | 5 (59) | 6 (42) | 7 (61) | 8 (50) | 9 (52) | 10 (53) | 11 (34) | 12 (51) | 13 (62) | 14 (57) | 15 (100) | 16 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯМОГИЛЬНЫЙ И. | 03:21 | 03:52 | 03:47 | 04:10 | 01:27 | 01:27 | 01:47 | 02:20 | 01:10 | 02:11 | 03:23 | 01:17 | 02:24 | 01:08 | 01:30 | 00:19 |
2 | КОНДРАШОВА НАТАЛЬЯКОНДРАШОВА Н. | 04:10 | 02:30 | 04:26 | 04:21 | 02:07 | 01:58 | 02:11 | 02:42 | 01:31 | 02:08 | 04:01 | 01:23 | 03:53 | 01:28 | 01:52 | 00:21 |
3 | ВОЛЬКЕНШТЕЙН ФЕДОРВОЛЬКЕНШТЕЙН Ф. | 05:50 | 03:26 | 03:58 | 06:10 | 02:30 | 02:05 | 02:48 | 03:23 | 01:53 | 02:48 | 05:26 | 02:07 | 05:18 | 02:17 | 03:02 | 00:23 |
4 | КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВКУЗНЕЦОВ С. | 08:28 | 02:48 | 03:39 | 05:52 | 02:43 | 02:09 | 03:10 | 03:56 | 01:37 | 03:19 | 04:22 | 01:49 | 04:24 | 02:49 | 02:24 | 00:30 |
5 | КОВАЛЕВА ОЛЬГАКОВАЛЕВА О. | 04:52 | 03:56 | 03:57 | 06:10 | 04:25 | 07:55 | 02:41 | 04:47 | 02:36 | 03:53 | 05:09 | 02:05 | 06:35 | 01:53 | 02:09 | 00:22 |
6 | ИНЖЕВАТОВ ЕГОРИНЖЕВАТОВ Е. | 05:29 | 03:57 | 04:46 | 09:13 | 04:08 | 03:21 | 04:34 | 05:23 | 08:56 | 06:29 | 10:01 | 02:34 | 04:16 | 05:28 | 03:38 | 00:20 |
7 | ИНЖЕВАТОВ АЛЕКСАНДРИНЖЕВАТОВ А. | 05:32 | 03:55 | 04:48 | 09:14 | 04:13 | 03:18 | 04:33 | 05:22 | 08:56 | 06:17 | 10:14 | 02:34 | 04:17 | 05:17 | 04:05 | 00:32 |
8 | СМИРНОВА ИРИНАСМИРНОВА И. | 08:11 | 05:58 | 06:35 | 09:56 | 04:03 | 03:09 | 05:56 | 05:56 | 02:51 | 06:27 | 07:53 | 03:03 | 08:53 | 03:51 | 03:52 | 00:32 |
9 | СКОРИК АРТЕМСКОРИК А. | 08:27 | 06:05 | 05:03 | 15:02 | 08:28 | 04:57 | 06:54 | 08:00 | 02:44 | 04:35 | 06:04 | 03:00 | 06:17 | 02:55 | 03:42 | 00:33 |
10 | АКИМОВА ЛИДИЯАКИМОВА Л. | 07:45 | 12:24 | 06:24 | 10:17 | 04:32 | 04:42 | 04:46 | 05:14 | 03:43 | 05:43 | 07:34 | 09:19 | 06:17 | 03:29 | 02:57 | 00:30 |
11 | ЕФИМОВА АЛЕКСАНДРАЕФИМОВА А. | 36:17 | 08:49 | 08:36 | 10:02 | 04:46 | 05:55 | 05:47 | 15:02 | 02:54 | 06:07 | 08:07 | 03:03 | 11:16 | 03:20 | 03:35 | 00:22 |
снят | КРАСНОВ КИРИЛЛКРАСНОВ К. | 64:36 | 03:55 | 05:44 | 08:52 | 02:49 | 02:47 | 06:35 | 08:14 | 02:41 | 04:01 | 09:08 | |||||
снят | ОЛЬШИН ВАСИЛИЙОЛЬШИН В. | 06:08 | 03:36 | 04:56 | 06:35 | 02:09 | 02:13 | 02:41 | 14:29 | 01:58 | 03:33 | 20:55 |
У КРАСНОВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 12(51), 13(62), 14(57), 15(100), 16(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ОЛЬШИН ВАСИЛИЙ отсутствует отметка для КП 12(51), 13(62), 14(57), 15(100), 16(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.