УЧАСТНИК | 1 (40) | 2 (50) | 3 (63) | 4 (43) | 5 (52) | 6 (51) | 7 (70) | 8 (61) | 9 (72) | 10 (64) | 11 (39) | 12 (41) | 13 (42) | 14 (47) | 15 (48) | 16 (65) | 17 (74) | 18 (32) | 19 (53) | 20 (73) | 21 (57) | 22 (32) | 23 (55) | 24 (38) | 25 (53) | 26 (58) | 27 (62) | 28 (46) | 29 (36) | 30 (100) | 31 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧЕСНИКОВ ЛЕОНИДЧЕСНИКОВ Л. | 02:53 | 00:39 | 00:58 | 07:20 | 02:00 | 04:06 | 01:39 | 01:15 | 00:50 | 03:17 | 01:01 | 02:58 | 01:14 | 01:32 | 01:12 | 02:27 | 02:20 | 05:05 | 02:49 | 01:40 | 02:20 | 02:25 | 00:33 | 00:40 | 02:45 | 02:42 | 02:26 | 01:26 | 05:03 | 00:04 | 00:13 |
2 | ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. | 03:49 | 00:53 | 01:13 | 06:47 | 02:01 | 04:21 | 01:42 | 01:35 | 00:44 | 03:34 | 01:11 | 02:39 | 00:53 | 01:25 | 01:21 | 02:34 | 02:16 | 05:04 | 03:50 | 01:36 | 02:08 | 02:27 | 00:38 | 00:48 | 02:50 | 02:43 | 02:25 | 01:23 | 06:35 | 00:02 | 00:15 |
3 | ВИКУЛИН ВАДИМВИКУЛИН В. | 03:21 | 00:47 | 01:07 | 06:14 | 03:39 | 04:57 | 01:27 | 01:29 | 00:52 | 03:39 | 01:03 | 03:13 | 00:54 | 01:55 | 01:23 | 02:39 | 02:45 | 06:18 | 02:45 | 02:06 | 03:02 | 02:38 | 00:48 | 04:37 | 02:31 | 02:46 | 02:57 | 01:29 | 04:58 | 00:15 | |
4 | ЧУПРОВ ДЕНИСЧУПРОВ Д. | 03:19 | 00:42 | 01:22 | 06:23 | 02:05 | 04:12 | 01:31 | 01:32 | 00:59 | 03:39 | 01:03 | 03:36 | 01:10 | 01:20 | 01:10 | 02:50 | 02:17 | 07:11 | 03:23 | 02:19 | 02:42 | 07:22 | 00:37 | 00:41 | 02:51 | 02:36 | 02:47 | 01:36 | 05:36 | 00:04 | 00:15 |
5 | КРАСОВСКИЙ РОМАНКРАСОВСКИЙ Р. | 04:13 | 00:54 | 01:12 | 10:43 | 04:11 | 06:46 | 02:01 | 02:19 | 00:53 | 05:00 | 02:16 | 05:14 | 01:34 | 05:20 | 02:44 | 03:35 | 02:42 | 08:50 | 04:18 | 09:09 | 03:47 | 03:42 | 00:53 | 01:02 | 04:06 | 04:38 | 03:35 | 01:56 | 06:49 | 00:06 | 00:21 |
cнят | ГОРБАТЕНКО ИЛЬЯГОРБАТЕНКО И. | 04:03 | 01:39 | 02:09 | 15:38 | 26:52 | 07:10 | 02:57 | 74:23 | 00:24 | ||||||||||||||||||||||
cнят | СЕМЕНОВ АНТОНСЕМЕНОВ А. | 05:36 | 02:41 | 02:03 | 13:29 | 03:34 | 07:07 | 02:00 | 01:26 | 01:13 | 05:39 | 03:27 | 04:13 | 01:59 | 02:13 | 01:23 | 03:32 | 03:22 | 08:22 | 05:25 | 03:49 | 04:27 | 03:46 | 03:51 | ||||||||
cнят | КАЛМАНОВИЧ ПАВЕЛКАЛМАНОВИЧ П. | 03:14 | 01:29 | 01:33 | 05:56 | 01:58 | 04:23 | 01:21 | 01:15 | 00:46 | 03:46 | 01:16 | 02:37 | 01:04 | 03:24 | 02:12 | 05:26 | 02:55 | 03:22 | 02:16 | 02:13 | 00:43 | 00:46 | 02:53 | 03:48 | 02:38 | 01:18 | 05:04 | 00:05 | 00:14 |
У ВИКУЛИН ВАДИМ отсутствуют сплиты для КП 30(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОРБАТЕНКО ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 8(61), 9(72), 11(39), 12(41), 13(42), 14(47), 15(48), 16(65), 17(74), 18(32), 19(53), 20(73), 21(57), 22(32), 23(55), 24(38), 25(53), 26(58), 27(62), 28(46), 29(36), 30(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СЕМЕНОВ АНТОН отсутствует отметка для КП 24(38), 25(53), 26(58), 27(62), 28(46), 29(36), 30(100), 31(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КАЛМАНОВИЧ ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 15(48), 16(65). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.