УЧАСТНИК | 1 (65) | 2 (39) | 3 (75) | 4 (38) | 5 (43) | 6 (53) | 7 (77) | 8 (44) | 9 (31) | 10 (51) | 11 (60) | 12 (70) | 13 (61) | 14 (56) | 15 (31) | 16 (70) | 17 (63) | 18 (46) | 19 (62) | 20 (73) | 21 (58) | 22 (50) | 23 (42) | 24 (36) | 25 (100) | 26 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. | 02:21 | 00:18 | 01:37 | 07:49 | 01:18 | 02:34 | 06:54 | 00:32 | 01:41 | 02:21 | 01:54 | 01:26 | 01:46 | 00:34 | 01:43 | 03:14 | 03:34 | 01:10 | 02:07 | 01:06 | 01:53 | 05:13 | 00:56 | 03:14 | 00:17 | |
2 | РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. | 02:09 | 00:23 | 01:35 | 09:06 | 01:38 | 03:44 | 06:55 | 00:37 | 01:45 | 02:42 | 02:06 | 01:39 | 01:36 | 00:35 | 02:15 | 03:11 | 03:54 | 01:12 | 02:17 | 01:18 | 01:27 | 05:57 | 01:05 | 04:11 | 00:03 | 00:16 |
3 | КОРОТЕЕВ МИХАИЛКОРОТЕЕВ М. | 02:28 | 00:34 | 01:59 | 11:41 | 02:04 | 04:56 | 12:00 | 00:30 | 02:18 | 03:14 | 02:20 | 02:04 | 01:56 | 00:42 | 02:46 | 04:28 | 07:09 | 01:46 | 02:48 | 01:34 | 02:17 | 07:59 | 01:01 | 04:33 | 00:04 | 00:17 |
4 | ПАНКОВ ДМИТРИЙПАНКОВ Д. | 03:01 | 05:02 | 01:53 | 11:20 | 08:53 | 05:48 | 16:25 | 00:37 | 02:36 | 03:41 | 02:22 | 02:16 | 02:46 | 00:55 | 02:10 | 06:44 | 06:33 | 01:51 | 03:05 | 01:35 | 02:19 | 07:08 | 01:35 | 04:43 | 00:05 | 00:13 |
5 | БРИЛЛИАНТОВ ИЛЬЯБРИЛЛИАНТОВ И. | 05:53 | 06:18 | 01:58 | 28:28 | 01:48 | 05:40 | 13:44 | 01:00 | 02:15 | 04:41 | 03:03 | 02:21 | 02:48 | 00:40 | 02:57 | 05:44 | 06:03 | 02:09 | 03:18 | 02:17 | 02:48 | 09:48 | 02:02 | 06:46 | 00:09 | 00:19 |
cнят | ГРАЧЕВ АЛЕКСЕЙГРАЧЕВ А. | 05:25 | 01:07 | 02:29 | 28:05 | 10:20 | 12:32 | 26:01 | 02:51 | 11:17 | 06:58 | 04:16 | 00:20 |
У МАЛЫШЕВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 25(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГРАЧЕВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 12(70), 13(61), 14(56), 15(31), 16(70), 17(63), 18(46), 19(62), 20(73), 21(58), 22(50), 23(42), 24(36), 25(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.