Порядок прохождения дистанции у АРТЁМОВ ЕВГЕНИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у БУРАГО АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ отличается
Порядок прохождения дистанции у ШКАНДИН МИХАИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЖЕЛОМОНОВ АНТОН отличается
Порядок прохождения дистанции у ЧУПРОВ ДЕНИС отличается
Порядок прохождения дистанции у ФИНАГИН АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ИВАНОВ СТАС отличается
Порядок прохождения дистанции у БУЙМОВ МИХАИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЩЕРБИНА ОЛЕГ отличается
УЧАСТНИК | 1 (52) | 2 (31) | 3 (39) | 4 (40) | 5 (31) | 6 (34) | 7 (38) | 8 (31) | 9 (41) | 10 (42) | 11 (43) | 12 (47) | 13 (62) | 14 (33) | 15 (92) | 16 (57) | 17 (59) | 18 (64) | 19 (49) | 20 (72) | 21 (73) | 22 (57) | 23 (49) | 24 (102) | 25 (69) | 26 (113) | 27 (63) | 28 (78) | 29 (109) | 30 (100) | 31 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯМОГИЛЬНЫЙ И. | 07:19 | 04:18 | 00:47 | 01:26 | 01:27 | 01:38 | 01:19 | 01:06 | 03:48 | 03:32 | 03:31 | 03:20 | 02:07 | 01:01 | 00:47 | 02:52 | 01:16 | 00:45 | 00:55 | 01:30 | 01:15 | 00:54 | 00:44 | 02:27 | 03:18 | 03:11 | 05:36 | 02:25 | 02:05 | 01:02 | 00:37 |
2 | АРТЁМОВ ЕВГЕНИЙАРТЁМОВ Е. | 07:22 | 04:18 | 00:51 | 01:28 | 01:32 | 01:41 | 01:18 | 01:10 | 03:55 | 03:41 | 04:02 | 03:27 | 02:11 | 00:57 | 00:39 | 02:39 | 01:19 | 00:50 | 01:00 | 01:36 | 01:17 | 00:57 | 00:49 | 02:28 | 03:38 | 03:11 | 05:49 | 02:34 | 02:25 | 01:22 | 00:34 |
3 | БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. | 07:14 | 04:25 | 00:51 | 01:32 | 01:28 | 01:35 | 01:19 | 01:10 | 04:04 | 03:34 | 04:15 | 03:19 | 02:11 | 00:59 | 00:39 | 02:31 | 01:25 | 00:46 | 01:00 | 01:31 | 01:18 | 00:57 | 00:57 | 02:25 | 03:43 | 03:00 | 05:55 | 02:30 | 02:32 | 01:19 | 00:43 |
4 | ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙЗЕМЛЯКОВ А. | 07:11 | 04:30 | 00:59 | 01:38 | 01:39 | 01:48 | 01:25 | 01:18 | 04:09 | 03:44 | 03:58 | 03:34 | 02:27 | 01:00 | 00:43 | 02:52 | 01:25 | 01:01 | 01:04 | 01:32 | 01:18 | 01:01 | 01:03 | 02:24 | 03:13 | 05:23 | 05:36 | 02:33 | 02:28 | 01:23 | 00:48 |
5 | ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВВАЛЬКОВСКИЙ В. | 08:13 | 05:38 | 00:56 | 01:33 | 01:44 | 01:38 | 01:26 | 01:16 | 04:25 | 03:54 | 04:31 | 03:53 | 02:13 | 01:00 | 00:41 | 02:34 | 01:13 | 00:55 | 00:56 | 01:28 | 01:14 | 01:05 | 00:49 | 02:34 | 03:39 | 03:24 | 06:00 | 02:37 | 02:37 | 01:20 | 00:44 |
6 | ШКАНДИН МИХАИЛШКАНДИН М. | 07:16 | 04:28 | 00:49 | 01:35 | 01:35 | 01:48 | 01:31 | 01:18 | 04:21 | 04:19 | 04:56 | 03:59 | 02:48 | 01:07 | 00:47 | 03:01 | 01:49 | 00:56 | 01:03 | 01:36 | 01:24 | 01:10 | 01:03 | 02:45 | 04:04 | 04:10 | 07:15 | 02:32 | 02:56 | 01:09 | 00:39 |
7 | ЖЕЛОМОНОВ АНТОНЖЕЛОМОНОВ А. | 08:17 | 06:38 | 01:14 | 01:29 | 01:28 | 01:34 | 01:16 | 01:08 | 03:49 | 03:32 | 04:11 | 03:27 | 02:35 | 01:11 | 00:45 | 02:35 | 01:58 | 00:46 | 01:09 | 01:24 | 02:18 | 00:53 | 01:08 | 02:11 | 03:33 | 03:29 | 08:13 | 02:41 | 03:05 | 01:37 | 00:37 |
8 | КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙКРАСИЛЬНИКОВ С. | 07:43 | 04:29 | 00:55 | 02:01 | 01:53 | 02:00 | 01:35 | 01:33 | 04:33 | 04:19 | 04:37 | 03:52 | 02:17 | 01:03 | 00:41 | 02:49 | 01:23 | 00:55 | 01:02 | 01:39 | 01:36 | 01:03 | 00:55 | 02:41 | 04:05 | 04:08 | 07:03 | 02:37 | 02:51 | 01:17 | 00:43 |
9 | ЧУПРОВ ДЕНИСЧУПРОВ Д. | 08:11 | 06:48 | 00:51 | 01:36 | 01:37 | 01:44 | 01:18 | 01:13 | 03:57 | 03:48 | 03:45 | 03:16 | 02:43 | 01:08 | 00:36 | 02:47 | 01:38 | 00:50 | 01:00 | 01:42 | 02:20 | 00:54 | 00:47 | 02:29 | 04:10 | 04:58 | 07:48 | 02:44 | 02:52 | 01:30 | 00:54 |
10 | ФИНАГИН АЛЕКСЕЙФИНАГИН А. | 08:56 | 05:10 | 01:04 | 01:47 | 01:54 | 02:08 | 01:28 | 01:24 | 05:24 | 04:20 | 04:47 | 04:15 | 02:50 | 01:11 | 00:45 | 03:26 | 01:49 | 01:02 | 01:05 | 01:47 | 01:27 | 01:15 | 01:12 | 03:12 | 04:05 | 06:14 | 09:34 | 02:59 | 03:18 | 01:46 | 00:48 |
11 | ИВАНОВ СТАСИВАНОВ С. | 09:12 | 05:06 | 01:05 | 01:34 | 01:46 | 01:54 | 01:35 | 01:17 | 04:52 | 04:07 | 05:11 | 05:09 | 02:41 | 01:07 | 00:43 | 03:25 | 02:41 | 00:52 | 01:57 | 02:28 | 01:54 | 00:59 | 00:55 | 03:06 | 04:45 | 04:46 | 07:32 | 03:33 | 04:31 | 01:32 | 00:49 |
12 | КВИТКО АЛЕКСАНДРКВИТКО А. | 09:09 | 06:04 | 01:00 | 01:57 | 02:32 | 02:27 | 01:45 | 02:14 | 05:46 | 05:41 | 05:32 | 04:19 | 03:07 | 01:10 | 01:01 | 03:39 | 01:52 | 01:09 | 01:06 | 02:01 | 05:38 | 01:17 | 00:54 | 03:25 | 04:28 | 06:10 | 08:34 | 03:22 | 03:37 | 01:38 | 00:59 |
13 | БУЙМОВ МИХАИЛБУЙМОВ М. | 08:39 | 05:05 | 01:09 | 01:53 | 01:57 | 02:07 | 01:38 | 01:27 | 05:00 | 04:56 | 05:38 | 04:47 | 02:46 | 01:38 | 00:48 | 04:22 | 05:37 | 01:11 | 01:17 | 02:04 | 01:42 | 01:58 | 01:09 | 03:17 | 06:10 | 07:26 | 08:25 | 03:26 | 03:32 | 01:41 | 00:59 |
14 | ЩЕРБИНА ОЛЕГЩЕРБИНА О. | 09:14 | 06:09 | 02:48 | 01:58 | 02:30 | 02:11 | 02:20 | 02:09 | 05:45 | 05:51 | 06:06 | 05:27 | 03:15 | 01:55 | 01:13 | 05:15 | 01:38 | 01:28 | 01:53 | 01:47 | 03:08 | 01:28 | 04:24 | 08:59 | 06:00 | 05:56 | 18:34 | 04:39 | 05:00 | 01:56 | 00:48 |
cнят | АШИХМИН ДМИТРИЙАШИХМИН Д. | 15:01 | 10:39 | 03:46 | 03:27 | 02:56 | 03:50 | 03:16 | 02:17 | 10:02 | 08:15 | 28:46 | 29:03 | 04:38 | 02:10 | 01:27 | 05:39 | 12:20 | 01:42 | 02:28 | 06:56 | |||||||||||
cнят | ВАСИЛЬЕВ РОМАНВАСИЛЬЕВ Р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
cнят | ДОЛМАТОВ АНДРЕЙДОЛМАТОВ А. | 13:38 | 12:51 | 01:44 | 02:15 | 04:18 | 02:25 | 01:41 | 05:09 | 06:24 | 08:19 | |||||||||||||||||||||
cнят | ХРАМОТА ДМИТРИЙХРАМОТА Д. | 09:27 | 13:05 | 01:12 | 02:24 | 02:21 | 03:10 | 02:28 | 01:32 | 06:10 | 03:55 | 01:20 | 02:23 | 04:54 | 02:07 | 01:03 | 02:46 | 01:51 | 01:27 | 01:01 | 00:56 | 04:42 | 08:35 | 05:20 | 11:49 | 03:57 | 03:39 | 01:42 | 00:42 | |||
cнят | РАЙКОВ АЛЕКСАНДРРАЙКОВ А. | 07:04 | 04:39 | 00:50 | 01:27 | 01:31 | 03:05 | 01:17 | 01:09 | 03:38 | 03:39 | 03:35 | 03:07 | 01:58 | 00:53 | 00:37 | 02:29 | 01:35 | 01:17 | 00:54 | 02:59 | 03:07 | 03:03 | 05:16 | 02:32 | 02:05 | 01:07 | 00:54 |
У АШИХМИН ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 21(), 22(), 23(), 24(), 25(), 26(), 27(), 28(), 29(), 30(), 31(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВАСИЛЬЕВ РОМАН отсутствует отметка для КП 1(), 2(), 3(), 4(), 5(), 6(), 7(), 8(), 9(), 10(), 11(), 12(), 13(), 14(), 15(), 16(), 17(), 18(), 19(), 20(), 21(), 22(), 23(), 24(), 25(), 26(), 27(), 28(), 29(), 30(), 31(F1)
У ДОЛМАТОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 11(), 12(), 13(), 14(), 15(), 16(), 17(), 18(), 19(), 20(), 21(), 22(), 23(), 24(), 25(), 26(), 27(), 28(), 29(), 30(), 31(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ХРАМОТА ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 10(), 11(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РАЙКОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 21(), 22(), 23(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.