Порядок прохождения дистанции у ПАСЕЧНИК СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у КИРИЧЕНКО ИГОРЬ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПАСЕЧНИК ВЛАДИМИР отличается
Порядок прохождения дистанции у БОГДАНОВ АНТОН отличается
Порядок прохождения дистанции у ЕЛЕСКИН ВЛАДИМИР отличается
УЧАСТНИК | 1 (52) | 2 (31) | 3 (39) | 4 (40) | 5 (31) | 6 (34) | 7 (38) | 8 (31) | 9 (41) | 10 (42) | 11 (43) | 12 (47) | 13 (62) | 14 (33) | 15 (92) | 16 (57) | 17 (59) | 18 (64) | 19 (49) | 20 (72) | 21 (73) | 22 (57) | 23 (49) | 24 (102) | 25 (69) | 26 (113) | 27 (63) | 28 (78) | 29 (109) | 30 (100) | 31 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУСАК СЕРГЕЙГУСАК С. | 08:54 | 05:18 | 01:04 | 01:44 | 01:46 | 01:57 | 01:34 | 01:21 | 04:42 | 04:12 | 07:10 | 04:00 | 02:17 | 01:10 | 00:42 | 03:05 | 01:27 | 00:56 | 01:02 | 01:33 | 01:47 | 01:06 | 01:18 | 03:16 | 03:41 | 03:57 | 08:12 | 04:42 | 02:49 | 01:28 | 00:52 |
2 | ПАСЕЧНИК СЕРГЕЙПАСЕЧНИК С. | 08:52 | 05:11 | 01:02 | 01:50 | 01:55 | 02:02 | 01:32 | 01:23 | 04:42 | 04:36 | 05:32 | 04:24 | 02:47 | 01:10 | 00:46 | 03:17 | 01:29 | 01:03 | 01:13 | 01:46 | 01:38 | 01:11 | 01:03 | 03:18 | 04:25 | 04:44 | 08:49 | 03:03 | 02:53 | 01:49 | 00:47 |
3 | НОВОКШЕНОВ ДМИТРИЙНОВОКШЕНОВ Д. | 08:55 | 05:22 | 01:02 | 01:46 | 01:59 | 01:59 | 01:46 | 01:27 | 05:10 | 04:48 | 05:33 | 04:44 | 02:25 | 01:08 | 00:44 | 03:07 | 01:41 | 01:03 | 01:20 | 01:51 | 01:40 | 01:15 | 00:56 | 03:30 | 04:32 | 06:20 | 08:46 | 03:23 | 03:15 | 01:52 | 00:46 |
4 | ПОНОМАРЁВ КИРИЛЛПОНОМАРЁВ К. | 09:04 | 05:05 | 01:04 | 01:45 | 01:59 | 02:12 | 01:41 | 01:21 | 05:00 | 04:36 | 06:13 | 04:13 | 02:29 | 01:07 | 00:47 | 03:09 | 01:49 | 01:08 | 01:57 | 01:49 | 01:40 | 01:12 | 01:32 | 03:04 | 04:21 | 06:23 | 09:01 | 03:33 | 03:19 | 02:01 | 00:47 |
5 | СОКОЛОВ АЛЕКСАНДРСОКОЛОВ А. | 10:04 | 05:13 | 01:27 | 02:17 | 02:08 | 02:52 | 01:57 | 01:36 | 04:59 | 04:50 | 05:15 | 05:08 | 02:46 | 01:09 | 00:47 | 03:48 | 01:55 | 01:08 | 02:02 | 02:06 | 02:02 | 01:10 | 01:13 | 03:10 | 04:46 | 04:13 | 07:26 | 03:38 | 03:54 | 01:34 | 00:45 |
6 | КИРИЧЕНКО ИГОРЬКИРИЧЕНКО И. | 09:06 | 05:08 | 01:06 | 01:45 | 01:58 | 02:01 | 01:33 | 01:25 | 04:48 | 04:44 | 05:13 | 04:26 | 02:42 | 01:16 | 00:48 | 03:16 | 01:43 | 01:12 | 01:26 | 02:05 | 02:19 | 01:21 | 01:54 | 03:07 | 04:36 | 05:35 | 11:50 | 03:23 | 03:15 | 01:43 | 00:54 |
7 | ПАСЕЧНИК ВЛАДИМИРПАСЕЧНИК В. | 08:59 | 05:17 | 01:08 | 01:54 | 02:07 | 02:04 | 01:42 | 01:30 | 04:51 | 04:59 | 07:08 | 04:45 | 02:52 | 01:14 | 00:47 | 03:29 | 01:39 | 01:18 | 01:24 | 01:56 | 01:38 | 01:23 | 03:13 | 03:25 | 04:55 | 04:47 | 08:06 | 03:24 | 03:44 | 01:40 | 00:51 |
8 | БОГДАНОВ АНТОНБОГДАНОВ А. | 10:05 | 06:50 | 01:04 | 02:18 | 03:14 | 03:14 | 01:52 | 01:32 | 07:20 | 05:32 | 07:11 | 09:41 | 04:04 | 01:34 | 01:05 | 04:51 | 02:28 | 01:29 | 01:42 | 02:19 | 03:45 | 02:06 | 01:40 | 04:21 | 06:06 | 07:33 | 12:14 | 04:02 | 04:32 | 02:35 | 01:05 |
9 | ЕЛЕСКИН ВЛАДИМИРЕЛЕСКИН В. | 10:27 | 06:42 | 01:07 | 03:06 | 02:32 | 02:25 | 02:05 | 01:42 | 05:45 | 06:02 | 13:34 | 06:10 | 04:24 | 01:26 | 00:50 | 07:14 | 02:16 | 01:30 | 02:49 | 02:25 | 03:15 | 02:13 | 01:13 | 04:49 | 05:43 | 07:08 | 16:04 | 04:22 | 04:09 | 02:40 | 01:01 |
cнят | ЗОЛКИН АНТОНЗОЛКИН А. | 13:22 | 06:11 | 02:02 | 02:48 | 02:51 | 03:36 | 08:19 | 01:43 | 07:56 | 08:16 | 16:56 | 11:26 | 04:06 | 02:03 | 02:39 | 19:47 | 03:02 | 02:14 | 03:36 | 02:45 | 02:55 | 01:58 | 01:54 | 04:56 | 08:42 |
У ЗОЛКИН АНТОН отсутствует отметка для КП 26(), 27(), 28(), 29(), 30(), 31(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.