УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | 10 (10) | 11 (11) | 12 (12) | 13 (13) | 14 (14) | 15 (15) | 16 (16) | 17 (17) | 18 (18) | 19 (19) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛОГВИНЧУК ЕВГЕНИЙЛОГВИНЧУК Е. | 01:13 | 01:14 | 01:40 | 01:38 | 00:58 | 01:53 | 00:55 | 01:56 | 00:53 | 01:26 | 02:17 | 01:05 | 01:48 | 00:46 | 01:11 | 00:55 | 01:27 | 00:36 | 00:16 |
2 | БУДКИН АЛЕКСЕЙБУДКИН А. | 01:16 | 01:29 | 01:41 | 01:33 | 01:01 | 01:57 | 01:04 | 02:24 | 00:39 | 01:31 | 02:09 | 01:07 | 02:02 | 00:54 | 01:22 | 01:04 | 01:35 | 00:46 | 00:22 |
3 | ЗДЕБЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙЗДЕБЛОВСКИЙ А. | 01:15 | 01:10 | 01:25 | 07:58 | 01:54 | 01:03 | 01:57 | 00:38 | 01:31 | 02:08 | 01:12 | 01:48 | 00:50 | 01:23 | 01:15 | 01:40 | 00:42 | 00:20 | |
4 | МАВЧУН ГЕОРГИЙМАВЧУН Г. | 01:14 | 01:19 | 01:27 | 01:26 | 00:59 | 01:58 | 03:17 | 02:04 | 00:35 | 01:35 | 02:10 | 01:14 | 01:54 | 00:46 | 01:18 | 01:03 | 01:29 | 00:41 | 00:16 |
5 | БОНДАРЕНКО ИГОРЬБОНДАРЕНКО И. | 01:22 | 01:17 | 01:31 | 01:34 | 00:59 | 02:21 | 01:05 | 02:09 | 00:37 | 01:43 | 02:31 | 01:20 | 02:08 | 00:53 | 01:32 | 01:17 | 01:33 | 00:45 | 00:20 |
6 | РЫЖОВ АНТОНРЫЖОВ А. | 01:30 | 01:17 | 02:01 | 01:48 | 01:17 | 01:59 | 01:17 | 02:08 | 00:53 | 01:59 | 02:19 | 01:15 | 02:05 | 00:54 | 01:32 | 00:55 | 01:43 | 00:45 | 00:17 |
7 | КУЗЬМИН ВАСИЛИЙКУЗЬМИН В. | 01:38 | 01:16 | 01:54 | 01:26 | 01:02 | 02:22 | 01:00 | 02:10 | 00:41 | 01:56 | 02:29 | 01:27 | 02:41 | 01:14 | 01:31 | 01:04 | 01:41 | 00:47 | 00:19 |
8 | ЛОГВИНЧУК АЛЕКСАНДРЛОГВИНЧУК А. | 01:41 | 01:29 | 02:15 | 02:11 | 01:18 | 02:57 | 01:15 | 02:19 | 00:53 | 02:10 | 02:49 | 01:28 | 02:13 | 01:03 | 01:30 | 01:19 | 01:34 | 00:46 | 00:18 |
9 | КАЛАЧЕВ ВЛАДИСЛАВКАЛАЧЕВ В. | 01:20 | 01:28 | 04:48 | 01:57 | 01:11 | 02:33 | 01:07 | 02:09 | 00:44 | 01:53 | 02:54 | 01:19 | 02:09 | 00:51 | 01:26 | 01:02 | 01:59 | 00:46 | 00:18 |
10 | КОЛТУНОВ ВЛАДИМИРКОЛТУНОВ В. | 01:40 | 01:31 | 01:51 | 02:46 | 01:04 | 02:39 | 01:31 | 02:16 | 00:52 | 01:55 | 02:33 | 01:20 | 02:14 | 01:02 | 01:34 | 02:11 | 01:50 | 00:49 | 00:42 |
11 | ЕДЕМСКИЙ АНДРЕЙЕДЕМСКИЙ А. | 01:16 | 01:16 | 01:42 | 07:41 | 03:03 | 02:12 | 02:16 | 00:37 | 01:59 | 05:55 | 01:38 | 01:54 | 00:48 | 01:17 | 01:04 | 01:27 | 00:39 | 00:20 | |
12 | ПОЛУБОЯРИНОВ АНТОНПОЛУБОЯРИНОВ А. | 01:37 | 01:40 | 01:53 | 02:36 | 00:58 | 03:13 | 01:21 | 02:15 | 00:38 | 02:15 | 03:14 | 03:09 | 02:09 | 01:03 | 01:32 | 01:12 | 01:40 | 00:45 | 00:19 |
13 | ХУДЯКОВ АЛЕКСАНДРХУДЯКОВ А. | 01:57 | 02:36 | 02:31 | 01:59 | 01:13 | 02:44 | 01:25 | 02:49 | 00:46 | 03:14 | 04:15 | 01:56 | 02:37 | 01:07 | 01:55 | 02:09 | 02:07 | 00:57 | 00:20 |
У ЗДЕБЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 4(4). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЕДЕМСКИЙ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 4(4). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.