УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (41) | 3 (45) | 4 (48) | 5 (51) | 6 (43) | 7 (39) | 8 (40) | 9 (32) | 10 (33) | 11 (37) | 12 (34) | 13 (49) | 14 (35) | 15 (36) | 16 (38) | 17 (52) | 18 (53) | 19 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮСУПОВА АНАСТАСИЯЮСУПОВА А. | 02:36 | 02:11 | 01:15 | 04:55 | 01:00 | 01:34 | 00:57 | 02:13 | 01:58 | 03:00 | 06:08 | 01:37 | 02:56 | 01:26 | 02:02 | 03:41 | 05:33 | 01:41 | 00:26 |
2 | ЯРОШОВЕЦ РОМАНЯРОШОВЕЦ Р. | 02:51 | 02:22 | 01:27 | 04:32 | 00:58 | 01:32 | 01:01 | 01:48 | 02:39 | 03:47 | 07:12 | 01:48 | 02:16 | 03:40 | 01:17 | 02:20 | 04:16 | 01:25 | 00:31 |
3 | БАРКАЛОВА АЛЕКСАНДРАБАРКАЛОВА А. | 02:53 | 02:18 | 01:27 | 04:38 | 01:04 | 02:07 | 01:15 | 02:05 | 02:24 | 02:24 | 06:21 | 02:00 | 02:51 | 01:21 | 02:02 | 03:09 | 05:16 | 01:44 | 00:30 |
4 | ГАВРИЛОВА ДАРЬЯГАВРИЛОВА Д. | 03:33 | 03:35 | 01:33 | 08:39 | 01:23 | 02:05 | 01:21 | 02:13 | 02:43 | 05:22 | 06:52 | 02:22 | 02:56 | 02:20 | 02:10 | 02:54 | 05:46 | 01:31 | 00:51 |
5 | БИБИЧ ПАВЕЛБИБИЧ П. | 02:47 | 05:45 | 01:33 | 04:25 | 01:12 | 01:15 | 01:31 | 02:16 | 03:49 | 04:59 | 05:35 | 02:19 | 02:50 | 03:48 | 06:49 | 03:15 | 04:49 | 01:53 | 00:27 |
6 | ЮДИНА МАРИЯЮДИНА М. | 02:59 | 03:28 | 01:39 | 05:51 | 01:26 | 02:19 | 01:20 | 02:26 | 03:24 | 03:59 | 08:25 | 02:42 | 05:59 | 02:46 | 01:55 | 03:56 | 06:52 | 02:03 | 00:42 |
7 | ГРАУЕР ЛИДИЯГРАУЕР Л. | 08:47 | 04:46 | 03:40 | 13:03 | 02:08 | 02:55 | 02:19 | 03:36 | 04:26 | 06:31 | 13:50 | 02:56 | 05:36 | 02:52 | 04:38 | 06:04 | 08:31 | 03:33 | 00:46 |
8 | ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНАФАЛАЛЕЕВА Е. | 05:53 | 08:04 | 09:07 | 13:50 | 01:38 | 02:10 | 01:48 | 03:08 | 03:40 | 08:28 | 10:49 | 06:14 | 04:39 | 03:53 | 03:40 | 06:00 | 06:33 | 03:20 | 00:32 |
9 | СУДАКОВ ЕВГЕНИЙСУДАКОВ Е. | 14:26 | 24:27 | 02:19 | 08:16 | 01:57 | 02:52 | 01:46 | 03:04 | 04:05 | 07:52 | 12:14 | 02:55 | 04:49 | 04:14 | 05:25 | 06:09 | 09:58 | 02:01 | 00:22 |
БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. | 03:35 | 34:52 | ||||||||||||||||||
КОРЖАВИНА АННАКОРЖАВИНА А. | 06:12 | 03:17 | 01:21 | 05:37 | 01:53 | 02:35 | 01:24 | 02:21 | 03:03 | 03:19 | 21:09 |
У БОЛДИН ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 3(45), 4(48), 5(51), 6(43), 7(39), 8(40), 9(32), 10(33), 11(37), 12(34), 13(49), 14(35), 15(36), 16(38), 17(52), 18(53), 19(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОРЖАВИНА АННА отсутствует отметка для КП 12(34), 13(49), 14(35), 15(36), 16(38), 17(52), 18(53), 19(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.