•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Выборгская тройка. 2 день
  3. M21E
  4. Сплиты
  5. Таблица
УЧАСТНИК 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) 11 (11) 12 (12) 13 (13) 14 (14) 15 (15) 16 (16) 17 (17) 18 (18) 19 (19) 20 (20) 21 (21) 22 (22) 23 (23) 24 (24) 25 (25) 26 (26) 27 (27) 28 (28) 29 (29)
1 КИРЬЯНОВ ЮРИЙКИРЬЯНОВ Ю. 02:14 01:22 01:12 03:27 00:46 00:40 02:02 01:06 01:10 00:45 00:34 00:48 00:49 01:07 01:01 00:47 00:47 01:12 01:47 08:04 01:20 01:20 03:37 03:23 01:57 01:19 03:08 09:26 00:50
2 ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛЧЕГАРОВСКИЙ М. 02:09 01:26 01:09 03:26 00:52 00:51 02:30 01:03 01:19 00:46 00:40 00:53 00:40 01:15 01:03 00:46 00:47 01:11 01:47 08:04 01:20 01:19 03:47 03:04 02:04 01:23 03:07 09:28 00:51
3 ПАЛАДИЕВ ЕВГЕНИЙПАЛАДИЕВ Е. 03:14 01:13 01:04 03:26 00:57 00:46 01:52 01:18 01:21 00:52 00:35 00:58 00:45 01:24 01:04 01:03 00:48 01:27 02:07 08:38 01:26 01:27 02:04 02:58 02:05 00:58 03:18 09:09 00:58
4 КОМАРОВ КИРИЛЛКОМАРОВ К. 02:02 01:16 01:44 03:53 01:01 00:43 01:45 01:08 01:21 00:54 00:37 00:46 00:46 01:13 01:03 01:30 02:05 01:18 02:06 08:39 01:25 01:33 02:03 02:58 02:00 00:59 03:10 09:33 01:02
5 ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. 02:14 01:28 01:17 03:09 00:40 00:39 01:57 01:15 01:16 00:52 00:34 00:46 00:38 01:20 00:56 01:03 00:46 01:12 02:09 08:47 01:23 01:24 02:50 04:49 03:33 01:00 03:07 09:14 00:58
6 СЕЛЕЗНЕВ АЛЕКСАНДРСЕЛЕЗНЕВ А. 02:39 01:14 01:13 03:30 00:51 00:40 01:52 01:16 01:25 00:51 00:32 01:16 00:35 01:20 01:15 00:53 01:00 01:20 02:06 09:10 01:34 01:24 02:30 04:02 02:31 01:14 03:12 10:44 01:05
7 ГУСЕВ ИЛЬЯГУСЕВ И. 02:14 01:23 01:14 05:09 01:59 00:38 02:49 01:16 01:15 00:48 00:38 00:49 00:36 01:16 01:01 00:54 00:48 01:14 02:15 08:35 01:28 01:18 02:11 05:33 03:32 01:02 03:08 09:16 00:56
8 КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙКУДРЯВЦЕВ Н. 02:11 01:18 01:08 03:02 00:48 00:36 01:47 01:13 01:16 00:59 00:27 00:46 00:34 01:44 00:59 01:07 03:06 01:25 01:51 09:32 01:20 01:48 03:14 04:41 01:53 01:17 03:00 12:47 01:01
9 ЖИТУХИН ДМИТРИЙЖИТУХИН Д. 02:36 01:13 01:04 03:21 00:49 01:48 02:02 01:08 01:21 00:50 00:33 00:46 02:04 01:26 01:36 01:02 00:45 01:14 02:48 09:49 01:41 01:27 03:50 03:09 02:19 01:02 03:37 10:37 01:02
10 ЮФАНОВ-МИШИН ПАВЕЛЮФАНОВ-МИШИН П. 02:50 01:39 03:16 03:35 00:54 00:45 01:46 02:01 01:20 00:48 00:37 00:43 00:42 01:21 00:57 00:54 00:46 01:21 01:51 09:35 01:19 01:41 01:48 03:00 02:01 02:04 03:24 13:42 00:59
11 СТЕПАНОВ ДМИТРИЙСТЕПАНОВ Д. 04:49 01:21 01:29 04:20 00:56 00:41 03:24 01:23 01:25 00:55 00:42 00:59 00:50 01:22 01:10 00:51 00:53 01:34 01:58 09:30 01:31 01:34 01:59 02:55 02:03 00:56 03:32 11:24 01:08
12 СОМОВ НИКИТАСОМОВ Н. 03:15 01:11 02:37 03:16 00:42 01:01 01:51 01:15 01:11 00:46 00:34 00:52 00:51 01:07 01:02 00:52 01:11 01:24 01:55 09:03 01:28 03:53 06:16 02:44 02:29 01:00 03:36 09:33 01:05
13 ГУРЛЕВ КИРИЛЛГУРЛЕВ К. 03:10 01:08 04:03 05:53 00:48 00:46 02:36 01:51 01:28 00:56 00:31 01:00 00:45 01:32 01:07 01:12 00:46 01:31 01:48 10:39 01:27 01:22 02:27 03:04 02:06 00:57 03:07 09:18 00:50
14 РОДИОНОВ БОГДАНРОДИОНОВ Б. 03:28 01:13 01:29 08:51 00:37 00:44 01:45 02:16 01:33 00:51 00:32 00:53 00:46 01:10 02:33 01:10 00:44 01:26 01:45 10:40 01:24 01:25 02:33 03:05 02:58 01:05 03:01 11:43 01:22
15 СЕРГЕЕВ ДАНИЭЛСЕРГЕЕВ Д. 04:11 01:34 01:13 03:05 00:39 00:38 01:54 01:15 01:15 01:33 00:35 06:04 00:49 01:16 01:02 00:54 03:55 01:38 02:11 08:04 01:23 01:15 04:02 04:11 02:27 01:18 04:42 10:08 01:10
16 ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙЗЕМЛЯКОВ А. 02:36 01:17 01:13 03:48 01:19 00:47 02:02 01:30 01:36 00:59 00:39 01:08 00:51 01:37 01:10 01:06 00:58 01:32 02:18 11:02 01:44 02:12 03:23 03:42 02:42 01:18 06:47 11:57 01:12
17 ТУПУРИЯ ГИЯТУПУРИЯ Г. 02:30 01:10 01:02 04:01 02:22 00:41 02:05 01:45 01:27 00:49 02:31 00:53 00:48 01:34 01:15 00:58 01:08 01:29 02:08 11:01 02:00 01:38 02:16 04:43 05:54 01:03 03:24 11:16 01:12
18 БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. 02:58 01:37 02:55 03:37 01:33 00:46 02:16 01:22 01:27 01:03 00:43 01:14 00:56 01:20 01:10 01:01 00:52 01:39 02:41 10:26 01:52 01:59 03:51 04:43 02:57 01:16 03:40 12:34 01:25
19 КЮЛЛЕНЕН ПАВЕЛКЮЛЛЕНЕН П. 03:16 01:23 01:16 07:22 00:46 00:45 03:28 03:12 01:36 00:55 00:34 01:11 01:25 01:52 01:06 00:47 00:48 01:15 01:55 12:02 03:25 02:22 02:45 03:17 02:23 01:19 03:37 11:33 01:09
20 ПЕТУХОВ АНДРЕЙПЕТУХОВ А. 03:16 01:40 01:20 04:51 01:11 01:01 02:47 01:21 01:28 00:55 00:45 01:00 01:04 01:34 01:13 00:59 00:51 01:42 02:10 12:25 01:56 01:52 02:57 03:52 02:47 01:12 04:30 15:36 01:24
21 МАВЧУН ГЕОРГИЙМАВЧУН Г. 02:55 01:20 01:11 05:25 03:01 00:36 02:55 01:11 01:15 00:59 00:31 00:51 00:39 01:13 00:58 01:11 00:43 01:13 02:07 08:42 01:22 01:25 03:04 04:21 08:43 00:57 03:47 16:22 01:38
22 ЙОРДАН АЙВАРЙОРДАН А. 03:51 02:05 03:10 08:03 01:34 00:45 02:05 01:27 01:36 01:00 00:43 01:01 00:57 01:30 01:06 01:02 00:59 01:39 02:39 11:21 01:41 02:18 03:53 04:06 02:32 01:07 03:44 11:33 01:20
23 АРТЁМОВ ЕВГЕНИЙАРТЁМОВ Е. 19:33 01:20 01:18 04:04 01:42 00:54 02:16 01:20 01:20 00:55 00:36 00:47 00:46 01:21 01:05 00:57 00:49 01:18 02:09 09:39 01:45 01:38 02:20 02:54 02:25 01:16 03:55 12:21 01:15
24 ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. 05:32 01:29 01:15 10:04 00:59 00:49 02:41 01:23 02:23 00:57 02:06 01:09 01:05 01:28 01:11 01:00 03:11 01:40 02:32 11:03 04:39 01:51 05:15 03:24 02:55 00:59 03:13 09:09 00:56
25 ХУДЯКОВ АЛЕКСАНДРХУДЯКОВ А. 04:14 01:30 04:17 05:10 00:58 02:10 02:13 01:31 01:37 01:27 00:51 01:04 00:50 01:30 01:33 01:08 01:12 01:46 02:27 14:13 02:59 01:48 04:14 04:09 02:11 01:40 04:21 12:32 01:03
26 МАТЯШ СЕРГЕЙМАТЯШ С. 03:20 01:26 01:16 05:20 01:12 05:35 02:46 01:54 01:41 00:59 00:43 00:59 00:49 01:29 01:13 01:53 01:01 02:14 02:44 12:28 02:12 01:47 03:11 04:31 02:52 01:08 03:30 17:44 01:14
27 ТЮЛЕНЕВ СЕРГЕЙТЮЛЕНЕВ С. 02:23 01:31 01:14 06:19 00:56 01:05 02:24 01:19 01:36 00:58 00:45 01:05 00:57 01:40 01:22 00:59 00:56 01:40 02:35 13:00 02:59 05:05 02:36 08:23 04:12 01:26 05:08 14:06 01:13
28 ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. 02:52 01:32 02:19 04:47 00:58 00:55 05:30 01:27 02:06 00:59 01:02 00:58 00:50 01:25 01:07 01:02 00:59 01:35 02:22 12:01 01:50 04:41 03:34 12:07 04:43 01:09 04:44 12:25 01:14
29 КУДРЯВЦЕВ ИЛЬЯКУДРЯВЦЕВ И. 03:04 01:39 03:27 04:32 00:59 01:10 02:42 01:41 01:51 01:18 00:41 01:13 01:03 02:00 01:34 01:12 01:12 02:32 02:54 13:10 02:15 02:29 04:49 05:10 04:01 02:07 06:11 15:25 01:31
30 ФЁДОРОВ ВИТАЛИЙФЁДОРОВ В. 03:26 01:25 01:26 04:57 01:03 03:07 02:45 01:59 02:13 01:14 00:39 01:07 00:53 02:03 01:32 00:57 02:18 01:41 02:42 15:44 02:19 02:19 03:09 04:30 03:14 01:38 05:53 16:59 01:26
31 БРЮШИНИН АЛЕКСЕЙБРЮШИНИН А. 06:34 01:38 01:30 06:39 00:58 00:56 03:27 01:49 01:40 01:12 00:47 01:35 01:04 01:47 01:21 01:14 01:25 01:56 02:31 15:12 02:31 02:08 03:06 09:10 04:40 01:26 04:56 13:31 01:10
32 БУЙМОВ МИХАИЛБУЙМОВ М. 02:29 01:50 07:59 07:28 00:49 01:03 02:43 02:11 01:40 01:29 00:39 01:20 01:32 01:36 01:21 01:03 01:20 02:41 03:10 12:12 02:19 03:29 05:10 03:58 02:48 01:26 08:13 15:12 01:08
33 РОСТОВ РОБЕРТРОСТОВ Р. 03:56 01:22 01:48 05:06 01:09 01:07 02:34 01:20 01:25 00:53 00:36 00:56 00:58 01:27 01:07 00:58 01:01 01:36 02:22 12:24 02:06 02:08 06:17 10:40 14:35 01:26 04:06 15:56 01:15
34 ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. 03:54 02:22 01:44 06:41 01:33 01:04 03:25 02:19 01:57 01:21 00:48 01:26 01:20 02:17 04:08 01:22 01:18 02:29 02:27 13:39 02:38 02:12 03:46 05:37 06:36 01:20 05:29 17:05 01:30
35 НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВ А. 04:01 01:58 01:55 06:54 02:14 01:32 02:36 02:07 03:17 01:31 00:55 01:09 01:10 01:54 01:20 01:23 01:00 02:12 02:30 19:11 02:06 03:51 03:14 06:18 04:39 01:43 05:38 14:37 01:34
36 МАТРОСЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВМАТРОСЕНКОВ В. 03:25 01:52 03:51 07:19 00:48 03:12 02:24 01:34 01:54 01:08 02:37 01:18 00:57 01:50 01:29 01:20 01:27 02:34 02:48 12:32 02:27 04:23 02:59 08:35 03:48 01:38 05:39 17:28 01:28
37 ИВАНОВ НИКИТАИВАНОВ Н. 03:14 01:42 02:52 05:11 02:45 01:11 03:03 02:26 04:59 01:13 00:43 01:08 01:02 02:08 01:52 02:16 01:27 01:51 04:01 18:43 02:29 04:31 12:36 05:06 03:39 01:32 06:27 13:15 01:28
38 МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙМЕДВЕДЕВ А. 04:37 01:41 01:36 06:56 01:10 01:10 02:39 02:04 01:42 01:15 00:51 01:23 01:10 01:32 07:06 01:23 03:55 02:12 14:36 12:29 02:39 03:04 03:55 14:11 03:49 01:22 04:55 18:41 01:26
39 КИРИН ГРИГОРИЙКИРИН Г. 05:09 02:13 05:25 09:38 01:55 01:46 05:20 03:09 03:41 01:32 01:02 01:39 03:04 02:44 02:16 02:03 03:01 03:31 07:09 16:56 02:53 02:15 04:43 08:09 03:27 02:01 10:02 15:39 01:19
БОТЫГИН ДАНИИЛБОТЫГИН Д. 02:33 01:24 01:08 03:50 01:09 00:51 02:01 01:49 01:23 00:52 00:37 01:04 00:40 01:27 01:02 01:13 01:06 01:32
ПЕТРОВ СЕМЕНПЕТРОВ С. 02:42 01:15 02:31 03:03 00:44 00:39 01:47
ПОЛЯКОВ ВАДИМПОЛЯКОВ В. 03:06 01:46 01:57 03:59 00:51 00:50 05:19 01:40
ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 02:52 01:25 02:30 04:26 00:54 01:13 02:20 01:17 01:32 01:01 00:34 00:54 00:47 01:25 04:37 00:55 02:37 03:24
СТАРОДУБЦЕВ НИКОЛАЙСТАРОДУБЦЕВ Н. 07:44 01:18 01:42 16:20 06:10 00:43 02:15 01:33 01:36 00:58 02:20 01:07 00:44 01:27 01:16 01:04 01:12 01:57 02:43
ЛЯШКОВ ЕФИМЛЯШКОВ Е. 03:44 01:26 05:04 03:51 01:02 06:43 02:11 03:50 01:23 01:02
ВОКУЛОВ ОЛЕГВОКУЛОВ О. 02:21 01:29 01:58 04:22 00:44 01:41
ВЕДМЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙВЕДМЕЦКИЙ А. 02:28 01:28 01:14 03:44 00:59 00:49 02:17 01:18 01:26 00:58 00:41 00:56
МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯМОГИЛЬНЫЙ И. 05:23 01:21 02:10 06:14 00:56 01:46 02:18 01:24 01:44 00:54 00:38 03:11 01:16 01:47 05:13 00:57 01:32 01:49 02:50 12:20 02:04 03:03
РАЙКОВ АЛЕКСАНДРРАЙКОВ А. 02:35 01:17 01:26 04:09 00:38 00:47 01:50 01:10 01:13 00:45 00:32 00:45 00:46 01:13 01:00 01:11 00:52 01:14 01:40 09:16 01:27 01:42 02:31 02:34 02:34 00:52 02:50 09:01 01:10
БАЛЯСНИКОВ ВЛАДИМИРБАЛЯСНИКОВ В. 03:00 01:26 01:21 04:06 01:11 00:50 02:39 01:44 01:24 00:59 00:38 01:01 00:53 01:38 02:18 01:01 01:44 01:37
ГОРЯЧЕВ МИХАИЛГОРЯЧЕВ М. 06:25 02:27 02:08 05:50 01:12 01:23 03:09 02:22 02:32 02:10 00:55 02:07 01:44 02:43 04:38 01:45 01:25
МАРТЫНОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВМАРТЫНОВСКИЙ В. 05:31 01:16 01:13 05:29 01:00 00:36 01:51 01:43 04:54 04:30 00:34 01:19 00:53 01:31 02:48 01:26 01:09 03:13
ОЗЕРОВ АЛЕКСЕЙОЗЕРОВ А. 04:11 01:53 06:03 13:45 01:33 01:22 07:25 01:18 02:41 01:56 01:01 01:45 01:29 02:24 20:03 01:24 05:31 03:41
СМИРНОВ ФЁДОРСМИРНОВ Ф. 05:38 02:07 02:08 08:53 01:41 01:33 13:36 02:20 02:39 01:32 00:58 01:40 01:47 04:54 02:40 02:06 02:08 06:06
У БОТЫГИН ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 19(19), 20(20), 21(21), 22(22), 23(23), 24(24), 25(25), 26(26), 27(27), 28(28), 29(29). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПЕТРОВ СЕМЕН отсутствует отметка для КП 8(8), 9(9), 10(10), 11(11), 12(12), 13(13), 14(14), 15(15), 16(16), 17(17), 18(18), 19(19), 20(20), 21(21), 22(22), 23(23), 24(24), 25(25), 26(26), 27(27), 28(28), 29(29). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПОЛЯКОВ ВАДИМ отсутствует отметка для КП 9(9), 10(10), 11(11), 12(12), 13(13), 14(14), 15(15), 16(16), 17(17), 18(18), 19(19), 20(20), 21(21), 22(22), 23(23), 24(24), 25(25), 26(26), 27(27), 28(28), 29(29). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 19(19), 20(20), 21(21), 22(22), 23(23), 24(24), 25(25), 26(26), 27(27), 28(28), 29(29). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СТАРОДУБЦЕВ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 20(20), 21(21), 22(22), 23(23), 24(24), 25(25), 26(26), 27(27), 28(28), 29(29). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛЯШКОВ ЕФИМ отсутствует отметка для КП 11(11), 12(12), 13(13), 14(14), 15(15), 16(16), 17(17), 18(18), 19(19), 20(20), 21(21), 22(22), 23(23), 24(24), 25(25), 26(26), 27(27), 28(28), 29(29). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВОКУЛОВ ОЛЕГ отсутствует отметка для КП 7(7), 8(8), 9(9), 10(10), 11(11), 12(12), 13(13), 14(14), 15(15), 16(16), 17(17), 18(18), 19(19), 20(20), 21(21), 22(22), 23(23), 24(24), 25(25), 26(26), 27(27), 28(28), 29(29). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВЕДМЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 13(13), 14(14), 15(15), 16(16), 17(17), 18(18), 19(19), 20(20), 21(21), 22(22), 23(23), 24(24), 25(25), 26(26), 27(27), 28(28), 29(29). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 23(23), 24(24), 25(25), 26(26), 27(27), 28(28), 29(29). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БАЛЯСНИКОВ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 19(19), 20(20), 21(21), 22(22), 23(23), 24(24), 25(25), 26(26), 27(27), 28(28), 29(29). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОРЯЧЕВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 18(18), 19(19), 20(20), 21(21), 22(22), 23(23), 24(24), 25(25), 26(26), 27(27), 28(28), 29(29). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАРТЫНОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ отсутствует отметка для КП 19(19), 20(20), 21(21), 22(22), 23(23), 24(24), 25(25), 26(26), 27(27), 28(28), 29(29). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ОЗЕРОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 19(19), 20(20), 21(21), 22(22), 23(23), 24(24), 25(25), 26(26), 27(27), 28(28), 29(29). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СМИРНОВ ФЁДОР отсутствует отметка для КП 19(19), 20(20), 21(21), 22(22), 23(23), 24(24), 25(25), 26(26), 27(27), 28(28), 29(29). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025